28-1-2023 9:30 | |
---|---|
![]() | CD Aurrera de Vitoria |
![]() | CD Lakua Arriaga |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Martes | 17:30 - 18:30 | ||
Jueves | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Etorkizuna Gorria | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | |
2 | ![]() | CD Laudio FSR | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | |
3 | ![]() | CD Betoño | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | |
4 | ![]() | Urgatzi | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
5 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27 | |
6 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Etorkizuna Gorria | 6 | 0 | Urgatzi |
CD Betoño | - | descansa | |
CD Lakua Arriaga | 0 | 4 | CD Laudio FSR |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi | 3 | 0 | CD Lakua Arriaga |
descansa | - | Etorkizuna Gorria | |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | CD Betoño |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi | - | descansa | |
Etorkizuna Gorria | 8 | 0 | CD Laudio FSR |
CD Lakua Arriaga | 1 | 3 | CD Betoño |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | descansa | |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | Urgatzi |
CD Betoño | 3 | 4 | Etorkizuna Gorria |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Laudio FSR | |
Urgatzi | 0 | 3 | CD Betoño |
Etorkizuna Gorria | 8 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi | 0 | 2 | Etorkizuna Gorria |
descansa | - | CD Betoño | |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | Urgatzi |
Etorkizuna Gorria | - | descansa | |
CD Betoño | 6 | 1 | CD Laudio FSR |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Urgatzi | |
CD Laudio FSR | 1 | 0 | Etorkizuna Gorria |
CD Betoño | 6 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Lakua Arriaga | |
Urgatzi | - | CD Laudio FSR | |
Etorkizuna Gorria | - | CD Betoño |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | - | descansa | |
CD Betoño | - | Urgatzi | |
CD Lakua Arriaga | - | Etorkizuna Gorria |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.