![]() | club |
![]() | descansa |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Miercoles | 17:30 - 18:30 | ||
Viernes | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 72 | 9 | |
2 | ![]() | Deportivo Alavés C | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 68 | 6 | |
3 | ![]() | CD Lantaron | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 41 | 25 | |
4 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria D | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | |
5 | ![]() | Mercedarias KE AD B | 19 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 | |
6 | ![]() | Aranbizkarra CF | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 26 | 26 | |
7 | ![]() | Hauskaitz KK | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 29 | |
8 | ![]() | CD Alegría | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 26 | |
9 | ![]() | Lakua Vitoria CDF B | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 52 | |
10 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 66 | |
11 | ![]() | Mercedarias KE AD | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 56 |
Jornada 1 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | 4 | 3 | CD Alegría |
Lakua Vitoria CDF | 9 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Lantaron |
Mercedarias KE AD | 0 | 3 | Mercedarias KE AD B |
Deportivo Alavés C | 8 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
descansa | - | Hauskaitz KK |
Jornada 2 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Alegría | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF B | 0 | 7 | Aranbizkarra CF |
CD Lantaron | 1 | 9 | Lakua Vitoria CDF |
Mercedarias KE AD B | 8 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD Aurrera de Vitoria D | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
Hauskaitz KK | 1 | 8 | Deportivo Alavés C |
Jornada 3 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Alegría | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
Aranbizkarra CF | 1 | 1 | CD Lantaron |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Mercedarias KE AD B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Aurrera de Vitoria D |
Mercedarias KE AD | 1 | 6 | Hauskaitz KK |
descansa | - | Deportivo Alavés C |
Jornada 4 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | - | descansa | |
CD Lantaron | 3 | 1 | CD Alegría |
Mercedarias KE AD B | 3 | 1 | Aranbizkarra CF |
CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
Hauskaitz KK | 7 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Deportivo Alavés C | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
Jornada 5 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | 1 | 9 | CD Lantaron |
CD Alegría | 5 | 1 | Mercedarias KE AD B |
Aranbizkarra CF | 2 | 3 | CD Aurrera de Vitoria D |
Lakua Vitoria CDF | 6 | 2 | Hauskaitz KK |
CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | Deportivo Alavés C |
descansa | - | Mercedarias KE AD |
Jornada 6 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | descansa | |
Mercedarias KE AD B | 6 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Aurrera de Vitoria D | 1 | 0 | CD Alegría |
Hauskaitz KK | - | Aranbizkarra CF | |
Deportivo Alavés C | 3 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Mercedarias KE AD | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 7 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 0 | Mercedarias KE AD B |
Lakua Vitoria CDF B | 2 | 4 | CD Aurrera de Vitoria D |
CD Alegría | 2 | 5 | Hauskaitz KK |
Aranbizkarra CF | 0 | 8 | Deportivo Alavés C |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
descansa | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 8 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | descansa | |
CD Aurrera de Vitoria D | - | CD Lantaron | |
Hauskaitz KK | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Deportivo Alavés C | - | CD Alegría | |
Mercedarias KE AD | - | Aranbizkarra CF | |
CD Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 9 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
CD Lantaron | - | Hauskaitz KK | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Deportivo Alavés C | |
CD Alegría | - | Mercedarias KE AD | |
Aranbizkarra CF | - | CD Lakua Arriaga | |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 10 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
Hauskaitz KK | 2 | 2 | Mercedarias KE AD B |
Deportivo Alavés C | 5 | 0 | CD Lantaron |
Mercedarias KE AD | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Alegría |
Lakua Vitoria CDF | 7 | 0 | Aranbizkarra CF |
Jornada 11 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria D | 2 | 2 | Hauskaitz KK |
Mercedarias KE AD B | 0 | 7 | Deportivo Alavés C |
CD Lantaron | 10 | 2 | Mercedarias KE AD |
Lakua Vitoria CDF B | 8 | 0 | CD Lakua Arriaga |
CD Alegría | 1 | 7 | Lakua Vitoria CDF |
Aranbizkarra CF | - | descansa |
Jornada 12 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Alegría | 0 | 4 | Aranbizkarra CF |
Lakua Vitoria CDF B | 0 | 8 | Lakua Vitoria CDF |
CD Lantaron | 6 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD B | 3 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Aurrera de Vitoria D | 1 | 5 | Deportivo Alavés C |
Hauskaitz KK | - | descansa |
Jornada 13 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Alegría | |
Aranbizkarra CF | 7 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
Lakua Vitoria CDF | 5 | 1 | CD Lantaron |
CD Lakua Arriaga | 0 | 4 | Mercedarias KE AD B |
Mercedarias KE AD | 1 | 4 | CD Aurrera de Vitoria D |
Deportivo Alavés C | 8 | 3 | Hauskaitz KK |
Jornada 14 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | - | CD Alegría | |
CD Lantaron | - | Aranbizkarra CF | |
Mercedarias KE AD B | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Aurrera de Vitoria D | - | CD Lakua Arriaga | |
Hauskaitz KK | - | Mercedarias KE AD | |
Deportivo Alavés C | - | descansa |
Jornada 15 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Lakua Vitoria CDF B | |
CD Alegría | - | CD Lantaron | |
Aranbizkarra CF | - | Mercedarias KE AD B | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
CD Lakua Arriaga | - | Hauskaitz KK | |
Mercedarias KE AD | - | Deportivo Alavés C |
Jornada 16 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Mercedarias KE AD B | - | CD Alegría | |
CD Aurrera de Vitoria D | - | Aranbizkarra CF | |
Hauskaitz KK | - | Lakua Vitoria CDF | |
Deportivo Alavés C | - | CD Lakua Arriaga | |
Mercedarias KE AD | - | descansa |
Jornada 17 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Lantaron | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Alegría | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
Aranbizkarra CF | - | Hauskaitz KK | |
Lakua Vitoria CDF | - | Deportivo Alavés C | |
CD Lakua Arriaga | - | Mercedarias KE AD |
Jornada 18 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD B | - | CD Lantaron | |
CD Aurrera de Vitoria D | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Hauskaitz KK | - | CD Alegría | |
Deportivo Alavés C | - | Aranbizkarra CF | |
Mercedarias KE AD | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Lakua Arriaga | - | descansa |
Jornada 19 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Mercedarias KE AD B | |
CD Lantaron | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Hauskaitz KK | |
CD Alegría | - | Deportivo Alavés C | |
Aranbizkarra CF | - | Mercedarias KE AD | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 20 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria D | - | Mercedarias KE AD B | |
Hauskaitz KK | - | CD Lantaron | |
Deportivo Alavés C | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Mercedarias KE AD | - | CD Alegría | |
CD Lakua Arriaga | - | Aranbizkarra CF | |
Lakua Vitoria CDF | - | descansa |
Jornada 21 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria D | - | descansa | |
Mercedarias KE AD B | - | Hauskaitz KK | |
CD Lantaron | - | Deportivo Alavés C | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Mercedarias KE AD | |
CD Alegría | - | CD Lakua Arriaga | |
Aranbizkarra CF | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 22 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | - | CD Aurrera de Vitoria D | |
Deportivo Alavés C | - | Mercedarias KE AD B | |
Mercedarias KE AD | - | CD Lantaron | |
CD Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Alegría | |
descansa | - | Aranbizkarra CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.