4-6-2022 13:30 | |
---|---|
![]() | Lakua Vitoria CDF |
![]() | CD Lakua Arriaga |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Lunes | 17:30 - 18:30 | ||
Miercoles | 17:30 - 18:30 | ||
Viernes | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Ipar Arriaga | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
2 | ![]() | Altzarrate B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3 | ![]() | Hauskaitz KK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
7 | ![]() | CD Lantaron | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Jornada 1 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
Ipar Arriaga | 3 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
Hauskaitz KK | 5 | 1 | CD Lantaron |
Altzarrate B | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 2 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | descansa | |
CD Lantaron | 0 | 4 | Ipar Arriaga |
CD Lakua Arriaga | - | Hauskaitz KK | |
CD Aurrera de Vitoria C | - | Altzarrate B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria C | - | Lakua Vitoria CDF | |
descansa | - | CD Lantaron | |
Ipar Arriaga | - | CD Lakua Arriaga | |
Altzarrate B | - | Hauskaitz KK |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
CD Lakua Arriaga | - | descansa | |
Hauskaitz KK | - | Ipar Arriaga | |
Lakua Vitoria CDF | - | Altzarrate B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lantaron | |
CD Aurrera de Vitoria C | - | CD Lakua Arriaga | |
descansa | - | Hauskaitz KK | |
Altzarrate B | - | Ipar Arriaga |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF | |
Hauskaitz KK | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
Ipar Arriaga | - | descansa | |
Altzarrate B | - | CD Lantaron |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | CD Lakua Arriaga | |
Lakua Vitoria CDF | - | Hauskaitz KK | |
CD Aurrera de Vitoria C | - | Ipar Arriaga | |
descansa | - | Altzarrate B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria C | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF | - | Ipar Arriaga | |
CD Lantaron | - | Hauskaitz KK | |
CD Lakua Arriaga | - | Altzarrate B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Lakua Vitoria CDF | |
Ipar Arriaga | - | CD Lantaron | |
Hauskaitz KK | - | CD Lakua Arriaga | |
Altzarrate B | - | CD Aurrera de Vitoria C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
CD Lantaron | - | descansa | |
CD Lakua Arriaga | - | Ipar Arriaga | |
Hauskaitz KK | - | Altzarrate B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria C | - | CD Lantaron | |
descansa | - | CD Lakua Arriaga | |
Ipar Arriaga | - | Hauskaitz KK | |
Altzarrate B | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
Hauskaitz KK | - | descansa | |
Ipar Arriaga | - | Altzarrate B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lakua Arriaga | |
CD Aurrera de Vitoria C | - | Hauskaitz KK | |
descansa | - | Ipar Arriaga | |
CD Lantaron | - | Altzarrate B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | CD Lantaron | |
Hauskaitz KK | - | Lakua Vitoria CDF | |
Ipar Arriaga | - | CD Aurrera de Vitoria C | |
Altzarrate B | - | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.