21-5-2022 18:00 | |
---|---|
![]() | ADURTZABAL CF |
![]() | CD Lakua Arriaga |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | ||
Martes | 18:30 - 20:00 | ||
Jueves | 18:30 - 20:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 53 | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 68 | 21 | |
2 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 52 | 22 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 89 | 31 | |
3 | ![]() | Abetxuko ADC | 51 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 66 | 24 | |
4 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 46 | 22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 66 | 29 | |
5 | ![]() | CD Ariznabarra B | 40 | 21 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 7 | 56 | 36 | |
6 | ![]() | AD Zuia B | 40 | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 | 56 | 49 | |
7 | ![]() | SANMAR | 39 | 22 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 67 | 46 | |
8 | ![]() | SAN IGNACIO CD | 33 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 61 | 52 | |
9 | ![]() | CD Nanclares | 30 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 38 | 39 | |
10 | ![]() | SANTA MARÍA-VITORIA AD | 29 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 43 | 45 | |
11 | ![]() | URGATZI KK | 26 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 43 | 43 | |
12 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 25 | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 12 | 46 | 56 | |
13 | ![]() | SD Salvatierra | 22 | 21 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 31 | 54 | |
14 | ![]() | Kaskagorri FT | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 12 | 36 | 59 | |
15 | ![]() | CD Alegria | 15 | 22 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 17 | 26 | 78 | |
16 | ![]() | ADURTZABAL CF | 9 | 21 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 16 | 22 | 60 | |
17 | ![]() | CD Vitoria | 1 | 21 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 25 | 117 | |
18 | ![]() | Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | 0 | 4 | Abetxuko ADC |
AD Zuia B | 4 | 2 | Kaskagorri FT |
SANMAR | 2 | 3 | URGATZI KK |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | ADURTZABAL CF | |
Lakua Vitoria CDF | 12 | 0 | CD Vitoria |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
SAN IGNACIO CD | 1 | 4 | CD Ariznabarra B |
CD Alegria | 4 | 3 | SD Salvatierra |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 2 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 3 | 0 | AD Zuia B |
Kaskagorri FT | 6 | 1 | CD Alegria |
SD Salvatierra | 1 | 4 | SAN IGNACIO CD |
CD Ariznabarra B | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
CD Vitoria | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
ADURTZABAL CF | 1 | 1 | SANMAR |
URGATZI KK | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 1 | CD Nanclares |
Jornada 3 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | 4 | 3 | AD Zuia B |
CD Alegria | 0 | 4 | Abetxuko ADC |
SAN IGNACIO CD | 0 | 5 | Kaskagorri FT |
CD Lakua Arriaga | 7 | 0 | SD Salvatierra |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 0 | CD Ariznabarra B |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD El Pilar Marianistas | |
SANMAR | 5 | 1 | CD Vitoria |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 1 | ADURTZABAL CF |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 1 | URGATZI KK |
Jornada 4 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Zuia B | 4 | 0 | CD Alegria |
Abetxuko ADC | 5 | 3 | SAN IGNACIO CD |
Kaskagorri FT | 0 | 3 | CD Lakua Arriaga |
SD Salvatierra | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ariznabarra B | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 3 | SANMAR |
CD Vitoria | 3 | 7 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
ADURTZABAL CF | 0 | 7 | SD IruBat Santa Lucia |
URGATZI KK | 0 | 1 | CD Nanclares |
Jornada 5 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | 4 | 0 | CD Alegria |
SAN IGNACIO CD | 3 | 5 | AD Zuia B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | Abetxuko ADC |
Lakua Vitoria CDF | 4 | 0 | Kaskagorri FT |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SD Salvatierra | |
SANMAR | 2 | 1 | CD Ariznabarra B |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
SD IruBat Santa Lucia | 8 | 0 | CD Vitoria |
URGATZI KK | 3 | 1 | ADURTZABAL CF |
Jornada 6 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Alegria | 3 | 7 | SAN IGNACIO CD |
AD Zuia B | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Abetxuko ADC | 1 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
Kaskagorri FT | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SD Salvatierra | 2 | 6 | SANMAR |
CD Ariznabarra B | 3 | 1 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Vitoria | 1 | 5 | URGATZI KK |
ADURTZABAL CF | 0 | 2 | CD Nanclares |
Jornada 7 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Abetxuko ADC | |
SANMAR | 7 | 0 | Kaskagorri FT |
URGATZI KK | 0 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
CD Nanclares | 3 | 1 | SAN IGNACIO CD |
CD Lakua Arriaga | 5 | 2 | CD Alegria |
Lakua Vitoria CDF | 2 | 0 | AD Zuia B |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 0 | SD Salvatierra |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 2 | CD Ariznabarra B |
ADURTZABAL CF | 3 | 1 | CD Vitoria |
Jornada 8 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Alegria | 1 | 8 | Lakua Vitoria CDF |
Abetxuko ADC | 4 | 1 | SANMAR |
SD Salvatierra | 3 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
SAN IGNACIO CD | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
AD Zuia B | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
Kaskagorri FT | 1 | 1 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CD Ariznabarra B | 3 | 2 | URGATZI KK |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | ADURTZABAL CF |
CD Vitoria | 4 | 4 | CD Nanclares |
Jornada 9 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SANMAR | 3 | 4 | AD Zuia B |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
SD IruBat Santa Lucia | 6 | 0 | Kaskagorri FT |
URGATZI KK | 1 | 1 | SD Salvatierra |
ADURTZABAL CF | 0 | 3 | CD Ariznabarra B |
CD Vitoria | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 2 | SAN IGNACIO CD |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Alegria |
Jornada 10 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Alegria | 1 | 4 | SANMAR |
AD Zuia B | 3 | 2 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CD Lakua Arriaga | 2 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
SAN IGNACIO CD | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
Abetxuko ADC | 3 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Kaskagorri FT | 2 | 2 | URGATZI KK |
SD Salvatierra | 2 | 0 | ADURTZABAL CF |
CD Ariznabarra B | 8 | 0 | CD Vitoria |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 5 | CD Nanclares |
Jornada 11 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
URGATZI KK | 2 | 2 | Abetxuko ADC |
CD Vitoria | 1 | 2 | SD Salvatierra |
CD Nanclares | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Lakua Arriaga | |
SANMAR | 1 | 4 | SAN IGNACIO CD |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 5 | 1 | CD Alegria |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 0 | AD Zuia B |
ADURTZABAL CF | 1 | 2 | Kaskagorri FT |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 5 | CD Ariznabarra B |
Jornada 12 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Alegria | 0 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
AD Zuia B | 3 | 2 | URGATZI KK |
Kaskagorri FT | 6 | 2 | CD Vitoria |
CD Ariznabarra B | 3 | 0 | CD Nanclares |
Lakua Vitoria CDF | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | SANMAR |
SAN IGNACIO CD | 2 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
Abetxuko ADC | 3 | 0 | ADURTZABAL CF |
SD Salvatierra | 1 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 13 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SANMAR | 3 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD Ariznabarra B | 3 | 2 | SD Salvatierra |
CD Nanclares | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 2 | SAN IGNACIO CD |
URGATZI KK | 3 | 1 | CD Alegria |
ADURTZABAL CF | 2 | 3 | AD Zuia B |
CD Vitoria | 1 | 9 | Abetxuko ADC |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 0 | Kaskagorri FT |
Jornada 14 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SANMAR | |
AD Zuia B | 4 | 2 | CD Vitoria |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
SAN IGNACIO CD | 4 | 3 | URGATZI KK |
CD Alegria | 0 | 4 | ADURTZABAL CF |
Abetxuko ADC | 4 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Kaskagorri FT | 1 | 3 | CD Ariznabarra B |
SD Salvatierra | 2 | 1 | CD Nanclares |
Jornada 15 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | 3 | 6 | SANMAR |
ADURTZABAL CF | 2 | 2 | SAN IGNACIO CD |
CD Ariznabarra B | 4 | 2 | Abetxuko ADC |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
URGATZI KK | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
CD Vitoria | 0 | 3 | CD Alegria |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 5 | AD Zuia B |
SD Salvatierra | 2 | 1 | Kaskagorri FT |
Jornada 16 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 5 | 0 | ADURTZABAL CF |
CD Alegria | 1 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
AD Zuia B | 2 | 0 | CD Ariznabarra B |
Abetxuko ADC | 4 | 1 | SD Salvatierra |
SANMAR | 1 | 2 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lakua Vitoria CDF | 2 | 0 | URGATZI KK |
SAN IGNACIO CD | 6 | 1 | CD Vitoria |
CD Nanclares | 4 | 0 | Kaskagorri FT |
Jornada 17 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 8 | 2 | SANMAR |
ADURTZABAL CF | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | CD Nanclares |
URGATZI KK | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD Vitoria | 0 | 4 | CD Lakua Arriaga |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 5 | SAN IGNACIO CD |
CD Ariznabarra B | 2 | 1 | CD Alegria |
SD Salvatierra | 5 | 3 | AD Zuia B |
Kaskagorri FT | 0 | 2 | Abetxuko ADC |
Jornada 18 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | 1 | 3 | AD Zuia B |
CD Ariznabarra B | 2 | 5 | SAN IGNACIO CD |
URGATZI KK | 1 | 1 | SANMAR |
Abetxuko ADC | 2 | 0 | CD Nanclares |
SD Salvatierra | 3 | 0 | CD Alegria |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
CD Vitoria | 1 | 5 | Lakua Vitoria CDF |
ADURTZABAL CF | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 1 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
Jornada 19 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
CD Nanclares | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
AD Zuia B | 0 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Alegria | 5 | 2 | Kaskagorri FT |
SAN IGNACIO CD | 2 | 0 | SD Salvatierra |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | CD Ariznabarra B |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Vitoria | |
SANMAR | 3 | 0 | ADURTZABAL CF |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 4 | URGATZI KK |
Jornada 20 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 1 | 4 | CD Lakua Arriaga |
CD Ariznabarra B | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD Vitoria | 1 | 7 | SANMAR |
AD Zuia B | 1 | 0 | CD Nanclares |
Abetxuko ADC | 5 | 0 | CD Alegria |
Kaskagorri FT | 1 | 1 | SAN IGNACIO CD |
ADURTZABAL CF | 3 | 3 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
URGATZI KK | 2 | 6 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 21 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Ariznabarra B | |
SANMAR | 2 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 4 | 1 | CD Vitoria |
SD IruBat Santa Lucia | 7 | 2 | ADURTZABAL CF |
CD Nanclares | 2 | 1 | URGATZI KK |
CD Alegria | 0 | 3 | AD Zuia B |
SAN IGNACIO CD | 0 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | Kaskagorri FT |
Lakua Vitoria CDF | 4 | 0 | SD Salvatierra |
Jornada 22 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Alegria | 2 | 0 | CD Nanclares |
AD Zuia B | 4 | 4 | SAN IGNACIO CD |
Abetxuko ADC | 3 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Kaskagorri FT | 4 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
SD Salvatierra | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD Ariznabarra B | 3 | 4 | SANMAR |
CD El Pilar Marianistas | 6 | 2 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CD Vitoria | 2 | 9 | SD IruBat Santa Lucia |
ADURTZABAL CF | 1 | 4 | URGATZI KK |
Jornada 23 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANMAR | 1 | 0 | SD Salvatierra |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 2 | 3 | CD Ariznabarra B |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
URGATZI KK | 3 | 1 | CD Vitoria |
CD Nanclares | 1 | 0 | ADURTZABAL CF |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Kaskagorri FT | |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | AD Zuia B |
SAN IGNACIO CD | 2 | 0 | CD Alegria |
Jornada 24 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Vitoria | - | ADURTZABAL CF | |
CD El Pilar Marianistas | - | URGATZI KK | |
CD Ariznabarra B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
SD Salvatierra | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD | |
Kaskagorri FT | - | SANMAR | |
Abetxuko ADC | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
AD Zuia B | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Alegria | - | CD Lakua Arriaga | |
SAN IGNACIO CD | - | CD Nanclares |
Jornada 25 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CD Vitoria | |
ADURTZABAL CF | - | CD El Pilar Marianistas | |
URGATZI KK | - | CD Ariznabarra B | |
SD IruBat Santa Lucia | - | SD Salvatierra | |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | Kaskagorri FT | |
SANMAR | - | Abetxuko ADC | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | AD Zuia B | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Alegria | |
CD Lakua Arriaga | - | SAN IGNACIO CD |
Jornada 26 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | CD Vitoria | |
CD Ariznabarra B | - | ADURTZABAL CF | |
SD Salvatierra | - | URGATZI KK | |
Kaskagorri FT | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Abetxuko ADC | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD | |
AD Zuia B | - | SANMAR | |
CD Alegria | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SAN IGNACIO CD | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Nanclares |
Jornada 27 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Vitoria | - | CD Ariznabarra B | |
ADURTZABAL CF | - | SD Salvatierra | |
URGATZI KK | - | Kaskagorri FT | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Abetxuko ADC | |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | AD Zuia B | |
SANMAR | - | CD Alegria | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SAN IGNACIO CD | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 28 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ariznabarra B | - | CD El Pilar Marianistas | |
SD Salvatierra | - | CD Vitoria | |
Kaskagorri FT | - | ADURTZABAL CF | |
Abetxuko ADC | - | URGATZI KK | |
AD Zuia B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Alegria | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD | |
SAN IGNACIO CD | - | SANMAR | |
CD Lakua Arriaga | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Nanclares |
Jornada 29 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CD Ariznabarra B | |
CD El Pilar Marianistas | - | SD Salvatierra | |
CD Vitoria | - | Kaskagorri FT | |
ADURTZABAL CF | - | Abetxuko ADC | |
URGATZI KK | - | AD Zuia B | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Alegria | |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | SAN IGNACIO CD | |
SANMAR | - | CD Lakua Arriaga | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 30 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | - | CD Ariznabarra B | |
Kaskagorri FT | - | CD El Pilar Marianistas | |
Abetxuko ADC | - | CD Vitoria | |
AD Zuia B | - | ADURTZABAL CF | |
CD Alegria | - | URGATZI KK | |
SAN IGNACIO CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Lakua Arriaga | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD | |
Lakua Vitoria CDF | - | SANMAR | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Nanclares |
Jornada 31 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | SD Salvatierra | |
CD Ariznabarra B | - | Kaskagorri FT | |
CD El Pilar Marianistas | - | Abetxuko ADC | |
CD Vitoria | - | AD Zuia B | |
ADURTZABAL CF | - | CD Alegria | |
URGATZI KK | - | SAN IGNACIO CD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Lakua Arriaga | |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | Lakua Vitoria CDF | |
SANMAR | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 32 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | SD Salvatierra | |
Abetxuko ADC | - | CD Ariznabarra B | |
AD Zuia B | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Alegria | - | CD Vitoria | |
SAN IGNACIO CD | - | ADURTZABAL CF | |
CD Lakua Arriaga | - | URGATZI KK | |
Lakua Vitoria CDF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD | |
SANMAR | - | CD Nanclares |
Jornada 33 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | CD Nanclares | |
SD Salvatierra | - | Abetxuko ADC | |
CD Ariznabarra B | - | AD Zuia B | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Alegria | |
CD Vitoria | - | SAN IGNACIO CD | |
ADURTZABAL CF | - | CD Lakua Arriaga | |
URGATZI KK | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | - | SANMAR |
Jornada 34 | 29-Mayo | ||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | - | Kaskagorri FT | |
AD Zuia B | - | SD Salvatierra | |
CD Alegria | - | CD Ariznabarra B | |
SAN IGNACIO CD | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Vitoria | |
Lakua Vitoria CDF | - | ADURTZABAL CF | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | URGATZI KK | |
SANMAR | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Nanclares | - | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.