![]() | club |
![]() | descansa |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | ||
Martes | 18:30 - 20:00 | ||
Jueves | 18:30 - 20:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD San Viator | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | |
2 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 7 | |
3 | ![]() | Aranbizkarra CF | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | |
4 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | |
5 | ![]() | Mercedarias KE AD | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | |
6 | ![]() | CD Ariznabarra B | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
7 | ![]() | Rekaberri CD | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | |
8 | ![]() | Abetxuko ADC | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | |
9 | ![]() | Betoño CD B | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | |
10 | ![]() | Santa María-Vitoria AD | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | |
11 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | |
12 | ![]() | CD Nanclares | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | |
13 | ![]() | CD San Ignacio | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | |
14 | ![]() | Urgatzi KK | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | |
15 | ![]() | CD Laudio FSR | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | |
16 | ![]() | AD Zuia | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 3 | 1 | Betoño CD B |
CD San Ignacio | 2 | 4 | Mercedarias KE AD |
Abetxuko ADC | 3 | 0 | Santa María-Vitoria AD |
CD Ariznabarra B | 0 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Nanclares | 1 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Aranbizkarra CF | 1 | 3 | AD San Viator |
Rekaberri CD | 0 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Urgatzi KK | 0 | 0 | AD Zuia |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Betoño CD B | 3 | 1 | Urgatzi KK |
Mercedarias KE AD | 2 | 1 | CD Laudio FSR |
Santa María-Vitoria AD | 0 | 0 | CD San Ignacio |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 0 | Abetxuko ADC |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 1 | CD Ariznabarra B |
AD San Viator | 3 | 0 | CD Nanclares |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | Aranbizkarra CF |
AD Zuia | 2 | 5 | Rekaberri CD |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Betoño CD B | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Laudio FSR | 1 | 4 | Santa María-Vitoria AD |
CD San Ignacio | 0 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Abetxuko ADC | 1 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
CD Ariznabarra B | 3 | 3 | AD San Viator |
CD Nanclares | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Aranbizkarra CF | 4 | 0 | AD Zuia |
Urgatzi KK | 2 | 3 | Rekaberri CD |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 11 | 0 | Urgatzi KK |
Santa María-Vitoria AD | 3 | 2 | Betoño CD B |
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 2 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | CD San Ignacio |
AD San Viator | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Ariznabarra B |
AD Zuia | 1 | 1 | CD Nanclares |
Rekaberri CD | 0 | 1 | Aranbizkarra CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 2 | 1 | Santa María-Vitoria AD |
Betoño CD B | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Laudio FSR | 0 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
CD San Ignacio | 0 | 3 | AD San Viator |
Abetxuko ADC | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
CD Ariznabarra B | 2 | 1 | AD Zuia |
CD Nanclares | 3 | 1 | Rekaberri CD |
Urgatzi KK | 0 | 3 | Aranbizkarra CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Santa María-Vitoria AD | 1 | 0 | Urgatzi KK |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | Betoño CD B |
AD San Viator | 5 | 0 | CD Laudio FSR |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | CD San Ignacio |
AD Zuia | 1 | 2 | Abetxuko ADC |
Rekaberri CD | 1 | 2 | CD Ariznabarra B |
Aranbizkarra CF | 4 | 3 | CD Nanclares |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Santa María-Vitoria AD | 1 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
Mercedarias KE AD | 2 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Betoño CD B | 1 | 3 | AD San Viator |
CD Laudio FSR | 0 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD San Ignacio | 6 | 1 | AD Zuia |
Abetxuko ADC | 2 | 0 | Rekaberri CD |
CD Ariznabarra B | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
Urgatzi KK | 5 | 3 | CD Nanclares |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 2 | Urgatzi KK |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 3 | Santa María-Vitoria AD |
AD San Viator | 2 | 1 | Mercedarias KE AD |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | Betoño CD B |
AD Zuia | 2 | 2 | CD Laudio FSR |
Rekaberri CD | 2 | 1 | CD San Ignacio |
Aranbizkarra CF | 7 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Nanclares | 0 | 1 | CD Ariznabarra B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Santa María-Vitoria AD | 1 | 2 | AD San Viator |
Mercedarias KE AD | - | CD Lakua Arriaga | |
Betoño CD B | 2 | 1 | AD Zuia |
CD Laudio FSR | 0 | 1 | Rekaberri CD |
CD San Ignacio | 1 | 1 | Aranbizkarra CF |
Abetxuko ADC | 0 | 4 | CD Nanclares |
Urgatzi KK | 3 | 2 | CD Ariznabarra B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | Urgatzi KK | |
AD San Viator | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Lakua Arriaga | - | Santa María-Vitoria AD | |
AD Zuia | - | Mercedarias KE AD | |
Rekaberri CD | - | Betoño CD B | |
Aranbizkarra CF | - | CD Laudio FSR | |
CD Nanclares | - | CD San Ignacio | |
CD Ariznabarra B | - | Abetxuko ADC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | AD San Viator | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Lakua Arriaga | |
Santa María-Vitoria AD | - | AD Zuia | |
Mercedarias KE AD | - | Rekaberri CD | |
Betoño CD B | - | Aranbizkarra CF | |
CD Laudio FSR | - | CD Nanclares | |
CD San Ignacio | - | CD Ariznabarra B | |
Urgatzi KK | - | Abetxuko ADC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | - | Urgatzi KK | |
CD Lakua Arriaga | - | CD El Pilar Marianistas | |
AD Zuia | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Rekaberri CD | - | Santa María-Vitoria AD | |
Aranbizkarra CF | - | Mercedarias KE AD | |
CD Nanclares | - | Betoño CD B | |
CD Ariznabarra B | - | CD Laudio FSR | |
Abetxuko ADC | - | CD San Ignacio |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | - | CD Lakua Arriaga | |
CD El Pilar Marianistas | - | AD Zuia | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Rekaberri CD | |
Santa María-Vitoria AD | - | Aranbizkarra CF | |
Mercedarias KE AD | - | CD Nanclares | |
Betoño CD B | - | CD Ariznabarra B | |
CD Laudio FSR | - | Abetxuko ADC | |
Urgatzi KK | - | CD San Ignacio |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | CD Lakua Arriaga | |
AD Zuia | - | AD San Viator | |
Rekaberri CD | - | CD El Pilar Marianistas | |
Aranbizkarra CF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Nanclares | - | Santa María-Vitoria AD | |
CD Ariznabarra B | - | Mercedarias KE AD | |
Abetxuko ADC | - | Betoño CD B | |
CD San Ignacio | - | CD Laudio FSR |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | AD Zuia | |
AD San Viator | - | Rekaberri CD | |
CD El Pilar Marianistas | - | Aranbizkarra CF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Nanclares | |
Santa María-Vitoria AD | - | CD Ariznabarra B | |
Mercedarias KE AD | - | Abetxuko ADC | |
Betoño CD B | - | CD San Ignacio | |
CD Laudio FSR | - | Urgatzi KK |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Betoño CD B | - | CD Laudio FSR | |
Mercedarias KE AD | - | CD San Ignacio | |
Santa María-Vitoria AD | - | Abetxuko ADC | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Ariznabarra B | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Nanclares | |
AD San Viator | - | Aranbizkarra CF | |
CD Lakua Arriaga | - | Rekaberri CD | |
AD Zuia | - | Urgatzi KK |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | Betoño CD B | |
CD Laudio FSR | - | Mercedarias KE AD | |
CD San Ignacio | - | Santa María-Vitoria AD | |
Abetxuko ADC | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Ariznabarra B | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Nanclares | - | AD San Viator | |
Aranbizkarra CF | - | CD Lakua Arriaga | |
Rekaberri CD | - | AD Zuia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | - | Betoño CD B | |
Santa María-Vitoria AD | - | CD Laudio FSR | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD San Ignacio | |
CD El Pilar Marianistas | - | Abetxuko ADC | |
AD San Viator | - | CD Ariznabarra B | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Nanclares | |
AD Zuia | - | Aranbizkarra CF | |
Rekaberri CD | - | Urgatzi KK |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | Mercedarias KE AD | |
Betoño CD B | - | Santa María-Vitoria AD | |
CD Laudio FSR | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD San Ignacio | - | CD El Pilar Marianistas | |
Abetxuko ADC | - | AD San Viator | |
CD Ariznabarra B | - | CD Lakua Arriaga | |
CD Nanclares | - | AD Zuia | |
Aranbizkarra CF | - | Rekaberri CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Santa María-Vitoria AD | - | Mercedarias KE AD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Betoño CD B | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Laudio FSR | |
AD San Viator | - | CD San Ignacio | |
CD Lakua Arriaga | - | Abetxuko ADC | |
AD Zuia | - | CD Ariznabarra B | |
Rekaberri CD | - | CD Nanclares | |
Aranbizkarra CF | - | Urgatzi KK |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | Santa María-Vitoria AD | |
Mercedarias KE AD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Betoño CD B | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Laudio FSR | - | AD San Viator | |
CD San Ignacio | - | CD Lakua Arriaga | |
Abetxuko ADC | - | AD Zuia | |
CD Ariznabarra B | - | Rekaberri CD | |
CD Nanclares | - | Aranbizkarra CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | - | Santa María-Vitoria AD | |
CD El Pilar Marianistas | - | Mercedarias KE AD | |
AD San Viator | - | Betoño CD B | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Laudio FSR | |
AD Zuia | - | CD San Ignacio | |
Rekaberri CD | - | Abetxuko ADC | |
Aranbizkarra CF | - | CD Ariznabarra B | |
CD Nanclares | - | Urgatzi KK |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Santa María-Vitoria AD | - | CD El Pilar Marianistas | |
Mercedarias KE AD | - | AD San Viator | |
Betoño CD B | - | CD Lakua Arriaga | |
CD Laudio FSR | - | AD Zuia | |
CD San Ignacio | - | Rekaberri CD | |
Abetxuko ADC | - | Aranbizkarra CF | |
CD Ariznabarra B | - | CD Nanclares |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | SD IruBat Santa Lucia | |
AD San Viator | - | Santa María-Vitoria AD | |
CD Lakua Arriaga | - | Mercedarias KE AD | |
AD Zuia | - | Betoño CD B | |
Rekaberri CD | - | CD Laudio FSR | |
Aranbizkarra CF | - | CD San Ignacio | |
CD Nanclares | - | Abetxuko ADC | |
CD Ariznabarra B | - | Urgatzi KK |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | CD El Pilar Marianistas | |
SD IruBat Santa Lucia | - | AD San Viator | |
Santa María-Vitoria AD | - | CD Lakua Arriaga | |
Mercedarias KE AD | - | AD Zuia | |
Betoño CD B | - | Rekaberri CD | |
CD Laudio FSR | - | Aranbizkarra CF | |
CD San Ignacio | - | CD Nanclares | |
Abetxuko ADC | - | CD Ariznabarra B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Lakua Arriaga | - | SD IruBat Santa Lucia | |
AD Zuia | - | Santa María-Vitoria AD | |
Rekaberri CD | - | Mercedarias KE AD | |
Aranbizkarra CF | - | Betoño CD B | |
CD Nanclares | - | CD Laudio FSR | |
CD Ariznabarra B | - | CD San Ignacio | |
Abetxuko ADC | - | Urgatzi KK |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | - | AD San Viator | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Lakua Arriaga | |
SD IruBat Santa Lucia | - | AD Zuia | |
Santa María-Vitoria AD | - | Rekaberri CD | |
Mercedarias KE AD | - | Aranbizkarra CF | |
Betoño CD B | - | CD Nanclares | |
CD Laudio FSR | - | CD Ariznabarra B | |
CD San Ignacio | - | Abetxuko ADC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | AD San Viator | |
AD Zuia | - | CD El Pilar Marianistas | |
Rekaberri CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Aranbizkarra CF | - | Santa María-Vitoria AD | |
CD Nanclares | - | Mercedarias KE AD | |
CD Ariznabarra B | - | Betoño CD B | |
Abetxuko ADC | - | CD Laudio FSR | |
CD San Ignacio | - | Urgatzi KK |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Urgatzi KK | |
AD San Viator | - | AD Zuia | |
CD El Pilar Marianistas | - | Rekaberri CD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Aranbizkarra CF | |
Santa María-Vitoria AD | - | CD Nanclares | |
Mercedarias KE AD | - | CD Ariznabarra B | |
Betoño CD B | - | Abetxuko ADC | |
CD Laudio FSR | - | CD San Ignacio |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | - | CD Lakua Arriaga | |
Rekaberri CD | - | AD San Viator | |
Aranbizkarra CF | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Nanclares | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Ariznabarra B | - | Santa María-Vitoria AD | |
Abetxuko ADC | - | Mercedarias KE AD | |
CD San Ignacio | - | Betoño CD B | |
Urgatzi KK | - | CD Laudio FSR |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.