Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
ARITZ | 13 | 39 | |
OIHAN | 12 | 35 | |
DANI | 12 | 33 | |
ERLANTZ | 9 | 33 | |
VALDE | 6 | 33 | |
LANDER | 4 | 11 | |
ANDER | 4 | 10 | |
SANMI | 2 | 35 | |
IBAI | 2 | 33 | |
ARRAIZA | 2 | 24 | |
KOLDO | 2 | 13 | |
EGOITZ | 1 | 35 | |
MIKEL | 1 | 35 | |
IBAI 06 | 1 | 9 | |
IAN | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.