| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION DE HONOR | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| REGIONAL PREFERENTE | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 18:30 - 20:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| REGIONAL FEMENINO A | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| REGIONAL FEMENINO B | ||||||
| JUVENIL DE HONOR | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| JUVENIL PREFERENTE | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 16:45 - 17:45 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| PRIMERA JUVENIL C | ||||||
| CADETE HONOR | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 17:30 - 18:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| SEGUNDA CADETE | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:15 | |||
| Campo / Vestuario | LAKUA ARRIAGA / | / | LAKUA ARRIAGA / | / | LAKUA ARRIAGA / | / |
| CADETE FEMENINO A | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| CADETE FEMENINO B | ||||||
| INFANTIL RENDIMIENTO | 17:30 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| INFANTIL B | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN C | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN D | 17:30 - 10:00 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEVIN FEMENINO | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| ALEV INF FEMENINO B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BENJAMIN F8 A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BENJAMIN F8 B | ||||||
| BENJAMIN F5 A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BENJAMIN F5 B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| PREBENJAMIN 18 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | PADRE ORBISO / | / | PADRE ORBISO / | / |
| PREBENJAMIN 19 20 A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | UMANDI / | / | UMANDI / | / |
| PREBENJAMIN 19 20 B | ||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.