Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION HONOR | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
REGIONAL PREFERENTE | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 18:30 - 20:00 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
REGIONAL FEMENINO | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
JUVENIL VASCA | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
JUVENIL PRIMERA | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 16:45 - 17:45 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
CADETE HONOR | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 17:30 - 18:30 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
CADETE SEGUNDA | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:15 | |||
Campo / Vestuario | LAKUA ARRIAGA / | / | LAKUA ARRIAGA / | / | LAKUA ARRIAGA / | / |
CADETE FEMENINO | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
INFANTIL R | 17:30 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | |||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
INFANTIL A | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
INFANTIL B | 16:15 - 17:30 | 16:15 - 17:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEVIN A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEVIN B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEVIN C | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEVIN D | 17:30 - 10:00 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEV INF FEMENINO A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
ALEV INF FEMENINO B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
BENJAMIN F8 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
BENJAMIN F5 A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
BENJAMIN F5 B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
PREBENJAMIN 16 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | PADRE ORBISO / | / | PADRE ORBISO / | / |
PREBENJAMIN 17 18 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | UMANDI / | / | UMANDI / | / |
Puertas Abiertas | ||||||
Ascensos a Cadete 2324 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.