

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Martes | 16:15 - 17:30 | ||
Jueves | 16:15 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 70 | 11 | ||
2 |
![]() |
21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 35 | 28 | ||
3 |
![]() |
19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | ||
4 |
![]() |
17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 29 | 24 | ||
5 |
![]() |
16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | ||
6 |
![]() |
15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 18 | 34 | ||
7 |
![]() |
11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | ||
8 |
![]() |
7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 26 | 57 | ||
9 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 49 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 4 | 1 | Lasarteko Olabide IKE D |
ZUIA 02 | 7 | 1 | San Martin CDF |
IBAILAKUA D | 6 | 1 | CD Laudio FSR |
Lakua Vitoria CDF D | 4 | 3 | Lakua Arriaga B |
descansa | - | KALE KEDUSHA |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE D | - | descansa | |
San Martin CDF | 0 | 6 | ARAMBIZKARRA |
CD Laudio FSR | 1 | 7 | ZUIA 02 |
Lakua Arriaga B | 4 | 5 | IBAILAKUA D |
KALE KEDUSHA | 3 | 4 | Lakua Vitoria CDF D |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE D | 4 | 2 | San Martin CDF |
ARAMBIZKARRA | 2 | 5 | CD Laudio FSR |
ZUIA 02 | 9 | 2 | Lakua Arriaga B |
IBAILAKUA D | 2 | 2 | KALE KEDUSHA |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF D |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
San Martin CDF | - | descansa | |
CD Laudio FSR | 8 | 1 | Lasarteko Olabide IKE D |
Lakua Arriaga B | 1 | 7 | ARAMBIZKARRA |
KALE KEDUSHA | 1 | 6 | ZUIA 02 |
Lakua Vitoria CDF D | 1 | 0 | IBAILAKUA D |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
San Martin CDF | 1 | 2 | CD Laudio FSR |
Lasarteko Olabide IKE D | 2 | 4 | Lakua Arriaga B |
ARAMBIZKARRA | 2 | 3 | KALE KEDUSHA |
ZUIA 02 | 8 | 0 | Lakua Vitoria CDF D |
descansa | - | IBAILAKUA D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | - | descansa | |
Lakua Arriaga B | 2 | 2 | San Martin CDF |
KALE KEDUSHA | 4 | 2 | Lasarteko Olabide IKE D |
Lakua Vitoria CDF D | 0 | 5 | ARAMBIZKARRA |
IBAILAKUA D | 1 | 5 | ZUIA 02 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 7 | 2 | Lakua Arriaga B |
San Martin CDF | 1 | 4 | KALE KEDUSHA |
Lasarteko Olabide IKE D | 3 | 2 | Lakua Vitoria CDF D |
ARAMBIZKARRA | 1 | 2 | IBAILAKUA D |
descansa | - | ZUIA 02 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Lakua Arriaga B | |
KALE KEDUSHA | 1 | 2 | CD Laudio FSR |
Lakua Vitoria CDF D | 4 | 3 | San Martin CDF |
IBAILAKUA D | 2 | 2 | Lasarteko Olabide IKE D |
ZUIA 02 | 5 | 1 | ARAMBIZKARRA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 3 | 6 | KALE KEDUSHA |
CD Laudio FSR | 4 | 0 | Lakua Vitoria CDF D |
San Martin CDF | 0 | 3 | IBAILAKUA D |
Lasarteko Olabide IKE D | 2 | 3 | ZUIA 02 |
ARAMBIZKARRA | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE D | 1 | 1 | ARAMBIZKARRA |
San Martin CDF | 2 | 7 | ZUIA 02 |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | IBAILAKUA D |
Lakua Arriaga B | 4 | 1 | Lakua Vitoria CDF D |
KALE KEDUSHA | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Lasarteko Olabide IKE D | |
ARAMBIZKARRA | 4 | 2 | San Martin CDF |
ZUIA 02 | 5 | 0 | CD Laudio FSR |
IBAILAKUA D | 6 | 1 | Lakua Arriaga B |
Lakua Vitoria CDF D | 2 | 1 | KALE KEDUSHA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
San Martin CDF | 2 | 6 | Lasarteko Olabide IKE D |
CD Laudio FSR | 1 | 2 | ARAMBIZKARRA |
Lakua Arriaga B | 0 | 8 | ZUIA 02 |
KALE KEDUSHA | 3 | 1 | IBAILAKUA D |
Lakua Vitoria CDF D | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | San Martin CDF | |
Lasarteko Olabide IKE D | - | CD Laudio FSR | |
ARAMBIZKARRA | - | Lakua Arriaga B | |
ZUIA 02 | - | KALE KEDUSHA | |
IBAILAKUA D | - | Lakua Vitoria CDF D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | - | San Martin CDF | |
Lakua Arriaga B | - | Lasarteko Olabide IKE D | |
KALE KEDUSHA | - | ARAMBIZKARRA | |
Lakua Vitoria CDF D | - | ZUIA 02 | |
IBAILAKUA D | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Laudio FSR | |
San Martin CDF | - | Lakua Arriaga B | |
Lasarteko Olabide IKE D | - | KALE KEDUSHA | |
ARAMBIZKARRA | - | Lakua Vitoria CDF D | |
ZUIA 02 | - | IBAILAKUA D |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | CD Laudio FSR | |
KALE KEDUSHA | - | San Martin CDF | |
Lakua Vitoria CDF D | - | Lasarteko Olabide IKE D | |
IBAILAKUA D | - | ARAMBIZKARRA | |
ZUIA 02 | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | descansa | |
CD Laudio FSR | - | KALE KEDUSHA | |
San Martin CDF | - | Lakua Vitoria CDF D | |
Lasarteko Olabide IKE D | - | IBAILAKUA D | |
ARAMBIZKARRA | - | ZUIA 02 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
KALE KEDUSHA | - | Lakua Arriaga B | |
Lakua Vitoria CDF D | - | CD Laudio FSR | |
IBAILAKUA D | - | San Martin CDF | |
ZUIA 02 | - | Lasarteko Olabide IKE D | |
descansa | - | ARAMBIZKARRA |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.