FORNIES

Lakua Vitoria CDF
VS

MERCEDARIAS
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Martes | 17:30 - 18:30 | ||
Jueves | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 2 | ||
2 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | ||
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | ||
4 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | ||
5 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | ||
6 | ![]() | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | ||
7 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA | 1 | 2 | MERCEDARIAS |
ABETXUKO | 0 | 3 | LAKUA ARRIAGA |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | SAN MARTIN |
descansa | - | LANTARON |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS | 2 | 2 | ABETXUKO |
LAKUA ARRIAGA | 0 | 4 | ARIZNABARRA |
SAN MARTIN | - | descansa | |
LANTARON | 3 | 1 | SALBURUA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SALBURUA | |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | MERCEDARIAS |
SAN MARTIN | 2 | 1 | LAKUA ARRIAGA |
ABETXUKO | 0 | 3 | LANTARON |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | - | descansa | |
LANTARON | 1 | 3 | ARIZNABARRA |
SALBURUA | 1 | 2 | ABETXUKO |
MERCEDARIAS | 1 | 3 | SAN MARTIN |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | ABETXUKO | |
LAKUA ARRIAGA | 1 | 1 | MERCEDARIAS |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | SALBURUA |
SAN MARTIN | 1 | 2 | LANTARON |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | MERCEDARIAS | |
SALBURUA | 1 | 2 | SAN MARTIN |
LANTARON | 1 | 1 | LAKUA ARRIAGA |
ABETXUKO | 0 | 4 | ARIZNABARRA |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | - | descansa | |
SAN MARTIN | 4 | 0 | ABETXUKO |
LAKUA ARRIAGA | 2 | 1 | SALBURUA |
MERCEDARIAS | 1 | 1 | LANTARON |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 0 | 3 | ARIZNABARRA |
LAKUA ARRIAGA | 3 | 1 | ABETXUKO |
MERCEDARIAS | 3 | 1 | SALBURUA |
LANTARON | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 3 | 1 | LAKUA ARRIAGA |
ABETXUKO | 0 | 1 | MERCEDARIAS |
SALBURUA | 0 | 2 | LANTARON |
descansa | - | SAN MARTIN |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 3 | 0 | SAN MARTIN |
MERCEDARIAS | 0 | 3 | ARIZNABARRA |
LANTARON | 2 | 1 | ABETXUKO |
SALBURUA | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 0 | 2 | MERCEDARIAS |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | LANTARON |
ABETXUKO | 1 | 1 | SALBURUA |
descansa | - | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS | 1 | 3 | LAKUA ARRIAGA |
LANTARON | 2 | 0 | SAN MARTIN |
SALBURUA | 0 | 4 | ARIZNABARRA |
ABETXUKO | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | - | LANTARON | |
SAN MARTIN | - | SALBURUA | |
ARIZNABARRA | - | ABETXUKO | |
MERCEDARIAS | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | - | MERCEDARIAS | |
SALBURUA | - | LAKUA ARRIAGA | |
ABETXUKO | - | SAN MARTIN | |
descansa | - | ARIZNABARRA |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.