28-5-2021 11:00 | |
---|---|
![]() | CD Lakua Arriaga |
![]() | URGATZI |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Martes | 17:30 - 18:30 | ||
Jueves | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lakua Vitoria CDF C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ![]() | URGATZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ADURTZABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Aranbizkarra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ETORKIZUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 3 | 6 | Lakua Vitoria CDF C |
Lakua Vitoria CDF | - | ETORKIZUNA | |
ADURTZABAL | - | descansa | |
URGATZI | - | Aranbizkarra CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | - | CD Lakua Arriaga | |
Lakua Vitoria CDF C | - | Lakua Vitoria CDF | |
ETORKIZUNA | - | ADURTZABAL | |
descansa | - | URGATZI |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF | |
URGATZI | - | ETORKIZUNA | |
ADURTZABAL | - | Lakua Vitoria CDF C | |
Aranbizkarra CF | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | - | Aranbizkarra CF | |
Lakua Vitoria CDF C | - | URGATZI | |
Lakua Vitoria CDF | - | ADURTZABAL | |
descansa | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | ETORKIZUNA | |
Aranbizkarra CF | - | Lakua Vitoria CDF C | |
URGATZI | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Lakua Arriaga | - | ADURTZABAL |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF C | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF | - | Aranbizkarra CF | |
ADURTZABAL | - | URGATZI | |
CD Lakua Arriaga | - | ETORKIZUNA |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | - | Lakua Vitoria CDF C | |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF | |
Aranbizkarra CF | - | ADURTZABAL | |
URGATZI | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | - | URGATZI | |
descansa | - | ADURTZABAL | |
ETORKIZUNA | - | Lakua Vitoria CDF | |
Lakua Vitoria CDF C | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
URGATZI | - | descansa | |
ADURTZABAL | - | ETORKIZUNA | |
Lakua Vitoria CDF | - | Lakua Vitoria CDF C | |
CD Lakua Arriaga | - | Aranbizkarra CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Aranbizkarra CF | |
ETORKIZUNA | - | URGATZI | |
Lakua Vitoria CDF C | - | ADURTZABAL | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | - | ETORKIZUNA | |
URGATZI | - | Lakua Vitoria CDF C | |
ADURTZABAL | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Lakua Arriaga | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF C | - | Aranbizkarra CF | |
Lakua Vitoria CDF | - | URGATZI | |
ADURTZABAL | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | - | CD Lakua Arriaga | |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF C | |
Aranbizkarra CF | - | Lakua Vitoria CDF | |
URGATZI | - | ADURTZABAL |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | URGATZI | |
ADURTZABAL | - | Aranbizkarra CF | |
Lakua Vitoria CDF C | - | ETORKIZUNA | |
Lakua Vitoria CDF | - | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.