LANTARON

LANTARON ZURIA
VS

SAN VIATOR D
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Martes | 17:30 - 18:30 | ||
Jueves | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
8 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | ||
9 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR D | 2 | 1 | SAN PRUDENCIO B |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 1 | MARITURRI ZABALGANA |
ETORKIZUNA | 2 | 2 | BETOÑO |
SALBURUA B | 4 | 3 | IPAR ARRIAGA B |
descansa | - | IPAR ARRIAGA C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO B | - | descansa | |
MARITURRI ZABALGANA | 2 | 4 | SAN VIATOR D |
BETOÑO | 3 | 1 | LAKUA ARRIAGA B |
IPAR ARRIAGA B | 2 | 5 | ETORKIZUNA |
IPAR ARRIAGA C | 2 | 2 | SALBURUA B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO B | 0 | 5 | MARITURRI ZABALGANA |
SAN VIATOR D | 5 | 2 | BETOÑO |
LAKUA ARRIAGA B | 5 | 2 | IPAR ARRIAGA B |
ETORKIZUNA | 0 | 2 | IPAR ARRIAGA C |
descansa | - | SALBURUA B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
MARITURRI ZABALGANA | - | descansa | |
BETOÑO | 0 | 0 | SAN PRUDENCIO B |
IPAR ARRIAGA B | 5 | 3 | SAN VIATOR D |
IPAR ARRIAGA C | 1 | 8 | LAKUA ARRIAGA B |
SALBURUA B | 2 | 5 | ETORKIZUNA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
MARITURRI ZABALGANA | - | BETOÑO | |
SAN PRUDENCIO B | - | IPAR ARRIAGA B | |
SAN VIATOR D | - | IPAR ARRIAGA C | |
LAKUA ARRIAGA B | - | SALBURUA B | |
descansa | - | ETORKIZUNA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | - | descansa | |
IPAR ARRIAGA B | - | MARITURRI ZABALGANA | |
IPAR ARRIAGA C | - | SAN PRUDENCIO B | |
SALBURUA B | - | SAN VIATOR D | |
ETORKIZUNA | - | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | - | IPAR ARRIAGA B | |
MARITURRI ZABALGANA | - | IPAR ARRIAGA C | |
SAN PRUDENCIO B | - | SALBURUA B | |
SAN VIATOR D | - | ETORKIZUNA | |
descansa | - | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | IPAR ARRIAGA B | |
IPAR ARRIAGA C | - | BETOÑO | |
SALBURUA B | - | MARITURRI ZABALGANA | |
ETORKIZUNA | - | SAN PRUDENCIO B | |
LAKUA ARRIAGA B | - | SAN VIATOR D |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA B | - | IPAR ARRIAGA C | |
BETOÑO | - | SALBURUA B | |
MARITURRI ZABALGANA | - | ETORKIZUNA | |
SAN PRUDENCIO B | - | LAKUA ARRIAGA B | |
SAN VIATOR D | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO B | - | SAN VIATOR D | |
MARITURRI ZABALGANA | - | LAKUA ARRIAGA B | |
BETOÑO | - | ETORKIZUNA | |
IPAR ARRIAGA B | - | SALBURUA B | |
IPAR ARRIAGA C | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SAN PRUDENCIO B | |
SAN VIATOR D | - | MARITURRI ZABALGANA | |
LAKUA ARRIAGA B | - | BETOÑO | |
ETORKIZUNA | - | IPAR ARRIAGA B | |
SALBURUA B | - | IPAR ARRIAGA C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARITURRI ZABALGANA | - | SAN PRUDENCIO B | |
BETOÑO | - | SAN VIATOR D | |
IPAR ARRIAGA B | - | LAKUA ARRIAGA B | |
IPAR ARRIAGA C | - | ETORKIZUNA | |
SALBURUA B | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | MARITURRI ZABALGANA | |
SAN PRUDENCIO B | - | BETOÑO | |
SAN VIATOR D | - | IPAR ARRIAGA B | |
LAKUA ARRIAGA B | - | IPAR ARRIAGA C | |
ETORKIZUNA | - | SALBURUA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | - | MARITURRI ZABALGANA | |
IPAR ARRIAGA B | - | SAN PRUDENCIO B | |
IPAR ARRIAGA C | - | SAN VIATOR D | |
SALBURUA B | - | LAKUA ARRIAGA B | |
ETORKIZUNA | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | BETOÑO | |
MARITURRI ZABALGANA | - | IPAR ARRIAGA B | |
SAN PRUDENCIO B | - | IPAR ARRIAGA C | |
SAN VIATOR D | - | SALBURUA B | |
LAKUA ARRIAGA B | - | ETORKIZUNA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA B | - | BETOÑO | |
IPAR ARRIAGA C | - | MARITURRI ZABALGANA | |
SALBURUA B | - | SAN PRUDENCIO B | |
ETORKIZUNA | - | SAN VIATOR D | |
LAKUA ARRIAGA B | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA B | - | descansa | |
BETOÑO | - | IPAR ARRIAGA C | |
MARITURRI ZABALGANA | - | SALBURUA B | |
SAN PRUDENCIO B | - | ETORKIZUNA | |
SAN VIATOR D | - | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA C | - | IPAR ARRIAGA B | |
SALBURUA B | - | BETOÑO | |
ETORKIZUNA | - | MARITURRI ZABALGANA | |
LAKUA ARRIAGA B | - | SAN PRUDENCIO B | |
descansa | - | SAN VIATOR D |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.