Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | Betoño | 57 | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 85 | 21 | ||
2 | Deportivo Alaves | 57 | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 74 | 10 | ||
3 | Etxezarra | 48 | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 3 | 4 | 38 | 16 | ||
4 | San Ignacio | 41 | 22 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 52 | 33 | ||
5 | CD Laudio FSR | 37 | 22 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 35 | 26 | ||
6 | CD Nanclares | 35 | 22 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 50 | 42 | ||
7 | Lakua Arriaga | 32 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 28 | 31 | ||
8 | Lasarteko Olabide IKE | 30 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 35 | 42 | ||
9 | Lakua Vitoria CDF | 29 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 47 | 41 | ||
10 | Kaskagorri FT | 29 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 32 | 36 | ||
11 | CD Aurrera de Vitoria | 26 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 30 | 37 | ||
12 | CD El Pilar Marianistas | 24 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 14 | 40 | 64 | ||
13 | SD IruBat Santa Lucia | 21 | 22 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | 37 | ||
14 | Ibailakua | 19 | 22 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 17 | 52 | ||
15 | Rekaberri | 15 | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 16 | 41 | ||
16 | SD Salvatierra | 6 | 22 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 12 | 84 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.