Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | San Ignacio | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 24 | 10 | |
2 | ![]() | Deportivo Alaves | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 34 | 6 | |
3 | ![]() | Betoño | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | |
4 | ![]() | Etxezarra | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | |
5 | ![]() | CD Laudio FSR | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | |
6 | ![]() | CD Nanclares | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | |
7 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
8 | ![]() | Lakua Arriaga | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | |
9 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | |
10 | ![]() | Lasarteko Olabide IKE | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | |
11 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 20 | 20 | |
12 | ![]() | Ibailakua | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | |
13 | ![]() | Kaskagorri FT | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 19 | 26 | |
14 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | |
15 | ![]() | SD Salvatierra | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 36 | |
16 | ![]() | Rekaberri | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 22 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.