Portero
1
Mediocentro
10
Interior izquierdo
11
Delantero centro
12
Interior derecho
12
Portero
13
Portero
13
Interior derecho
14
Delantero centro
16
Central
2
Central
3
Central
4
Central
6
Interior izquierdo
7
Interior derecho
8
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ARIZNABARRA | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 8 | 28 | |
2 | CD Lakua Arriaga | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 52 | 8 | 25 | |
3 | IBAILAKUA A | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 44 | 32 | 18 | |
4 | ARAMBIZKARRA C | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | 50 | 12 | |
5 | SALVATIERRA B | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 59 | 4 | |
6 | SAN MARTIN B | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 67 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lakua Arriaga | 23 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 92 | 47 | 58 | |
2 | MERCEDARIAS A | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 10 | 34 | |
3 | SAN IGNACIO A | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 26 | 21 | |
4 | SALVATIERRA A | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 44 | 38 | 20 | |
5 | ADURTZABAL A | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 32 | 19 | |
6 | ALEGRIA A | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | 36 | 16 | |
7 | NANCLARES | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30 | 33 | 14 | |
8 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | 42 | 11 | |
9 | LAUDIO C | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 34 | 11 | |
10 | IRUBAL B | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 31 | 10 | |
11 | BETOÑO D | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 24 | 8 | |
12 | SAN VIATOR B | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 66 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 3 | 5 | ADURTZABAL A |
LAUDIO C | 0 | 1 | IRUBAL B |
ALEGRIA A | 0 | 7 | MERCEDARIAS A |
BETOÑO D | 7 | 0 | SAN VIATOR B |
SALVATIERRA A | 1 | 1 | SAN IGNACIO A |
descansa | 0 | 0 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
ADURTZABAL A | 5 | 4 | CD Lakua Arriaga |
IRUBAL B | 2 | 3 | NANCLARES |
MERCEDARIAS A | 3 | 1 | LAUDIO C |
SAN VIATOR B | 2 | 1 | ALEGRIA A |
SAN IGNACIO A | 1 | 1 | BETOÑO D |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 2 | 3 | SALVATIERRA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | ADURTZABAL A |
CD Lakua Arriaga | 5 | 3 | IRUBAL B |
NANCLARES | 2 | 3 | MERCEDARIAS A |
LAUDIO C | 3 | 0 | SAN VIATOR B |
ALEGRIA A | 3 | 2 | SAN IGNACIO A |
BETOÑO D | 3 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
descansa | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL A | 0 | 0 | descansa |
IRUBAL B | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
MERCEDARIAS A | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
SAN VIATOR B | 1 | 4 | NANCLARES |
SAN IGNACIO A | 5 | 2 | LAUDIO C |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 2 | 2 | ALEGRIA A |
SALVATIERRA A | 4 | 0 | BETOÑO D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL A | 0 | 0 | IRUBAL B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | MERCEDARIAS A |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | SAN VIATOR B |
NANCLARES | 2 | 2 | SAN IGNACIO A |
LAUDIO C | 2 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
ALEGRIA A | 5 | 0 | SALVATIERRA A |
descansa | 0 | 0 | BETOÑO D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
IRUBAL B | 0 | 0 | descansa |
MERCEDARIAS A | 2 | 0 | ADURTZABAL A |
SAN VIATOR B | 0 | 8 | CD Lakua Arriaga |
SAN IGNACIO A | 6 | 3 | CD Lakua Arriaga |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 3 | 1 | NANCLARES |
SALVATIERRA A | 8 | 1 | LAUDIO C |
BETOÑO D | 1 | 3 | ALEGRIA A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IRUBAL B | 0 | 3 | MERCEDARIAS A |
ADURTZABAL A | 11 | 0 | SAN VIATOR B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | SAN IGNACIO A |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
NANCLARES | 5 | 5 | SALVATIERRA A |
LAUDIO C | 0 | 0 | BETOÑO D |
descansa | 0 | 0 | ALEGRIA A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | descansa |
SAN VIATOR B | 1 | 4 | IRUBAL B |
SAN IGNACIO A | 3 | 1 | ADURTZABAL A |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 3 | 7 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA A | 4 | 5 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO D | 1 | 2 | NANCLARES |
ALEGRIA A | 2 | 1 | LAUDIO C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS A | 8 | 2 | SAN VIATOR B |
IRUBAL B | 1 | 5 | SAN IGNACIO A |
ADURTZABAL A | 6 | 4 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
CD Lakua Arriaga | 7 | 4 | SALVATIERRA A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | BETOÑO D |
NANCLARES | 5 | 3 | ALEGRIA A |
descansa | 0 | 0 | LAUDIO C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR B | 0 | 0 | descansa |
SAN IGNACIO A | 1 | 6 | MERCEDARIAS A |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 4 | 3 | IRUBAL B |
SALVATIERRA A | 5 | 2 | ADURTZABAL A |
BETOÑO D | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
ALEGRIA A | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
LAUDIO C | 2 | 0 | NANCLARES |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR B | 2 | 4 | SAN IGNACIO A |
MERCEDARIAS A | 4 | 1 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
IRUBAL B | 2 | 4 | SALVATIERRA A |
ADURTZABAL A | 2 | 1 | BETOÑO D |
CD Lakua Arriaga | 7 | 3 | ALEGRIA A |
CD Lakua Arriaga | 5 | 2 | LAUDIO C |
descansa | 0 | 0 | NANCLARES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN IGNACIO A |
MARIANISTAS ADISKIDETASUNA | 6 | 0 | SAN VIATOR B |
SALVATIERRA A | 0 | 5 | MERCEDARIAS A |
BETOÑO D | 1 | 2 | IRUBAL B |
ALEGRIA A | 1 | 5 | ADURTZABAL A |
LAUDIO C | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO A | 8 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETASUNA |
SAN VIATOR B | 3 | 6 | SALVATIERRA A |
MERCEDARIAS A | 1 | 0 | BETOÑO D |
IRUBAL B | 1 | 2 | ALEGRIA A |
ADURTZABAL A | 3 | 5 | LAUDIO C |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | NANCLARES |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN B | 2 | 10 | ARIZNABARRA |
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | ARAMBIZKARRA C |
IBAILAKUA A | 4 | 0 | SALVATIERRA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 10 | 1 | IBAILAKUA A |
ARAMBIZKARRA C | 8 | 1 | SAN MARTIN B |
SALVATIERRA B | 0 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 11 | 1 | ARAMBIZKARRA C |
SAN MARTIN B | 3 | 3 | SALVATIERRA B |
IBAILAKUA A | 0 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 7 | 1 | ARAMBIZKARRA C |
SALVATIERRA B | 0 | 8 | ARIZNABARRA |
CD Lakua Arriaga | 9 | 0 | SAN MARTIN B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA C | 5 | 3 | SALVATIERRA B |
ARIZNABARRA | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SAN MARTIN B | 0 | 6 | IBAILAKUA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 9 | 1 | SAN MARTIN B |
ARAMBIZKARRA C | 0 | 5 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA B | 1 | 7 | IBAILAKUA A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 1 | 5 | ARIZNABARRA |
SAN MARTIN B | 1 | 3 | ARAMBIZKARRA C |
CD Lakua Arriaga | 10 | 1 | SALVATIERRA B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA C | 0 | 8 | ARIZNABARRA |
SALVATIERRA B | 2 | 0 | SAN MARTIN B |
CD Lakua Arriaga | 9 | 2 | IBAILAKUA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA C | 1 | 8 | IBAILAKUA A |
ARIZNABARRA | 17 | 0 | SALVATIERRA B |
SAN MARTIN B | 1 | 9 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA B | 2 | 4 | ARAMBIZKARRA C |
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | ARIZNABARRA |
IBAILAKUA A | 8 | 2 | SAN MARTIN B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.