Portero
1
Extremo izquierda
10
Mediocentro
11
Extremo derecha
12
mediapunta
14
Delantero centro
15
Central
16
Extremo derecha
17
Lateral izquierdo
18
Delantero centro
20
Mediocentro
22
Lateral derecho
3
Central
4
Portero
5
Mediocentro
6
mediapunta
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador
Preparador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | DEPORTIVO ALAVES B | 30 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 141 | 17 | 81 | |
2 | BETOÑO A | 30 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 97 | 30 | 67 | |
3 | ARIZNABARRA | 29 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 78 | 24 | 61 | |
4 | KASKAGORRI A | 29 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 92 | 43 | 60 | |
5 | ABETXUKO A | 30 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 95 | 44 | 57 | |
6 | SAN IGNACIO A | 30 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 68 | 45 | 53 | |
7 | ETXEZARRA ZURIA | 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 61 | 37 | 51 | |
8 | ARANBIZKARRA A | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 69 | 45 | 48 | |
9 | LAKUA DE VITORIA B | 30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 51 | 42 | 41 | |
10 | SAN VIATOR A | 30 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 62 | 73 | 41 | |
11 | SANTA MARIA | 29 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 45 | 48 | 35 | |
12 | IRUBAT A | 30 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 79 | 101 | 30 | |
13 | MARIANISTAS A | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 12 | 55 | 83 | 25 | |
14 | OLABIDE A | 30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 42 | 82 | 23 | |
15 | CD Lakua Arriaga | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 18 | 145 | 10 | |
16 | SAN PRUDENCIO | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 213 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 9 | 0 | KASKAGORRI A |
DEPORTIVO ALAVES B | 6 | 0 | ETXEZARRA ZURIA |
IRUBAT A | 2 | 4 | SAN IGNACIO A |
LAKUA DE VITORIA B | 0 | 3 | BETOÑO A |
SANTA MARIA | 1 | 1 | SAN VIATOR A |
ARIZNABARRA | 5 | 0 | SAN PRUDENCIO |
MARIANISTAS A | 6 | 2 | OLABIDE A |
CD Lakua Arriaga | 1 | 6 | ABETXUKO A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
KASKAGORRI A | 8 | 0 | CD Lakua Arriaga |
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 1 | ARANBIZKARRA A |
SAN IGNACIO A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
BETOÑO A | 5 | 0 | IRUBAT A |
SAN VIATOR A | 1 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
SAN PRUDENCIO | 1 | 7 | SANTA MARIA |
OLABIDE A | 1 | 4 | ARIZNABARRA |
ABETXUKO A | 5 | 1 | MARIANISTAS A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
KASKAGORRI A | 2 | 1 | ETXEZARRA ZURIA |
ARANBIZKARRA A | 1 | 2 | SAN IGNACIO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 5 | 0 | BETOÑO A |
IRUBAT A | 2 | 4 | SAN VIATOR A |
LAKUA DE VITORIA B | 8 | 0 | SAN PRUDENCIO |
SANTA MARIA | 1 | 0 | OLABIDE A |
ARIZNABARRA | 2 | 0 | ABETXUKO A |
CD Lakua Arriaga | 5 | 2 | MARIANISTAS A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA | 3 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SAN IGNACIO A | 1 | 0 | KASKAGORRI A |
BETOÑO A | 2 | 1 | ARANBIZKARRA A |
SAN VIATOR A | 1 | 5 | DEPORTIVO ALAVES B |
SAN PRUDENCIO | 1 | 7 | IRUBAT A |
OLABIDE A | 0 | 2 | LAKUA DE VITORIA B |
ABETXUKO A | 1 | 0 | SANTA MARIA |
MARIANISTAS A | 1 | 5 | ARIZNABARRA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA | 1 | 0 | SAN IGNACIO A |
KASKAGORRI A | 2 | 1 | BETOÑO A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 3 | SAN VIATOR A |
DEPORTIVO ALAVES B | 9 | 0 | SAN PRUDENCIO |
IRUBAT A | 2 | 2 | OLABIDE A |
LAKUA DE VITORIA B | 0 | 6 | ABETXUKO A |
SANTA MARIA | 4 | 0 | MARIANISTAS A |
CD Lakua Arriaga | 0 | 6 | ARIZNABARRA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO A | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO A | 1 | 1 | ETXEZARRA ZURIA |
SAN VIATOR A | 0 | 5 | KASKAGORRI A |
SAN PRUDENCIO | 2 | 8 | ARANBIZKARRA A |
OLABIDE A | 0 | 5 | DEPORTIVO ALAVES B |
ABETXUKO A | 5 | 2 | IRUBAT A |
MARIANISTAS A | 0 | 3 | LAKUA DE VITORIA B |
ARIZNABARRA | 2 | 0 | SANTA MARIA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO A | 1 | 0 | BETOÑO A |
ETXEZARRA ZURIA | 1 | 2 | SAN VIATOR A |
KASKAGORRI A | 4 | 0 | SAN PRUDENCIO |
ARANBIZKARRA A | 2 | 0 | OLABIDE A |
DEPORTIVO ALAVES B | 6 | 1 | ABETXUKO A |
IRUBAT A | 3 | 0 | MARIANISTAS A |
LAKUA DE VITORIA B | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | SANTA MARIA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO A | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SAN VIATOR A | 2 | 3 | SAN IGNACIO A |
SAN PRUDENCIO | 0 | 6 | ETXEZARRA ZURIA |
OLABIDE A | 2 | 4 | KASKAGORRI A |
ABETXUKO A | 1 | 2 | ARANBIZKARRA A |
MARIANISTAS A | 0 | 2 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARIZNABARRA | 4 | 1 | IRUBAT A |
SANTA MARIA | 3 | 1 | LAKUA DE VITORIA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO A | 4 | 1 | SAN VIATOR A |
SAN IGNACIO A | 10 | 0 | SAN PRUDENCIO |
ETXEZARRA ZURIA | 3 | 2 | OLABIDE A |
KASKAGORRI A | 3 | 0 | ABETXUKO A |
ARANBIZKARRA A | 3 | 1 | MARIANISTAS A |
DEPORTIVO ALAVES B | 3 | 0 | ARIZNABARRA |
IRUBAT A | 3 | 0 | SANTA MARIA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | LAKUA DE VITORIA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SAN PRUDENCIO | 1 | 5 | BETOÑO A |
OLABIDE A | 0 | 4 | SAN IGNACIO A |
ABETXUKO A | 2 | 1 | ETXEZARRA ZURIA |
MARIANISTAS A | 3 | 5 | KASKAGORRI A |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
SANTA MARIA | 0 | 2 | DEPORTIVO ALAVES B |
LAKUA DE VITORIA B | 2 | 1 | IRUBAT A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A | 8 | 0 | SAN PRUDENCIO |
BETOÑO A | 2 | 2 | OLABIDE A |
SAN IGNACIO A | 0 | 0 | ABETXUKO A |
ETXEZARRA ZURIA | 3 | 2 | MARIANISTAS A |
KASKAGORRI A | 2 | 2 | ARIZNABARRA |
ARANBIZKARRA A | 1 | 0 | SANTA MARIA |
DEPORTIVO ALAVES B | 1 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
CD Lakua Arriaga | 1 | 6 | IRUBAT A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
OLABIDE A | 1 | 1 | SAN VIATOR A |
ABETXUKO A | 1 | 2 | BETOÑO A |
MARIANISTAS A | 0 | 3 | SAN IGNACIO A |
LAKUA DE VITORIA B | 0 | 1 | ARANBIZKARRA A |
IRUBAT A | 1 | 3 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO | 2 | 5 | OLABIDE A |
SAN VIATOR A | 3 | 7 | ABETXUKO A |
BETOÑO A | 6 | 2 | MARIANISTAS A |
SAN IGNACIO A | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 0 | SANTA MARIA |
KASKAGORRI A | 2 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
ARANBIZKARRA A | 2 | 0 | IRUBAT A |
CD Lakua Arriaga | 0 | 7 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 3 | OLABIDE A |
ABETXUKO A | 12 | 0 | SAN PRUDENCIO |
MARIANISTAS A | 2 | 4 | SAN VIATOR A |
ARIZNABARRA | 1 | 6 | BETOÑO A |
SANTA MARIA | 1 | 1 | SAN IGNACIO A |
LAKUA DE VITORIA B | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA |
IRUBAT A | 1 | 6 | KASKAGORRI A |
DEPORTIVO ALAVES B | 7 | 0 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 3 | 4 | ABETXUKO A |
SAN PRUDENCIO | 2 | 5 | MARIANISTAS A |
SAN VIATOR A | 2 | 4 | ARIZNABARRA |
BETOÑO A | 2 | 0 | SANTA MARIA |
SAN IGNACIO A | 1 | 1 | LAKUA DE VITORIA B |
ETXEZARRA ZURIA | 3 | 2 | IRUBAT A |
KASKAGORRI A | 0 | 2 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARANBIZKARRA A | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
KASKAGORRI A | 3 | 1 | ARANBIZKARRA A |
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 2 | DEPORTIVO ALAVES B |
SAN IGNACIO A | 4 | 1 | IRUBAT A |
BETOÑO A | 6 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
SAN VIATOR A | 4 | 1 | SANTA MARIA |
SAN PRUDENCIO | 0 | 5 | ARIZNABARRA |
OLABIDE A | 2 | 0 | MARIANISTAS A |
ABETXUKO A | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 10 | KASKAGORRI A |
ARANBIZKARRA A | 1 | 0 | ETXEZARRA ZURIA |
DEPORTIVO ALAVES B | 3 | 0 | SAN IGNACIO A |
IRUBAT A | 2 | 9 | BETOÑO A |
LAKUA DE VITORIA B | 3 | 1 | SAN VIATOR A |
SANTA MARIA | 7 | 1 | SAN PRUDENCIO |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | OLABIDE A |
MARIANISTAS A | 2 | 2 | ABETXUKO A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 2 | KASKAGORRI A |
SAN IGNACIO A | 0 | 6 | ARANBIZKARRA A |
BETOÑO A | 3 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
SAN VIATOR A | 3 | 3 | IRUBAT A |
SAN PRUDENCIO | 1 | 9 | LAKUA DE VITORIA B |
OLABIDE A | 0 | 4 | SANTA MARIA |
ABETXUKO A | 0 | 1 | ARIZNABARRA |
MARIANISTAS A | 6 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 1 | 4 | ETXEZARRA ZURIA |
KASKAGORRI A | 4 | 0 | SAN IGNACIO A |
ARANBIZKARRA A | 1 | 1 | BETOÑO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 5 | 0 | SAN VIATOR A |
IRUBAT A | 12 | 0 | SAN PRUDENCIO |
LAKUA DE VITORIA B | 2 | 0 | OLABIDE A |
SANTA MARIA | 0 | 0 | ABETXUKO A |
ARIZNABARRA | 2 | 0 | MARIANISTAS A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO A | 2 | 0 | ETXEZARRA ZURIA |
BETOÑO A | 2 | 1 | KASKAGORRI A |
SAN VIATOR A | 2 | 1 | ARANBIZKARRA A |
SAN PRUDENCIO | 1 | 8 | DEPORTIVO ALAVES B |
OLABIDE A | 5 | 2 | IRUBAT A |
ABETXUKO A | 1 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
MARIANISTAS A | 1 | 2 | SANTA MARIA |
ARIZNABARRA | 9 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 1 | 5 | SAN IGNACIO A |
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 1 | BETOÑO A |
KASKAGORRI A | 3 | 1 | SAN VIATOR A |
ARANBIZKARRA A | 9 | 1 | SAN PRUDENCIO |
DEPORTIVO ALAVES B | 8 | 0 | OLABIDE A |
IRUBAT A | 1 | 8 | ABETXUKO A |
LAKUA DE VITORIA B | 2 | 3 | MARIANISTAS A |
SANTA MARIA | 0 | 3 | ARIZNABARRA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO A | 2 | 1 | SAN IGNACIO A |
SAN VIATOR A | 2 | 2 | ETXEZARRA ZURIA |
SAN PRUDENCIO | 2 | 8 | KASKAGORRI A |
OLABIDE A | 2 | 0 | ARANBIZKARRA A |
ABETXUKO A | 1 | 4 | DEPORTIVO ALAVES B |
MARIANISTAS A | 2 | 2 | IRUBAT A |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
SANTA MARIA | 2 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 9 | BETOÑO A |
SAN IGNACIO A | 2 | 0 | SAN VIATOR A |
ETXEZARRA ZURIA | 7 | 0 | SAN PRUDENCIO |
KASKAGORRI A | 3 | 0 | OLABIDE A |
ARANBIZKARRA A | 3 | 2 | ABETXUKO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 8 | 1 | MARIANISTAS A |
IRUBAT A | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
LAKUA DE VITORIA B | 1 | 1 | SANTA MARIA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A | 2 | 4 | BETOÑO A |
SAN PRUDENCIO | 2 | 9 | SAN IGNACIO A |
OLABIDE A | 0 | 5 | ETXEZARRA ZURIA |
ABETXUKO A | 3 | 1 | KASKAGORRI A |
MARIANISTAS A | 2 | 2 | ARANBIZKARRA A |
ARIZNABARRA | 1 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
SANTA MARIA | 3 | 2 | IRUBAT A |
LAKUA DE VITORIA B | 6 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | SAN VIATOR A |
BETOÑO A | 9 | 0 | SAN PRUDENCIO |
SAN IGNACIO A | 3 | 1 | OLABIDE A |
ETXEZARRA ZURIA | 1 | 2 | ABETXUKO A |
KASKAGORRI A | 3 | 0 | MARIANISTAS A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 2 | ARIZNABARRA |
DEPORTIVO ALAVES B | 2 | 0 | SANTA MARIA |
IRUBAT A | 3 | 1 | LAKUA DE VITORIA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SAN PRUDENCIO | 0 | 2 | SAN VIATOR A |
OLABIDE A | 0 | 3 | BETOÑO A |
ABETXUKO A | 5 | 1 | SAN IGNACIO A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | KASKAGORRI A |
SANTA MARIA | 2 | 4 | ARANBIZKARRA A |
LAKUA DE VITORIA B | 2 | 3 | DEPORTIVO ALAVES B |
IRUBAT A | 11 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | SAN PRUDENCIO |
SAN VIATOR A | 2 | 2 | OLABIDE A |
BETOÑO A | 1 | 0 | ABETXUKO A |
SAN IGNACIO A | 1 | 2 | MARIANISTAS A |
ETXEZARRA ZURIA | 0 | 3 | ARIZNABARRA |
KASKAGORRI A | 3 | 1 | SANTA MARIA |
ARANBIZKARRA A | 1 | 2 | LAKUA DE VITORIA B |
DEPORTIVO ALAVES B | 13 | 1 | IRUBAT A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 5 | 1 | SAN PRUDENCIO |
ABETXUKO A | 3 | 2 | SAN VIATOR A |
MARIANISTAS A | 1 | 0 | BETOÑO A |
ARIZNABARRA | 4 | 1 | SAN IGNACIO A |
SANTA MARIA | 0 | 4 | ETXEZARRA ZURIA |
LAKUA DE VITORIA B | 3 | 1 | KASKAGORRI A |
IRUBAT A | 3 | 1 | ARANBIZKARRA A |
DEPORTIVO ALAVES B | 12 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 1 | 1 | CD Lakua Arriaga |
SAN PRUDENCIO | 0 | 10 | ABETXUKO A |
SAN VIATOR A | 2 | 1 | MARIANISTAS A |
BETOÑO A | 1 | 1 | ARIZNABARRA |
SAN IGNACIO A | 3 | 3 | SANTA MARIA |
ETXEZARRA ZURIA | 2 | 0 | LAKUA DE VITORIA B |
KASKAGORRI A | 6 | 0 | IRUBAT A |
ARANBIZKARRA A | 1 | 2 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A | 2 | 1 | OLABIDE A |
MARIANISTAS A | 9 | 0 | SAN PRUDENCIO |
ARIZNABARRA | 6 | 1 | SAN VIATOR A |
SANTA MARIA | 0 | 3 | BETOÑO A |
LAKUA DE VITORIA B | 2 | 0 | SAN IGNACIO A |
IRUBAT A | 1 | 3 | ETXEZARRA ZURIA |
DEPORTIVO ALAVES B | 6 | 1 | KASKAGORRI A |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | ARANBIZKARRA A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.