Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URKIDE BLANCO | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
2 | MARIANISTAS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
3 | URGATZI | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SAN VIATOR B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NIÑO JESÚS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARITURRIKOAK | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SALVATIERRA A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LAKUA B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD Lakua Arriaga | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
URGATZI | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | LAKUA B |
CD Lakua Arriaga | 3 | 4 | URKIDE BLANCO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | MARIANISTAS |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | URGATZI |
LAKUA B | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
MARIANISTAS | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
URGATZI | 0 | 0 | LAKUA B |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
LAKUA B | 0 | 0 | MARIANISTAS |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | URGATZI |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | LAKUA B |
MARIANISTAS | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
URGATZI | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
LAKUA B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | MARIANISTAS |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | URGATZI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 0 | 0 | LAKUA B |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
MARIANISTAS | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | URGATZI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | LAKUA B |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
URGATZI | 0 | 0 | MARIANISTAS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | URGATZI |
MARIANISTAS | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | MARIANISTAS |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | URGATZI |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
LAKUA B | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
MARIANISTAS | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URGATZI | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | LAKUA B |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | MARIANISTAS |
LAKUA B | 0 | 0 | URGATZI |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA B |
URGATZI | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
LAKUA B | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | MARIANISTAS |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | URGATZI |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | LAKUA B |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
MARIANISTAS | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
URGATZI | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | MARIANISTAS |
URGATZI | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | URKIDE BLANCO |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | NIÑO JESÚS |
AJURIA ABENDAÑO | 0 | 0 | SAN VIATOR B |
MARIANISTAS | 0 | 0 | URGATZI |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
URKIDE BLANCO | 0 | 0 | LAKUA B |
NIÑO JESÚS | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
SAN VIATOR B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URGATZI | 0 | 0 | AJURIA ABENDAÑO |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | MARIANISTAS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.