Portero
1
Portero
13
Lateral derecho
2
Interior izquierdo
3
Central
4
Lateral izquierdo
5
Mediocentro
6
Central
7
Central
8
Mediocentro
8
Delantero centro
8
Mediocentro
9
Central
9
Central
9
Central
9
Delantero centro
9
Interior derecho
9
Delantero centro
9
Mediocentro
9
Lateral derecho
9
Central
9
Interior izquierdo
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAUDIO | 24 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 81 | 25 | 63 | |
2 | LAKUA 03 | 24 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 83 | 20 | 53 | |
3 | BETOÑO | 24 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 73 | 24 | 50 | |
4 | SAN VIATOR | 24 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 80 | 36 | 50 | |
5 | SAN IGNACIO | 24 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 74 | 42 | 44 | |
6 | MARIANISTAS | 24 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 60 | 41 | 42 | |
7 | ABETXUKO | 24 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 54 | 37 | 41 | |
8 | CD Lakua Arriaga | 24 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 48 | 45 | 38 | |
9 | VITORIA | 24 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 55 | 51 | 36 | |
10 | ARIZNABARRA | 24 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 42 | 37 | 31 | |
11 | OLABIDE | 24 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 37 | 60 | 28 | |
12 | NANCLARES | 24 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 25 | 67 | 25 | |
13 | SANTA MARIA | 24 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 34 | 61 | 16 | |
14 | LUZERNA | 24 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 33 | 78 | 14 | |
15 | LANTARON | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 24 | 104 | 10 | |
16 | SAN MARTIN | 24 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 13 | 23 | 98 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 1 | 1 | BETOÑO |
CD Lakua Arriaga | 1 | 1 | MARIANISTAS |
LAUDIO | 3 | 0 | SANTA MARIA |
LUZERNA | 3 | 7 | SAN VIATOR |
NANCLARES | 0 | 2 | OLABIDE |
SAN MARTIN | 3 | 3 | LANTARON |
VITORIA | 4 | 1 | SAN IGNACIO |
LAKUA 03 | 1 | 1 | ABETXUKO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | 1 | 1 | LAKUA 03 |
MARIANISTAS | 2 | 2 | ARIZNABARRA |
SANTA MARIA | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SAN VIATOR | 3 | 3 | LAUDIO |
OLABIDE | 3 | 1 | LUZERNA |
LANTARON | 2 | 1 | NANCLARES |
SAN IGNACIO | 7 | 3 | SAN MARTIN |
ABETXUKO | 1 | 3 | VITORIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | 2 | 2 | MARIANISTAS |
ARIZNABARRA | 2 | 0 | SANTA MARIA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | SAN VIATOR |
LAUDIO | 3 | 1 | OLABIDE |
LUZERNA | 3 | 1 | LANTARON |
NANCLARES | 2 | 1 | SAN IGNACIO |
SAN MARTIN | 0 | 7 | ABETXUKO |
LAKUA 03 | 4 | 0 | VITORIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 2 | 3 | LAKUA 03 |
SANTA MARIA | 1 | 1 | BETOÑO |
SAN VIATOR | 4 | 0 | ARIZNABARRA |
OLABIDE | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
LANTARON | 1 | 4 | LAUDIO |
SAN IGNACIO | 7 | 0 | LUZERNA |
ABETXUKO | 2 | 1 | NANCLARES |
VITORIA | 4 | 0 | SAN MARTIN |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 3 | 2 | SANTA MARIA |
BETOÑO | 2 | 1 | SAN VIATOR |
ARIZNABARRA | 3 | 1 | OLABIDE |
CD Lakua Arriaga | 5 | 1 | LANTARON |
LAUDIO | 3 | 2 | SAN IGNACIO |
LUZERNA | 0 | 2 | ABETXUKO |
NANCLARES | 2 | 1 | VITORIA |
LAKUA 03 | 5 | 0 | SAN MARTIN |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARIA | 0 | 5 | LAKUA 03 |
SAN VIATOR | 1 | 4 | MARIANISTAS |
OLABIDE | 3 | 4 | BETOÑO |
LANTARON | 0 | 3 | ARIZNABARRA |
SAN IGNACIO | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
ABETXUKO | 0 | 2 | LAUDIO |
VITORIA | 4 | 1 | LUZERNA |
SAN MARTIN | 1 | 3 | NANCLARES |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARIA | 0 | 2 | SAN VIATOR |
MARIANISTAS | 4 | 1 | OLABIDE |
BETOÑO | 8 | 0 | LANTARON |
ARIZNABARRA | 2 | 4 | SAN IGNACIO |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | ABETXUKO |
LAUDIO | 3 | 0 | VITORIA |
LUZERNA | 2 | 0 | SAN MARTIN |
LAKUA 03 | 6 | 0 | NANCLARES |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR | 1 | 2 | LAKUA 03 |
OLABIDE | 4 | 3 | SANTA MARIA |
LANTARON | 2 | 5 | MARIANISTAS |
SAN IGNACIO | 3 | 1 | BETOÑO |
ABETXUKO | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
VITORIA | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SAN MARTIN | 0 | 5 | LAUDIO |
NANCLARES | 4 | 2 | LUZERNA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR | 6 | 2 | OLABIDE |
SANTA MARIA | 3 | 0 | LANTARON |
MARIANISTAS | 2 | 3 | SAN IGNACIO |
BETOÑO | 3 | 1 | ABETXUKO |
ARIZNABARRA | 2 | 1 | VITORIA |
CD Lakua Arriaga | 3 | 3 | SAN MARTIN |
LAUDIO | 4 | 0 | NANCLARES |
LAKUA 03 | 3 | 2 | LUZERNA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE | 2 | 1 | LAKUA 03 |
LANTARON | 3 | 9 | SAN VIATOR |
SAN IGNACIO | 5 | 1 | SANTA MARIA |
ABETXUKO | 2 | 1 | MARIANISTAS |
VITORIA | 0 | 0 | BETOÑO |
SAN MARTIN | 2 | 4 | ARIZNABARRA |
NANCLARES | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
LUZERNA | 2 | 6 | LAUDIO |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE | 5 | 0 | LANTARON |
SAN VIATOR | 1 | 2 | SAN IGNACIO |
SANTA MARIA | 2 | 3 | ABETXUKO |
MARIANISTAS | 3 | 3 | VITORIA |
BETOÑO | 12 | 0 | SAN MARTIN |
ARIZNABARRA | 4 | 0 | NANCLARES |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | LUZERNA |
LAKUA 03 | 2 | 1 | LAUDIO |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 1 | 7 | LAKUA 03 |
SAN IGNACIO | 7 | 2 | OLABIDE |
ABETXUKO | 1 | 2 | SAN VIATOR |
VITORIA | 3 | 0 | SANTA MARIA |
SAN MARTIN | 1 | 4 | MARIANISTAS |
NANCLARES | 0 | 3 | BETOÑO |
LUZERNA | 3 | 2 | ARIZNABARRA |
LAUDIO | 6 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 0 | 10 | SAN IGNACIO |
OLABIDE | 2 | 1 | ABETXUKO |
SAN VIATOR | 2 | 2 | VITORIA |
SANTA MARIA | 3 | 1 | SAN MARTIN |
MARIANISTAS | 3 | 1 | NANCLARES |
BETOÑO | 7 | 0 | LUZERNA |
ARIZNABARRA | 0 | 1 | LAUDIO |
LAKUA 03 | 6 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 4 | 0 | SAN IGNACIO |
ABETXUKO | 7 | 1 | LANTARON |
VITORIA | 3 | 1 | OLABIDE |
SAN MARTIN | 0 | 4 | SAN VIATOR |
NANCLARES | 3 | 2 | SANTA MARIA |
LUZERNA | 3 | 5 | MARIANISTAS |
LAUDIO | 4 | 2 | BETOÑO |
CD Lakua Arriaga | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 2 | 1 | ABETXUKO |
LANTARON | 0 | 4 | VITORIA |
OLABIDE | 1 | 1 | SAN MARTIN |
SAN VIATOR | 6 | 0 | NANCLARES |
SANTA MARIA | 4 | 1 | LUZERNA |
MARIANISTAS | 1 | 2 | LAUDIO |
BETOÑO | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
ARIZNABARRA | 0 | 2 | LAKUA 03 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
MARIANISTAS | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SANTA MARIA | 2 | 3 | LAUDIO |
SAN VIATOR | 4 | 2 | LUZERNA |
OLABIDE | 2 | 0 | NANCLARES |
LANTARON | 3 | 0 | SAN MARTIN |
SAN IGNACIO | 4 | 3 | VITORIA |
ABETXUKO | 1 | 1 | LAKUA 03 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 2 | 2 | BETOÑO |
ARIZNABARRA | 1 | 3 | MARIANISTAS |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | SANTA MARIA |
LAUDIO | 1 | 1 | SAN VIATOR |
LUZERNA | 4 | 2 | OLABIDE |
NANCLARES | 1 | 0 | LANTARON |
SAN MARTIN | 2 | 6 | SAN IGNACIO |
VITORIA | 3 | 10 | ABETXUKO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 1 | 1 | BETOÑO |
SANTA MARIA | 1 | 1 | ARIZNABARRA |
SAN VIATOR | 3 | 3 | CD Lakua Arriaga |
OLABIDE | 0 | 4 | LAUDIO |
LANTARON | 2 | 1 | LUZERNA |
SAN IGNACIO | 1 | 2 | NANCLARES |
ABETXUKO | 3 | 0 | SAN MARTIN |
VITORIA | 2 | 2 | LAKUA 03 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 0 | 1 | MARIANISTAS |
BETOÑO | 3 | 0 | SANTA MARIA |
ARIZNABARRA | 0 | 1 | SAN VIATOR |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | OLABIDE |
LAUDIO | 7 | 0 | LANTARON |
LUZERNA | 0 | 1 | SAN IGNACIO |
NANCLARES | 0 | 2 | ABETXUKO |
SAN MARTIN | 0 | 1 | VITORIA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARIA | 1 | 1 | MARIANISTAS |
SAN VIATOR | 2 | 2 | BETOÑO |
OLABIDE | 0 | 1 | ARIZNABARRA |
LANTARON | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
SAN IGNACIO | 1 | 1 | LAUDIO |
ABETXUKO | 1 | 0 | LUZERNA |
VITORIA | 7 | 0 | NANCLARES |
SAN MARTIN | 0 | 8 | LAKUA 03 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 3 | 1 | SANTA MARIA |
MARIANISTAS | 2 | 4 | SAN VIATOR |
BETOÑO | 3 | 0 | OLABIDE |
ARIZNABARRA | 6 | 0 | LANTARON |
CD Lakua Arriaga | 1 | 3 | SAN IGNACIO |
LAUDIO | 4 | 2 | ABETXUKO |
LUZERNA | 2 | 2 | VITORIA |
NANCLARES | 2 | 1 | SAN MARTIN |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR | 6 | 0 | SANTA MARIA |
OLABIDE | 0 | 2 | MARIANISTAS |
LANTARON | 0 | 2 | BETOÑO |
SAN IGNACIO | 2 | 3 | ARIZNABARRA |
ABETXUKO | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
VITORIA | 1 | 5 | LAUDIO |
SAN MARTIN | 1 | 0 | LUZERNA |
NANCLARES | 0 | 8 | LAKUA 03 |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 1 | 2 | SAN VIATOR |
SANTA MARIA | 0 | 1 | OLABIDE |
MARIANISTAS | 4 | 1 | LANTARON |
BETOÑO | 1 | 0 | SAN IGNACIO |
ARIZNABARRA | 0 | 1 | ABETXUKO |
CD Lakua Arriaga | 6 | 1 | VITORIA |
LAUDIO | 3 | 2 | SAN MARTIN |
LUZERNA | 1 | 1 | NANCLARES |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE | 1 | 6 | SAN VIATOR |
LANTARON | 2 | 4 | SANTA MARIA |
SAN IGNACIO | 2 | 3 | MARIANISTAS |
ABETXUKO | 1 | 6 | BETOÑO |
VITORIA | 2 | 2 | ARIZNABARRA |
SAN MARTIN | 2 | 5 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 0 | 3 | LAUDIO |
LUZERNA | 0 | 6 | LAKUA 03 |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 0 | 0 | OLABIDE |
SAN VIATOR | 0 | 0 | LANTARON |
SANTA MARIA | 0 | 0 | SAN IGNACIO |
MARIANISTAS | 0 | 0 | ABETXUKO |
BETOÑO | 0 | 0 | VITORIA |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | SAN MARTIN |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | NANCLARES |
LAUDIO | 0 | 0 | LUZERNA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 0 | 0 | OLABIDE |
SAN IGNACIO | 0 | 0 | SAN VIATOR |
ABETXUKO | 0 | 0 | SANTA MARIA |
VITORIA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
SAN MARTIN | 0 | 0 | BETOÑO |
NANCLARES | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
LUZERNA | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
LAUDIO | 0 | 0 | LAKUA 03 |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 | 0 | 0 | LANTARON |
OLABIDE | 0 | 0 | SAN IGNACIO |
SAN VIATOR | 0 | 0 | ABETXUKO |
SANTA MARIA | 0 | 0 | VITORIA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | SAN MARTIN |
BETOÑO | 0 | 0 | NANCLARES |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | LUZERNA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | LAUDIO |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 0 | 0 | LANTARON |
ABETXUKO | 0 | 0 | OLABIDE |
VITORIA | 0 | 0 | SAN VIATOR |
SAN MARTIN | 0 | 0 | SANTA MARIA |
NANCLARES | 0 | 0 | MARIANISTAS |
LUZERNA | 0 | 0 | BETOÑO |
LAUDIO | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | LAKUA 03 |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 0 | 0 | LAKUA 03 |
LANTARON | 0 | 0 | ABETXUKO |
OLABIDE | 0 | 0 | VITORIA |
SAN VIATOR | 0 | 0 | SAN MARTIN |
SANTA MARIA | 0 | 0 | NANCLARES |
MARIANISTAS | 0 | 0 | LUZERNA |
BETOÑO | 0 | 0 | LAUDIO |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO | 0 | 0 | SAN IGNACIO |
VITORIA | 0 | 0 | LANTARON |
SAN MARTIN | 0 | 0 | OLABIDE |
NANCLARES | 0 | 0 | SAN VIATOR |
LUZERNA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
LAUDIO | 0 | 0 | MARIANISTAS |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | BETOÑO |
LAKUA 03 | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.