Portero
1
Portero
1
Central
8
Lateral derecho
8
Lateral izquierdo
9
mediapunta
9
Mediocentro
9
Delantero centro
9
Mediocentro
9
Mediocentro
9
Lateral derecho
9
Delantero centro
9
Mediocentro
9
Interior derecho
9
Interior izquierdo
9
Lateral izquierdo
9
Lateral izquierdo
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | OLABIDE A | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 45 | 11 | 33 | |
2 | NANCLARES | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 51 | 17 | 30 | |
3 | ABENDAÑO A | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 48 | 22 | 29 | |
4 | LUZERNA | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 48 | 23 | 25 | |
5 | OLARIZU B | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 17 | 21 | |
6 | ABETXUKO B | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | 31 | 19 | |
7 | SALBURUA B | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | 19 | |
8 | LAKUA 03 C | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 32 | 16 | |
9 | CD Lakua Arriaga | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | 10 | |
10 | TREVIÑO | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 25 | 37 | 9 | |
11 | SAN MARTIN | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 | 51 | 7 | |
12 | PREMAVI | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 60 | 4 | |
13 | ADURTZABAL | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 | 39 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | OLARIZU B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 19 | |
2 | SAN IGNACIO B | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 35 | 11 | 19 | |
3 | SALBURUA B | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 29 | 10 | 16 | |
4 | LAKUA ARRIAGA B | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | |
5 | IRUBAT B | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 15 | |
6 | IBAILAKUA A | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 33 | 10 | 14 | |
7 | LAUDIO B | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 14 | |
8 | SAN MARTIN | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 18 | 14 | 11 | |
9 | OLABIDE B | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 | |
10 | LANTARON | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | |
11 | ABETXUKO C | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 7 | |
12 | PREMAVI | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 24 | 6 | |
13 | ABENDAÑO C | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 27 | 5 | |
14 | RIVER VITORIA | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 31 | 3 | |
15 | MARIANISTA B | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA B | 4 | 0 | IRUBAT B |
RIVER VITORIA | 1 | 3 | ABENDAÑO C |
PREMAVI | 4 | 0 | SAN MARTIN |
descansa | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
SALBURUA B | 2 | 3 | LAUDIO B |
MARIANISTA B | 1 | 2 | LANTARON |
OLABIDE B | 0 | 4 | OLARIZU B |
ABETXUKO C | 2 | 4 | SAN IGNACIO B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 5 | 3 | ABETXUKO C |
ABENDAÑO C | 0 | 2 | LAKUA ARRIAGA B |
SAN MARTIN | 6 | 1 | RIVER VITORIA |
IBAILAKUA A | 5 | 0 | PREMAVI |
LAUDIO B | 0 | 0 | descansa |
LANTARON | 0 | 2 | SALBURUA B |
OLARIZU B | 11 | 0 | MARIANISTA B |
SAN IGNACIO B | 5 | 0 | OLABIDE B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 4 | 0 | ABENDAÑO C |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 1 | SAN MARTIN |
RIVER VITORIA | 0 | 6 | IBAILAKUA A |
PREMAVI | 1 | 2 | LAUDIO B |
descansa | 0 | 0 | LANTARON |
SALBURUA B | 1 | 4 | OLARIZU B |
MARIANISTA B | 0 | 6 | SAN IGNACIO B |
ABETXUKO C | 1 | 1 | OLABIDE B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ABENDAÑO C | 0 | 1 | ABETXUKO C |
SAN MARTIN | 1 | 2 | IRUBAT B |
IBAILAKUA A | 2 | 2 | LAKUA ARRIAGA B |
LAUDIO B | 3 | 0 | RIVER VITORIA |
LANTARON | 3 | 0 | PREMAVI |
OLARIZU B | 0 | 0 | descansa |
SAN IGNACIO B | 3 | 3 | SALBURUA B |
OLABIDE B | 4 | 2 | MARIANISTA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ABENDAÑO C | 0 | 0 | SAN MARTIN |
IRUBAT B | 1 | 1 | IBAILAKUA A |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 0 | LAUDIO B |
RIVER VITORIA | 3 | 0 | LANTARON |
PREMAVI | 0 | 4 | OLARIZU B |
descansa | 0 | 0 | SAN IGNACIO B |
SALBURUA B | 4 | 0 | OLABIDE B |
ABETXUKO C | 0 | 1 | MARIANISTA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 4 | 0 | ABETXUKO C |
IBAILAKUA A | 14 | 0 | ABENDAÑO C |
LAUDIO B | 2 | 2 | IRUBAT B |
LANTARON | 0 | 2 | LAKUA ARRIAGA B |
OLARIZU B | 4 | 0 | RIVER VITORIA |
SAN IGNACIO B | 4 | 2 | PREMAVI |
OLABIDE B | 0 | 0 | descansa |
MARIANISTA B | 0 | 8 | SALBURUA B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 3 | 2 | IBAILAKUA A |
ABENDAÑO C | 2 | 2 | LAUDIO B |
IRUBAT B | 1 | 1 | LANTARON |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 1 | OLARIZU B |
RIVER VITORIA | 0 | 7 | SAN IGNACIO B |
PREMAVI | 0 | 2 | OLABIDE B |
descansa | 0 | 0 | MARIANISTA B |
ABETXUKO C | 0 | 5 | SALBURUA B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 0 | 2 | ABETXUKO C |
LAUDIO B | 4 | 3 | SAN MARTIN |
LANTARON | 3 | 2 | ABENDAÑO C |
OLARIZU B | 4 | 0 | IRUBAT B |
SAN IGNACIO B | 4 | 1 | LAKUA ARRIAGA B |
OLABIDE B | 2 | 0 | RIVER VITORIA |
MARIANISTA B | 0 | 3 | PREMAVI |
SALBURUA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 3 | 2 | LAUDIO B |
SAN MARTIN | 0 | 0 | LANTARON |
ABENDAÑO C | 0 | 0 | OLARIZU B |
IRUBAT B | 3 | 2 | SAN IGNACIO B |
LAKUA ARRIAGA B | 1 | 1 | OLABIDE B |
RIVER VITORIA | 0 | 0 | MARIANISTA B |
PREMAVI | 0 | 4 | SALBURUA B |
ABETXUKO C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 0 | 0 | ABETXUKO C |
LANTARON | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
OLARIZU B | 0 | 0 | SAN MARTIN |
SAN IGNACIO B | 0 | 0 | ABENDAÑO C |
OLABIDE B | 0 | 0 | IRUBAT B |
MARIANISTA B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
SALBURUA B | 0 | 0 | RIVER VITORIA |
descansa | 0 | 0 | PREMAVI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 0 | 0 | LANTARON |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | OLARIZU B |
SAN MARTIN | 0 | 0 | SAN IGNACIO B |
ABENDAÑO C | 0 | 0 | OLABIDE B |
IRUBAT B | 0 | 0 | MARIANISTA B |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | SALBURUA B |
RIVER VITORIA | 0 | 0 | descansa |
ABETXUKO C | 0 | 0 | PREMAVI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 0 | 0 | ABETXUKO C |
OLARIZU B | 0 | 0 | LAUDIO B |
SAN IGNACIO B | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
OLABIDE B | 0 | 0 | SAN MARTIN |
MARIANISTA B | 0 | 0 | ABENDAÑO C |
SALBURUA B | 0 | 0 | IRUBAT B |
descansa | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
PREMAVI | 0 | 0 | RIVER VITORIA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | 0 | 0 | OLARIZU B |
LAUDIO B | 0 | 0 | SAN IGNACIO B |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | OLABIDE B |
SAN MARTIN | 0 | 0 | MARIANISTA B |
ABENDAÑO C | 0 | 0 | SALBURUA B |
IRUBAT B | 0 | 0 | descansa |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | PREMAVI |
ABETXUKO C | 0 | 0 | RIVER VITORIA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO C | 0 | 0 | OLARIZU B |
SAN IGNACIO B | 0 | 0 | LANTARON |
OLABIDE B | 0 | 0 | LAUDIO B |
MARIANISTA B | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
SALBURUA B | 0 | 0 | SAN MARTIN |
descansa | 0 | 0 | ABENDAÑO C |
PREMAVI | 0 | 0 | IRUBAT B |
RIVER VITORIA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU B | 0 | 0 | SAN IGNACIO B |
LANTARON | 0 | 0 | OLABIDE B |
LAUDIO B | 0 | 0 | MARIANISTA B |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | SALBURUA B |
SAN MARTIN | 0 | 0 | descansa |
ABENDAÑO C | 0 | 0 | PREMAVI |
IRUBAT B | 0 | 0 | RIVER VITORIA |
LAKUA ARRIAGA B | 0 | 0 | ABETXUKO C |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES | 2 | 0 | ADURTZABAL |
ABENDAÑO A | 1 | 3 | OLABIDE A |
ABETXUKO B | 2 | 3 | SALBURUA B |
LUZERNA | 6 | 1 | LAKUA 03 C |
descansa | 0 | 0 | SAN MARTIN |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | PREMAVI |
OLARIZU B | 4 | 1 | TREVIÑO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL | 0 | 2 | OLARIZU B |
OLABIDE A | 2 | 1 | NANCLARES |
SALBURUA B | 1 | 6 | ABENDAÑO A |
LAKUA 03 C | 1 | 2 | ABETXUKO B |
SAN MARTIN | 1 | 9 | LUZERNA |
PREMAVI | 0 | 0 | descansa |
TREVIÑO | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL | 1 | 4 | OLABIDE A |
NANCLARES | 7 | 0 | SALBURUA B |
ABENDAÑO A | 4 | 1 | LAKUA 03 C |
ABETXUKO B | 4 | 1 | SAN MARTIN |
LUZERNA | 7 | 1 | PREMAVI |
descansa | 0 | 0 | TREVIÑO |
OLARIZU B | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 2 | 0 | OLARIZU B |
SALBURUA B | 4 | 0 | ADURTZABAL |
LAKUA 03 C | 1 | 6 | NANCLARES |
SAN MARTIN | 5 | 5 | ABENDAÑO A |
PREMAVI | 2 | 2 | ABETXUKO B |
TREVIÑO | 2 | 6 | LUZERNA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE A | 3 | 0 | SALBURUA B |
ADURTZABAL | 3 | 4 | LAKUA 03 C |
NANCLARES | 8 | 2 | SAN MARTIN |
ABENDAÑO A | 7 | 0 | PREMAVI |
ABETXUKO B | 2 | 0 | TREVIÑO |
LUZERNA | 3 | 0 | CD Lakua Arriaga |
OLARIZU B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA B | 2 | 2 | OLARIZU B |
LAKUA 03 C | 1 | 4 | OLABIDE A |
SAN MARTIN | 2 | 2 | ADURTZABAL |
PREMAVI | 0 | 6 | NANCLARES |
TREVIÑO | 1 | 3 | ABENDAÑO A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 3 | ABETXUKO B |
descansa | 0 | 0 | LUZERNA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA B | 2 | 1 | LAKUA 03 C |
OLABIDE A | 4 | 0 | SAN MARTIN |
ADURTZABAL | 2 | 3 | PREMAVI |
NANCLARES | 4 | 0 | TREVIÑO |
ABENDAÑO A | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga |
ABETXUKO B | 0 | 0 | descansa |
OLARIZU B | 3 | 0 | LUZERNA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 C | 2 | 2 | OLARIZU B |
SAN MARTIN | 2 | 2 | SALBURUA B |
PREMAVI | 1 | 7 | OLABIDE A |
TREVIÑO | 3 | 2 | ADURTZABAL |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | NANCLARES |
descansa | 0 | 0 | ABENDAÑO A |
LUZERNA | 3 | 1 | ABETXUKO B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAKUA 03 C | 4 | 1 | SAN MARTIN |
SALBURUA B | 3 | 1 | PREMAVI |
OLABIDE A | 2 | 1 | TREVIÑO |
ADURTZABAL | 0 | 2 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 0 | 0 | descansa |
ABENDAÑO A | 6 | 1 | LUZERNA |
OLARIZU B | 0 | 1 | ABETXUKO B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 1 | 2 | OLARIZU B |
PREMAVI | 1 | 2 | LAKUA 03 C |
TREVIÑO | 2 | 2 | SALBURUA B |
CD Lakua Arriaga | 1 | 3 | OLABIDE A |
descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL |
LUZERNA | 1 | 3 | NANCLARES |
ABETXUKO B | 2 | 3 | ABENDAÑO A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | 6 | 3 | PREMAVI |
LAKUA 03 C | 3 | 1 | TREVIÑO |
SALBURUA B | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
OLABIDE A | 0 | 0 | descansa |
ADURTZABAL | 1 | 6 | LUZERNA |
NANCLARES | 4 | 2 | ABETXUKO B |
OLARIZU B | 1 | 1 | ABENDAÑO A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU B | 7 | 2 | PREMAVI |
TREVIÑO | 4 | 4 | SAN MARTIN |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | LAKUA 03 C |
descansa | 0 | 0 | SALBURUA B |
LUZERNA | 4 | 2 | OLABIDE A |
ABETXUKO B | 4 | 3 | ADURTZABAL |
ABENDAÑO A | 6 | 4 | NANCLARES |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PREMAVI | 3 | 8 | TREVIÑO |
SAN MARTIN | 1 | 4 | CD Lakua Arriaga |
LAKUA 03 C | 0 | 0 | descansa |
SALBURUA B | 2 | 2 | LUZERNA |
OLABIDE A | 9 | 0 | ABETXUKO B |
ADURTZABAL | 1 | 3 | ABENDAÑO A |
NANCLARES | 5 | 3 | OLARIZU B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.