Portero
1
Central
9
Mediocentro
9
Interior izquierdo
9
Mediocentro
9
Interior derecho
9
Central
9
Lateral izquierdo
9
Delantero centro
9
Central
9
Interior derecho
9
mediapunta
9
Interior izquierdo
9
Lateral derecho
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD LAKUA ARRIAGA A | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 43 | 4 | 19 | |
2 | Olarizu | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 11 | 16 | |
3 | Rioja Alavesa | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 10 | |
4 | MERCEDARIAS B | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 10 | |
5 | River Vitoria A | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 10 | |
6 | San Prudencio | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 25 | 9 | |
7 | San Ignacio B | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | 6 | |
8 | Lantaron B | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ALAVES | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 5 | 28 | |
2 | LAKUA A | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32 | 10 | 22 | |
3 | AURRERA | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | 21 | |
4 | BENTOÑO A | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 18 | |
5 | ARIZNABARRA | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 16 | 9 | |
6 | SANTA MARIAVITORIA | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 34 | 9 | |
7 | LAKUA C | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 40 | 4 | |
8 | LAKUA ARRIAGA A | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 56 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 0 | 1 | AURRERA |
LAKUA C | 0 | 5 | LAKUA A |
SANTA MARIAVITORIA | 0 | 2 | BENTOÑO A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 8 | ALAVES |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 3 | 1 | ARIZNABARRA |
BENTOÑO A | 0 | 0 | LAKUA C |
ALAVES | 6 | 0 | SANTA MARIAVITORIA |
AURRERA | 5 | 1 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 1 | 2 | LAKUA A |
ARIZNABARRA | 1 | 2 | BENTOÑO A |
LAKUA C | 0 | 4 | ALAVES |
LAKUA ARRIAGA A | 2 | 5 | SANTA MARIAVITORIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
BENTOÑO A | 0 | 2 | AURRERA |
ALAVES | 4 | 2 | ARIZNABARRA |
SANTA MARIAVITORIA | 3 | 0 | LAKUA C |
LAKUA A | 6 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 1 | 1 | BENTOÑO A |
AURRERA | 0 | 4 | ALAVES |
ARIZNABARRA | 2 | 1 | SANTA MARIAVITORIA |
LAKUA ARRIAGA A | 1 | 3 | LAKUA C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ALAVES | 5 | 2 | LAKUA A |
SANTA MARIAVITORIA | 1 | 7 | AURRERA |
LAKUA C | 0 | 5 | ARIZNABARRA |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 8 | BENTOÑO A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BENTOÑO A | 0 | 0 | ALAVES |
LAKUA A | 7 | 0 | SANTA MARIAVITORIA |
AURRERA | 4 | 0 | LAKUA C |
ARIZNABARRA | 7 | 1 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 2 | 1 | ARIZNABARRA |
LAKUA A | 4 | 1 | LAKUA C |
BENTOÑO A | 3 | 2 | SANTA MARIAVITORIA |
ALAVES | 8 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA | 1 | 2 | LAKUA A |
LAKUA C | 1 | 6 | BENTOÑO A |
SANTA MARIAVITORIA | 1 | 3 | ALAVES |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 2 | AURRERA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | AURRERA |
BENTOÑO A | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
ALAVES | 8 | 0 | LAKUA C |
SANTA MARIAVITORIA | 4 | 2 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 0 | 0 | BENTOÑO A |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | ALAVES |
LAKUA C | 0 | 0 | SANTA MARIAVITORIA |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | LAKUA A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BENTOÑO A | 0 | 0 | LAKUA A |
ALAVES | 0 | 0 | AURRERA |
SANTA MARIAVITORIA | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
LAKUA C | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | ALAVES |
AURRERA | 0 | 0 | SANTA MARIAVITORIA |
ARIZNABARRA | 0 | 0 | LAKUA C |
BENTOÑO A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ALAVES | 0 | 0 | BENTOÑO A |
SANTA MARIAVITORIA | 0 | 0 | LAKUA A |
LAKUA C | 0 | 0 | AURRERA |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Olarizu | 9 | 3 | San Prudencio |
San Ignacio B | 3 | 2 | Lantaron B |
CD LAKUA ARRIAGA A | 8 | 1 | MERCEDARIAS B |
Rioja Alavesa | 3 | 0 | River Vitoria A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Lantaron B | 1 | 7 | Olarizu |
MERCEDARIAS B | 6 | 0 | San Ignacio B |
River Vitoria A | 0 | 5 | CD LAKUA ARRIAGA A |
San Prudencio | 1 | 1 | Rioja Alavesa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
San Prudencio | 3 | 1 | Lantaron B |
Olarizu | 3 | 1 | MERCEDARIAS B |
San Ignacio B | 1 | 2 | River Vitoria A |
Rioja Alavesa | 0 | 5 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS B | 3 | 3 | San Prudencio |
River Vitoria A | 1 | 4 | Olarizu |
CD LAKUA ARRIAGA A | 8 | 0 | San Ignacio B |
Lantaron B | 0 | 8 | Rioja Alavesa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Lantaron B | 1 | 4 | MERCEDARIAS B |
San Prudencio | 1 | 1 | River Vitoria A |
Olarizu | 2 | 2 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Rioja Alavesa | 4 | 2 | San Ignacio B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
River Vitoria A | 7 | 1 | Lantaron B |
CD LAKUA ARRIAGA A | 9 | 1 | San Prudencio |
San Ignacio B | 2 | 1 | Olarizu |
Rioja Alavesa | 0 | 3 | MERCEDARIAS B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS B | 1 | 4 | River Vitoria A |
Lantaron B | 0 | 6 | CD LAKUA ARRIAGA A |
San Prudencio | 2 | 1 | San Ignacio B |
Olarizu | 4 | 1 | Rioja Alavesa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.