Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AURRERA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 16 | |
2 | MARIANISTAS ADOREA | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 15 | |
3 | CD Lakua Arriaga | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 | |
4 | LAUDIO C | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | |
5 | ZUIA 02 A | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9 | 7 | |
6 | IRUBAT A | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | 3 | |
7 | ABETXUKO C | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ARANBIZKARRA A | 17 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 58 | 20 | 42 | |
2 | SALVATIERRA A | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 69 | 19 | 40 | |
3 | CD Lakua Arriaga | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 51 | 24 | 32 | |
4 | BETOÑO HANDI | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | 19 | 26 | |
5 | SAN MARTIN A | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 41 | 38 | 26 | |
6 | NANCLARES | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34 | 30 | 25 | |
7 | LANTARON A | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 32 | 31 | 25 | |
8 | LAKUA B | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 53 | 14 | |
9 | LAKUA D | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 18 | 46 | 8 | |
10 | LAUDIO B | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 21 | 96 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO HANDI | 1 | 2 | SALVATIERRA A |
SAN MARTIN A | 3 | 4 | LANTARON A |
NANCLARES | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
LAKUA B | 0 | 0 | LAKUA D |
ARANBIZKARRA A | 6 | 1 | LAUDIO B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 2 | 3 | ARANBIZKARRA A |
LANTARON A | 2 | 0 | BETOÑO HANDI |
CD Lakua Arriaga | 1 | 3 | SAN MARTIN A |
LAKUA D | 1 | 3 | NANCLARES |
LAUDIO B | 4 | 0 | LAKUA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 3 | 0 | LANTARON A |
BETOÑO HANDI | 1 | 1 | CD Lakua Arriaga |
SAN MARTIN A | 3 | 1 | LAKUA D |
NANCLARES | 7 | 1 | LAUDIO B |
ARANBIZKARRA A | 8 | 1 | LAKUA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LANTARON A | 0 | 3 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA A | 5 | 1 | LAKUA D |
BETOÑO HANDI | 2 | 1 | LAUDIO B |
SAN MARTIN A | 2 | 2 | LAKUA B |
ARANBIZKARRA A | 3 | 1 | NANCLARES |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | ARANBIZKARRA A |
LAKUA D | 0 | 2 | LANTARON A |
LAUDIO B | 1 | 12 | SALVATIERRA A |
LAKUA B | 1 | 1 | BETOÑO HANDI |
NANCLARES | 1 | 0 | SAN MARTIN A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 7 | 1 | LAKUA D |
LANTARON A | 5 | 1 | LAUDIO B |
SALVATIERRA A | 5 | 0 | LAKUA B |
BETOÑO HANDI | 1 | 0 | NANCLARES |
ARANBIZKARRA A | 1 | 2 | SAN MARTIN A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 3 | 0 | LAKUA D |
LAUDIO B | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
LAKUA B | 2 | 0 | LANTARON A |
NANCLARES | 2 | 2 | SALVATIERRA A |
SAN MARTIN A | 2 | 1 | BETOÑO HANDI |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAKUA D | 3 | 2 | LAUDIO B |
CD Lakua Arriaga | 1 | 1 | LAKUA B |
LANTARON A | 2 | 3 | NANCLARES |
SALVATIERRA A | 7 | 0 | SAN MARTIN A |
BETOÑO HANDI | 0 | 1 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA A | 2 | 0 | BETOÑO HANDI |
LANTARON A | 3 | 1 | SAN MARTIN A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | NANCLARES |
LAKUA D | 2 | 4 | LAKUA B |
LAUDIO B | 1 | 8 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 2 | 1 | SALVATIERRA A |
BETOÑO HANDI | 2 | 1 | LANTARON A |
SAN MARTIN A | 3 | 3 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 2 | 1 | LAKUA D |
LAKUA B | 4 | 2 | LAUDIO B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LANTARON A | 1 | 3 | SALVATIERRA A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 1 | BETOÑO HANDI |
LAKUA D | 0 | 2 | SAN MARTIN A |
LAUDIO B | 1 | 6 | NANCLARES |
LAKUA B | 3 | 5 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 6 | 0 | LANTARON A |
SALVATIERRA A | 3 | 4 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO HANDI | 2 | 0 | LAKUA D |
SAN MARTIN A | 8 | 1 | LAUDIO B |
NANCLARES | 1 | 1 | LAKUA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | LANTARON A |
LAKUA D | 1 | 4 | SALVATIERRA A |
LAUDIO B | 1 | 5 | BETOÑO HANDI |
LAKUA B | 1 | 5 | SAN MARTIN A |
NANCLARES | 1 | 3 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
LANTARON A | 1 | 0 | LAKUA D |
SALVATIERRA A | 7 | 0 | LAUDIO B |
BETOÑO HANDI | 4 | 1 | LAKUA B |
SAN MARTIN A | 1 | 3 | NANCLARES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAKUA D | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
LAUDIO B | 0 | 7 | LANTARON A |
LAKUA B | 0 | 4 | SALVATIERRA A |
NANCLARES | 0 | 6 | BETOÑO HANDI |
SAN MARTIN A | 2 | 3 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAKUA D | 3 | 1 | ARANBIZKARRA A |
CD Lakua Arriaga | 12 | 0 | LAUDIO B |
LANTARON A | 3 | 1 | LAKUA B |
SALVATIERRA A | 2 | 1 | NANCLARES |
BETOÑO HANDI | 1 | 2 | SAN MARTIN A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 3 | 2 | LAKUA D |
LAKUA B | 1 | 6 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 1 | 1 | LANTARON A |
SAN MARTIN A | 2 | 5 | SALVATIERRA A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 1 | BETOÑO HANDI |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO C | 0 | 10 | CD Lakua Arriaga |
descansa | 0 | 0 | AURRERA |
MARIANISTAS ADOREA | 10 | 1 | IRUBAT A |
LAUDIO C | 3 | 2 | ZUIA 02 A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 18 | 0 | ABETXUKO C |
IRUBAT A | 0 | 0 | descansa |
ZUIA 02 A | 3 | 4 | MARIANISTAS ADOREA |
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | LAUDIO C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 6 | AURRERA |
ABETXUKO C | 1 | 4 | IRUBAT A |
descansa | 0 | 0 | ZUIA 02 A |
LAUDIO C | 1 | 7 | MARIANISTAS ADOREA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT A | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
ZUIA 02 A | 10 | 0 | ABETXUKO C |
MARIANISTAS ADOREA | 0 | 0 | descansa |
AURRERA | 9 | 1 | LAUDIO C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 6 | 0 | IRUBAT A |
CD Lakua Arriaga | 1 | 0 | ZUIA 02 A |
ABETXUKO C | 0 | 9 | MARIANISTAS ADOREA |
LAUDIO C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ZUIA 02 A | 1 | 1 | AURRERA |
MARIANISTAS ADOREA | 2 | 0 | CD Lakua Arriaga |
descansa | 0 | 0 | ABETXUKO C |
LAUDIO C | 2 | 0 | IRUBAT A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT A | 0 | 2 | ZUIA 02 A |
AURRERA | 1 | 0 | MARIANISTAS ADOREA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
ABETXUKO C | 0 | 3 | LAUDIO C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.