| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Betoño | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 70 | 8 | 34 | |
| 2 | CD Ariznabarra B | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60 | 11 | 34 | |
| 3 | Etxezarra | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 27 | 26 | |
| 4 | Aranbizkarra CF | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 45 | 34 | 22 | |
| 5 | CD Aurrera de Vitoria | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 40 | 23 | 21 | |
| 6 | Abetxuko ADC | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | 17 | |
| 7 | CD Hamar Kide | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 39 | 16 | |
| 8 | Lasarteko Olabide IKE B | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 31 | 27 | 15 | |
| 9 | CD El Pilar Marianistas | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 40 | 15 | |
| 10 | CD Lantaron | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 52 | 11 | |
| 11 | Lakua Vitoria CDF B | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 46 | 7 | |
| 12 | Rioja Alavesa Luzerna CF | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 67 | 1 | |
| 13 | Lakua Arriaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Abetxuko ADC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OLARIZU | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CD Alegría | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | San Ignacio | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| descansa | 0 | 0 | San Ignacio |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | CD Alegría |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | OLARIZU |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 0 | descansa |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| OLARIZU | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| San Ignacio | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| descansa | 0 | 0 | OLARIZU |
| San Ignacio | 0 | 0 | CD Alegría |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU | 0 | 0 | San Ignacio |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| CD Alegría | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 0 | OLARIZU |
| San Ignacio | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | CD Alegría |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | San Ignacio |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | descansa |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | OLARIZU |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| CD Alegría | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| San Ignacio | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| descansa | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| San Ignacio | 0 | 0 | descansa |
| CD Alegría | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| OLARIZU | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Alegría |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | OLARIZU |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | San Ignacio |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 0 | San Ignacio |
| OLARIZU | 0 | 0 | descansa |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| San Ignacio | 0 | 0 | OLARIZU |
| descansa | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Alegría |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU | 0 | 0 | CD Alegría |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | San Ignacio |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | descansa |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| San Ignacio | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| descansa | 0 | 0 | Aranbizkarra CF B |
| OLARIZU | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | OLARIZU |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | CD Alegría |
| Aranbizkarra CF B | 0 | 0 | San Ignacio |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 8 | Betoño |
| descansa | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Lasarteko Olabide IKE B | 3 | 4 | Aranbizkarra CF |
| CD Hamar Kide | 0 | 3 | Etxezarra |
| CD Ariznabarra B | 6 | 1 | CD Lantaron |
| Abetxuko ADC | 2 | 4 | CD Aurrera de Vitoria |
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 1 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Betoño | 8 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | descansa |
| Etxezarra | 4 | 3 | Lasarteko Olabide IKE B |
| CD Lantaron | 4 | 4 | CD Hamar Kide |
| CD Aurrera de Vitoria | 1 | 2 | CD Ariznabarra B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 5 | Abetxuko ADC |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Betoño | 7 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Lakua Vitoria CDF B | 1 | 4 | Aranbizkarra CF |
| descansa | 0 | 0 | Etxezarra |
| Lasarteko Olabide IKE B | 6 | 2 | CD Lantaron |
| CD Hamar Kide | 3 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
| CD Ariznabarra B | 9 | 1 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Aranbizkarra CF | 2 | 5 | Betoño |
| Etxezarra | 6 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Lantaron | 0 | 0 | descansa |
| CD Aurrera de Vitoria | 3 | 1 | Lasarteko Olabide IKE B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 7 | CD Hamar Kide |
| Abetxuko ADC | 1 | 8 | CD Ariznabarra B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 3 | 4 | Aranbizkarra CF |
| Betoño | 8 | 1 | Etxezarra |
| Lakua Vitoria CDF B | 1 | 6 | CD Lantaron |
| descansa | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
| Lasarteko Olabide IKE B | 3 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD Hamar Kide | 3 | 2 | Abetxuko ADC |
| CD El Pilar Marianistas | 1 | 4 | CD Ariznabarra B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 6 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
| Etxezarra | 6 | 2 | CD Lakua Arriaga |
| CD Lantaron | 0 | 7 | Betoño |
| CD Aurrera de Vitoria | 5 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 0 | descansa |
| Abetxuko ADC | 2 | 1 | Lasarteko Olabide IKE B |
| CD Ariznabarra B | 5 | 0 | CD Hamar Kide |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 3 | 3 | Etxezarra |
| CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | CD Lantaron |
| Betoño | 4 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
| Lakua Vitoria CDF B | 2 | 1 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| descansa | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| Lasarteko Olabide IKE B | 2 | 3 | CD Ariznabarra B |
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 1 | CD Hamar Kide |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Etxezarra | 4 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lantaron | 4 | 3 | Aranbizkarra CF |
| CD Aurrera de Vitoria | 5 | 3 | CD Lakua Arriaga |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 8 | Betoño |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Ariznabarra B | 0 | 0 | descansa |
| CD Hamar Kide | 4 | 5 | Lasarteko Olabide IKE B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Etxezarra | 9 | 1 | CD Lantaron |
| Aranbizkarra CF | 2 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
| CD Lakua Arriaga | 5 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Betoño | 5 | 1 | Abetxuko ADC |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 6 | CD Ariznabarra B |
| descansa | 0 | 0 | CD Hamar Kide |
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | Lasarteko Olabide IKE B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron | 3 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Aurrera de Vitoria | 1 | 2 | Etxezarra |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 8 | Aranbizkarra CF |
| Abetxuko ADC | 6 | 1 | CD Lakua Arriaga |
| CD Ariznabarra B | 2 | 2 | Betoño |
| CD Hamar Kide | 4 | 2 | Lakua Vitoria CDF B |
| Lasarteko Olabide IKE B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron | 1 | 5 | CD Aurrera de Vitoria |
| Etxezarra | 9 | 1 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Aranbizkarra CF | 3 | 2 | Abetxuko ADC |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Ariznabarra B |
| Betoño | 6 | 0 | CD Hamar Kide |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 2 | Lasarteko Olabide IKE B |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 0 | CD Lantaron |
| Abetxuko ADC | 2 | 2 | Etxezarra |
| CD Ariznabarra B | 4 | 1 | Aranbizkarra CF |
| CD Hamar Kide | 7 | 1 | CD Lakua Arriaga |
| Lasarteko Olabide IKE B | 1 | 2 | Betoño |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria | 8 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD Lantaron | 1 | 6 | Abetxuko ADC |
| Etxezarra | 1 | 3 | CD Ariznabarra B |
| Aranbizkarra CF | 5 | 4 | CD Hamar Kide |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | Lasarteko Olabide IKE B |
| Betoño | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF B | 6 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.