| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Lakua Vitoria CDF | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 72 | 9 | 30 | |
| 2 | Deportivo Alavés C | 10 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 68 | 6 | 30 | |
| 3 | CD Lantaron | 10 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 41 | 25 | 19 | |
| 4 | CD Aurrera de Vitoria D | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 31 | 24 | 19 | |
| 5 | Mercedarias KE AD B | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 30 | 26 | 19 | |
| 6 | Aranbizkarra CF | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 26 | 26 | 13 | |
| 7 | Hauskaitz KK | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 28 | 29 | 11 | |
| 8 | CD Alegría | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 22 | 26 | 9 | |
| 9 | Lakua Vitoria CDF B | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 18 | 52 | 6 | |
| 10 | CD Lakua Arriaga | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 66 | 3 | |
| 11 | Mercedarias KE AD | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 56 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 4 | 3 | CD Alegría |
| Lakua Vitoria CDF | 9 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Lantaron |
| Mercedarias KE AD | 0 | 3 | Mercedarias KE AD B |
| Deportivo Alavés C | 8 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| descansa | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 7 | Aranbizkarra CF |
| CD Lantaron | 1 | 9 | Lakua Vitoria CDF |
| Mercedarias KE AD B | 8 | 1 | CD Lakua Arriaga |
| CD Aurrera de Vitoria D | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Hauskaitz KK | 1 | 8 | Deportivo Alavés C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
| Aranbizkarra CF | 1 | 1 | CD Lantaron |
| Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Mercedarias KE AD | 1 | 6 | Hauskaitz KK |
| descansa | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | descansa |
| CD Lantaron | 3 | 1 | CD Alegría |
| Mercedarias KE AD B | 3 | 1 | Aranbizkarra CF |
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
| Hauskaitz KK | 7 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Deportivo Alavés C | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF B | 1 | 9 | CD Lantaron |
| CD Alegría | 5 | 1 | Mercedarias KE AD B |
| Aranbizkarra CF | 2 | 3 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Lakua Vitoria CDF | 6 | 2 | Hauskaitz KK |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | Deportivo Alavés C |
| descansa | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron | 0 | 0 | descansa |
| Mercedarias KE AD B | 6 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Aurrera de Vitoria D | 1 | 0 | CD Alegría |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Deportivo Alavés C | 3 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
| Mercedarias KE AD | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron | 2 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| Lakua Vitoria CDF B | 2 | 4 | CD Aurrera de Vitoria D |
| CD Alegría | 2 | 5 | Hauskaitz KK |
| Aranbizkarra CF | 0 | 8 | Deportivo Alavés C |
| Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Mercedarias KE AD |
| descansa | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | descansa |
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | CD Lantaron |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | CD Alegría |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| CD Lantaron | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| CD Alegría | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Hauskaitz KK | 2 | 2 | Mercedarias KE AD B |
| Deportivo Alavés C | 5 | 0 | CD Lantaron |
| Mercedarias KE AD | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 8 | CD Alegría |
| Lakua Vitoria CDF | 7 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria D | 2 | 2 | Hauskaitz KK |
| Mercedarias KE AD B | 0 | 7 | Deportivo Alavés C |
| CD Lantaron | 10 | 2 | Mercedarias KE AD |
| Lakua Vitoria CDF B | 8 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| CD Alegría | 1 | 7 | Lakua Vitoria CDF |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Alegría | 0 | 4 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 8 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Lantaron | 6 | 1 | CD Lakua Arriaga |
| Mercedarias KE AD B | 3 | 0 | Mercedarias KE AD |
| CD Aurrera de Vitoria D | 1 | 5 | Deportivo Alavés C |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Alegría |
| Aranbizkarra CF | 7 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
| Lakua Vitoria CDF | 5 | 1 | CD Lantaron |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 4 | Mercedarias KE AD B |
| Mercedarias KE AD | 1 | 4 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Deportivo Alavés C | 8 | 3 | Hauskaitz KK |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | CD Alegría |
| CD Lantaron | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| CD Alegría | 0 | 0 | CD Lantaron |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | CD Alegría |
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Lantaron |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| CD Alegría | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | CD Lantaron |
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | CD Alegría |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| CD Lantaron | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| CD Alegría | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | CD Lantaron |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CD Alegría |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria D | 0 | 0 | descansa |
| Mercedarias KE AD B | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
| CD Lantaron | 0 | 0 | Deportivo Alavés C |
| Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
| CD Alegría | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Hauskaitz KK | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria D |
| Deportivo Alavés C | 0 | 0 | Mercedarias KE AD B |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CD Lantaron |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | CD Alegría |
| descansa | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
2021-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.