| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Aranbizkarra CF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 18 | |
| 2 | Betoño C | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 15 | |
| 3 | Aurrera B | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 15 | 13 | |
| 4 | CD Lantaron B | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 30 | 12 | |
| 5 | Rioja Alavesa Luzerna CF | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 6 | |
| 6 | Mariturrikoak | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | 6 | |
| 7 | Lakua Arriaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Salburua | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 52 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Lakua Vitoria CDF C | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | Aranbizkarra CF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ETORKIZUNA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | URGATZI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ADURTZABAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CD Lakua Arriaga | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 3 | 6 | Lakua Vitoria CDF C |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | descansa |
| URGATZI | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| descansa | 0 | 0 | URGATZI |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| URGATZI | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | URGATZI |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| descansa | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| URGATZI | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | URGATZI |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| URGATZI | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | URGATZI |
| descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| URGATZI | 0 | 0 | descansa |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | URGATZI |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| URGATZI | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | URGATZI |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ETORKIZUNA | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| URGATZI | 0 | 0 | ADURTZABAL |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | URGATZI |
| ADURTZABAL | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | ETORKIZUNA |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Aurrera B | 8 | 0 | Salburua |
| Betoño C | 7 | 0 | CD Lantaron B |
| Mariturrikoak | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 2 | Aranbizkarra CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron B | 4 | 3 | Aurrera B |
| CD Lakua Arriaga | 3 | 5 | Betoño C |
| Aranbizkarra CF | 6 | 2 | Mariturrikoak |
| Salburua | 0 | 8 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Salburua | 3 | 7 | CD Lantaron B |
| Aurrera B | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
| Betoño C | 1 | 2 | Aranbizkarra CF |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 2 | Mariturrikoak |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 9 | 1 | Salburua |
| Aranbizkarra CF | 4 | 3 | Aurrera B |
| Mariturrikoak | 1 | 4 | Betoño C |
| CD Lantaron B | 4 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron B | 2 | 6 | CD Lakua Arriaga |
| Salburua | 1 | 2 | Aranbizkarra CF |
| Aurrera B | 5 | 0 | Mariturrikoak |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 1 | Betoño C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 6 | 0 | CD Lantaron B |
| Mariturrikoak | 9 | 1 | Salburua |
| Betoño C | 2 | 3 | Aurrera B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga | 6 | 1 | Aranbizkarra CF |
| CD Lantaron B | 5 | 3 | Mariturrikoak |
| Salburua | 1 | 9 | Betoño C |
| Aurrera B | 6 | 3 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.