Portero
1
Interior derecho
10
Delantero centro
11
Interior derecho
12
Portero
13
Delantero centro
14
Delantero centro
15
Interior izquierdo
16
Portero
17
Mediocentro
2
Lateral izquierdo
3
pivote
4
Central
5
Interior derecho
6
Extremo izquierda
7
Mediocentro
8
Interior izquierdo
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BETOÑO E | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | |
2 | CD Lakua Arriaga | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 47 | 18 | 21 | |
3 | RIOJA ALAVESA 05 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 40 | 20 | 21 | |
4 | IBAILAKUA B | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 30 | 13 | |
5 | SAN VIATOR C | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 36 | 10 | |
6 | LANTARON B | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 68 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lakua Arriaga | 23 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 92 | 47 | 58 | |
2 | MERCEDARIAS A | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 10 | 34 | |
3 | SAN IGNACIO A | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 38 | 26 | 21 | |
4 | SALVATIERRA A | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 44 | 38 | 20 | |
5 | ADURTZABAL A | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 32 | 19 | |
6 | ALEGRIA A | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 35 | 19 | |
7 | NANCLARES | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30 | 33 | 14 | |
8 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | 42 | 11 | |
9 | LAUDIO C | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 34 | 11 | |
10 | IRUBAT B | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 21 | 31 | 10 | |
11 | BETOÑO D | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 24 | 8 | |
12 | SAN VIATOR B | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 67 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 3 | 5 | ADURTZABAL A |
LAUDIO C | 0 | 1 | IRUBAT B |
ALEGRIA A | 0 | 7 | MERCEDARIAS A |
BETOÑO D | 7 | 0 | SAN VIATOR B |
SALVATIERRA A | 1 | 1 | SAN IGNACIO A |
descansa | 0 | 0 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
ADURTZABAL A | 5 | 4 | CD Lakua Arriaga |
IRUBAT B | 2 | 3 | NANCLARES |
MERCEDARIAS A | 3 | 1 | LAUDIO C |
SAN VIATOR B | 1 | 2 | ALEGRIA A |
SAN IGNACIO A | 1 | 1 | BETOÑO D |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 2 | 3 | SALVATIERRA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | ADURTZABAL A |
CD Lakua Arriaga | 5 | 3 | IRUBAT B |
NANCLARES | 2 | 3 | MERCEDARIAS A |
LAUDIO C | 3 | 0 | SAN VIATOR B |
ALEGRIA A | 3 | 2 | SAN IGNACIO A |
BETOÑO D | 3 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
descansa | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL A | 0 | 0 | descansa |
IRUBAT B | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
MERCEDARIAS A | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
SAN VIATOR B | 1 | 4 | NANCLARES |
SAN IGNACIO A | 5 | 2 | LAUDIO C |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 2 | 2 | ALEGRIA A |
SALVATIERRA A | 4 | 0 | BETOÑO D |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ADURTZABAL A | 0 | 0 | IRUBAT B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | MERCEDARIAS A |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | SAN VIATOR B |
NANCLARES | 2 | 2 | SAN IGNACIO A |
LAUDIO C | 2 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
ALEGRIA A | 5 | 0 | SALVATIERRA A |
descansa | 0 | 0 | BETOÑO D |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 0 | 0 | descansa |
MERCEDARIAS A | 2 | 0 | ADURTZABAL A |
SAN VIATOR B | 0 | 8 | CD Lakua Arriaga |
SAN IGNACIO A | 6 | 3 | CD Lakua Arriaga |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 3 | 1 | NANCLARES |
SALVATIERRA A | 8 | 1 | LAUDIO C |
BETOÑO D | 1 | 3 | ALEGRIA A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 0 | 3 | MERCEDARIAS A |
ADURTZABAL A | 11 | 0 | SAN VIATOR B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | SAN IGNACIO A |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
NANCLARES | 5 | 5 | SALVATIERRA A |
LAUDIO C | 0 | 0 | BETOÑO D |
descansa | 0 | 0 | ALEGRIA A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS A | 0 | 0 | descansa |
SAN VIATOR B | 1 | 4 | IRUBAT B |
SAN IGNACIO A | 3 | 1 | ADURTZABAL A |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 3 | 7 | CD Lakua Arriaga |
SALVATIERRA A | 4 | 5 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO D | 1 | 2 | NANCLARES |
ALEGRIA A | 2 | 1 | LAUDIO C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS A | 8 | 2 | SAN VIATOR B |
IRUBAT B | 1 | 5 | SAN IGNACIO A |
ADURTZABAL A | 6 | 4 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
CD Lakua Arriaga | 7 | 4 | SALVATIERRA A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | BETOÑO D |
NANCLARES | 5 | 3 | ALEGRIA A |
descansa | 0 | 0 | LAUDIO C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR B | 0 | 0 | descansa |
SAN IGNACIO A | 1 | 6 | MERCEDARIAS A |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 4 | 3 | IRUBAT B |
SALVATIERRA A | 5 | 2 | ADURTZABAL A |
BETOÑO D | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
ALEGRIA A | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
LAUDIO C | 2 | 0 | NANCLARES |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR B | 2 | 4 | SAN IGNACIO A |
MERCEDARIAS A | 4 | 1 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
IRUBAT B | 2 | 4 | SALVATIERRA A |
ADURTZABAL A | 2 | 1 | BETOÑO D |
CD Lakua Arriaga | 7 | 3 | ALEGRIA A |
CD Lakua Arriaga | 5 | 2 | LAUDIO C |
descansa | 0 | 0 | NANCLARES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN IGNACIO A |
MARIANISTAS ADISKIDETUSA | 6 | 0 | SAN VIATOR B |
SALVATIERRA A | 0 | 5 | MERCEDARIAS A |
BETOÑO D | 1 | 2 | IRUBAT B |
ALEGRIA A | 1 | 5 | ADURTZABAL A |
LAUDIO C | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
NANCLARES | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO A | 8 | 2 | MARIANISTAS ADISKIDETUSA |
SAN VIATOR B | 3 | 6 | SALVATIERRA A |
MERCEDARIAS A | 1 | 0 | BETOÑO D |
IRUBAT B | 1 | 2 | ALEGRIA A |
ADURTZABAL A | 3 | 5 | LAUDIO C |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | NANCLARES |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | descansa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA 05 | 7 | 0 | LANTARON B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 4 | IBAILAKUA B |
SAN VIATOR C | 4 | 4 | BETOÑO E |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LANTARON B | 1 | 7 | SAN VIATOR C |
IBAILAKUA B | 3 | 4 | RIOJA ALAVESA 05 |
BETOÑO E | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
LANTARON B | 0 | 3 | IBAILAKUA B |
RIOJA ALAVESA 05 | 2 | 4 | BETOÑO E |
SAN VIATOR C | 2 | 5 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR C | 5 | 0 | IBAILAKUA B |
BETOÑO E | 7 | 0 | LANTARON B |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | RIOJA ALAVESA 05 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA B | 5 | 2 | BETOÑO E |
LANTARON B | 1 | 6 | CD Lakua Arriaga |
RIOJA ALAVESA 05 | 5 | 1 | SAN VIATOR C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LANTARON B | 1 | 5 | RIOJA ALAVESA 05 |
IBAILAKUA B | 1 | 5 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO E | 5 | 0 | SAN VIATOR C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR C | 6 | 2 | LANTARON B |
RIOJA ALAVESA 05 | 4 | 1 | IBAILAKUA B |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | BETOÑO E |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA B | 3 | 3 | LANTARON B |
BETOÑO E | 3 | 2 | RIOJA ALAVESA 05 |
CD Lakua Arriaga | 5 | 1 | SAN VIATOR C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA B | 4 | 3 | SAN VIATOR C |
LANTARON B | 1 | 11 | BETOÑO E |
RIOJA ALAVESA 05 | 4 | 5 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO E | 2 | 0 | IBAILAKUA B |
CD Lakua Arriaga | 13 | 0 | LANTARON B |
SAN VIATOR C | 1 | 5 | RIOJA ALAVESA 05 |
2016-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D. NICO
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro :
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.