Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | BETOÑO | 48 | 21 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 37 | 12 | ||
2 | SD Indautxu | 46 | 21 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 55 | 21 | ||
3 | DANOK BAT B | 46 | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 3 | 49 | 19 | ||
4 | Añorga KKE | 45 | 21 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 50 | 21 | ||
5 | Hondarribia FE | 34 | 21 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 46 | 36 | ||
6 | CD Anaitasuna | 34 | 21 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 45 | 35 | ||
7 | Loyola Indautxu FC | 32 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 9 | 36 | 35 | ||
8 | ARRUPE-CHAMINADE | 30 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 31 | 36 | ||
9 | CD Ariznabarra | 30 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 39 | 38 | ||
10 | ROMO | 27 | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 35 | 36 | ||
11 | Lakua Vitoria CDF | 27 | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 32 | 33 | ||
12 | UD Aretxabaleta | 26 | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 35 | 47 | ||
13 | ANTIGUOKO C | 25 | 21 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 34 | 44 | ||
14 | SD Deusto | 24 | 21 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 32 | 44 | ||
15 | Lakua Arriaga | 18 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 24 | 46 | ||
16 | OLARIZU | 16 | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | 30 | 41 | ||
17 | CD Urdaneta | 13 | 21 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 21 | 51 | ||
18 | Oiartzun KE | 12 | 21 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 | 23 | 59 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.