Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Central
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAUDIO A | 16 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 110 | 7 | 48 | |
2 | SAN MARTIN A | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 41 | |
3 | ABETXUKO B | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 66 | 20 | 38 | |
4 | BETOÑO B | 17 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 56 | 20 | 37 | |
5 | LAUDIO B | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51 | 28 | 35 | |
6 | LAKUA DE VITORIA C | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 43 | 23 | 27 | |
7 | ZARAMAGA | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 33 | 26 | |
8 | ABENDAÑO B | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | 38 | 23 | |
9 | ADURTZABAL | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 40 | 22 | |
10 | KASKAGORRI B | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 30 | 42 | 22 | |
11 | VITORIA B | 16 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | 21 | |
12 | ZUIA B | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 48 | 44 | 19 | |
13 | MARIANISTAS B | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 36 | 56 | 18 | |
14 | CD Lakua Arriaga | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 30 | 40 | 16 | |
15 | SALBURUA | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 25 | 65 | 10 | |
16 | OLABIDE | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 73 | 8 | |
17 | IBAILAKUA A | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 46 | 6 | |
18 | SAN VIATOR C | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 96 | 6 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Lakua Arriaga | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 19 | |
2 | ARANBIZKARRA B | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 9 | 16 | |
3 | IRUBAT B | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 11 | |
4 | MARIANISTAS B | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 18 | 10 | |
5 | IBAILAKUA B | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | |
6 | ETOZKIZUN ALEA | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 9 | |
7 | SAN VIATOR C | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 7 | |
8 | SALBURUA | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 6 | |
9 | OLABIDE | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | |
10 | ABETXUKO C | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA B | 4 | 1 | SALBURUA |
OLABIDE | 0 | 6 | IRUBAT B |
SAN VIATOR C | 2 | 0 | ETOZKIZUN ALEA |
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | ARANBIZKARRA B |
MARIANISTAS B | 10 | 1 | ABETXUKO C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA | 3 | 0 | MARIANISTAS B |
IRUBAT B | 1 | 1 | IBAILAKUA B |
ETOZKIZUN ALEA | 1 | 0 | OLABIDE |
ARANBIZKARRA B | 5 | 2 | SAN VIATOR C |
ABETXUKO C | 2 | 7 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA B | 3 | 3 | ETOZKIZUN ALEA |
OLABIDE | 0 | 6 | ARANBIZKARRA B |
SAN VIATOR C | 6 | 2 | ABETXUKO C |
MARIANISTAS B | 3 | 4 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 6 | 0 | MARIANISTAS B |
ETOZKIZUN ALEA | 1 | 0 | SALBURUA |
ARANBIZKARRA B | 3 | 0 | IBAILAKUA B |
ABETXUKO C | 2 | 2 | OLABIDE |
CD Lakua Arriaga | 1 | 0 | SAN VIATOR C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 1 | 1 | ETOZKIZUN ALEA |
SALBURUA | 1 | 3 | ARANBIZKARRA B |
IBAILAKUA B | 5 | 1 | ABETXUKO C |
OLABIDE | 0 | 3 | CD Lakua Arriaga |
MARIANISTAS B | 8 | 1 | SAN VIATOR C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ETOZKIZUN ALEA | 2 | 4 | MARIANISTAS B |
ARANBIZKARRA B | 8 | 0 | IRUBAT B |
ABETXUKO C | 0 | 2 | SALBURUA |
CD Lakua Arriaga | 1 | 1 | IBAILAKUA B |
SAN VIATOR C | 0 | 0 | OLABIDE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ETOZKIZUN ALEA | 2 | 2 | ARANBIZKARRA B |
IRUBAT B | 3 | 2 | ABETXUKO C |
SALBURUA | 0 | 7 | CD Lakua Arriaga |
IBAILAKUA B | 0 | 0 | SAN VIATOR C |
MARIANISTAS B | 1 | 1 | OLABIDE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS B | 0 | 0 | ARANBIZKARRA B |
ABETXUKO C | 0 | 0 | ETOZKIZUN ALEA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | IRUBAT B |
SAN VIATOR C | 0 | 0 | SALBURUA |
OLABIDE | 0 | 0 | IBAILAKUA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA B | 0 | 0 | ABETXUKO C |
ETOZKIZUN ALEA | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
IRUBAT B | 0 | 0 | SAN VIATOR C |
SALBURUA | 0 | 0 | OLABIDE |
IBAILAKUA B | 0 | 0 | MARIANISTAS B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
OLABIDE | 0 | 4 | ABENDAÑO B |
LAUDIO A | 6 | 1 | LAUDIO B |
MARIANISTAS B | 3 | 0 | SALBURUA |
ZARAMAGA | 6 | 0 | SAN VIATOR C |
BETOÑO B | 3 | 0 | VITORIA B |
LAKUA DE VITORIA C | 4 | 0 | IBAILAKUA A |
ADURTZABAL | 1 | 4 | SAN MARTIN A |
ABETXUKO B | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
ZUIA B | 7 | 1 | KASKAGORRI B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ABENDAÑO B | 3 | 1 | ZUIA B |
LAUDIO B | 8 | 1 | OLABIDE |
SALBURUA | 0 | 9 | LAUDIO A |
SAN VIATOR C | 2 | 2 | MARIANISTAS B |
VITORIA B | 0 | 3 | ZARAMAGA |
IBAILAKUA A | 0 | 5 | BETOÑO B |
SAN MARTIN A | 2 | 1 | LAKUA DE VITORIA C |
CD Lakua Arriaga | 2 | 3 | ADURTZABAL |
KASKAGORRI B | 1 | 4 | ABETXUKO B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ABENDAÑO B | 0 | 3 | LAUDIO B |
OLABIDE | 1 | 1 | SALBURUA |
LAUDIO A | 16 | 0 | SAN VIATOR C |
MARIANISTAS B | 3 | 5 | VITORIA B |
ZARAMAGA | 6 | 0 | IBAILAKUA A |
BETOÑO B | 2 | 2 | SAN MARTIN A |
LAKUA DE VITORIA C | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
ADURTZABAL | 6 | 1 | KASKAGORRI B |
ZUIA B | 0 | 3 | ABETXUKO B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 5 | 5 | ZUIA B |
SALBURUA | 4 | 1 | ABENDAÑO B |
SAN VIATOR C | 2 | 2 | OLABIDE |
VITORIA B | 0 | 5 | LAUDIO A |
IBAILAKUA A | 1 | 6 | MARIANISTAS B |
SAN MARTIN A | 4 | 0 | ZARAMAGA |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | BETOÑO B |
KASKAGORRI B | 3 | 1 | LAKUA DE VITORIA C |
ABETXUKO B | 5 | 2 | ADURTZABAL |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO B | 8 | 0 | SALBURUA |
ABENDAÑO B | 6 | 1 | SAN VIATOR C |
OLABIDE | 0 | 1 | VITORIA B |
LAUDIO A | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
MARIANISTAS B | 1 | 5 | SAN MARTIN A |
ZARAMAGA | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
BETOÑO B | 6 | 0 | KASKAGORRI B |
LAKUA DE VITORIA C | 0 | 1 | ABETXUKO B |
ZUIA B | 9 | 0 | ADURTZABAL |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA | 2 | 5 | ZUIA B |
SAN VIATOR C | 2 | 2 | LAUDIO B |
VITORIA B | 2 | 1 | ABENDAÑO B |
IBAILAKUA A | 1 | 3 | OLABIDE |
SAN MARTIN A | 1 | 3 | LAUDIO A |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | MARIANISTAS B |
KASKAGORRI B | 2 | 1 | ZARAMAGA |
ABETXUKO B | 2 | 0 | BETOÑO B |
ADURTZABAL | 2 | 1 | LAKUA DE VITORIA C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SALBURUA | 3 | 0 | SAN VIATOR C |
LAUDIO B | 1 | 0 | VITORIA B |
ABENDAÑO B | 4 | 0 | IBAILAKUA A |
OLABIDE | 0 | 6 | SAN MARTIN A |
LAUDIO A | 10 | 1 | CD Lakua Arriaga |
MARIANISTAS B | 2 | 2 | KASKAGORRI B |
ZARAMAGA | 0 | 0 | ABETXUKO B |
BETOÑO B | 2 | 1 | ADURTZABAL |
ZUIA B | 3 | 1 | LAKUA DE VITORIA C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR C | 5 | 3 | ZUIA B |
VITORIA B | 1 | 0 | SALBURUA |
IBAILAKUA A | 0 | 6 | LAUDIO B |
SAN MARTIN A | 2 | 0 | ABENDAÑO B |
CD Lakua Arriaga | 4 | 0 | OLABIDE |
KASKAGORRI B | 0 | 8 | LAUDIO A |
ABETXUKO B | 5 | 0 | MARIANISTAS B |
ADURTZABAL | 4 | 1 | ZARAMAGA |
LAKUA DE VITORIA C | 2 | 0 | BETOÑO B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR C | 0 | 7 | VITORIA B |
SALBURUA | 2 | 4 | IBAILAKUA A |
LAUDIO B | 2 | 1 | SAN MARTIN A |
ABENDAÑO B | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
OLABIDE | 0 | 4 | KASKAGORRI B |
LAUDIO A | 6 | 2 | ABETXUKO B |
MARIANISTAS B | 5 | 2 | ADURTZABAL |
ZARAMAGA | 0 | 2 | LAKUA DE VITORIA C |
ZUIA B | 1 | 3 | BETOÑO B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
VITORIA B | 2 | 1 | ZUIA B |
IBAILAKUA A | 3 | 1 | SAN VIATOR C |
SAN MARTIN A | 5 | 0 | SALBURUA |
CD Lakua Arriaga | 0 | 3 | LAUDIO B |
KASKAGORRI B | 1 | 2 | ABENDAÑO B |
ABETXUKO B | 11 | 0 | OLABIDE |
ADURTZABAL | 0 | 4 | LAUDIO A |
LAKUA DE VITORIA C | 3 | 1 | MARIANISTAS B |
BETOÑO B | 2 | 0 | ZARAMAGA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
VITORIA B | 2 | 0 | IBAILAKUA A |
SAN VIATOR C | 0 | 6 | SAN MARTIN A |
SALBURUA | 2 | 6 | CD Lakua Arriaga |
LAUDIO B | 2 | 0 | KASKAGORRI B |
ABENDAÑO B | 0 | 7 | ABETXUKO B |
OLABIDE | 1 | 3 | ADURTZABAL |
LAUDIO A | 4 | 0 | LAKUA DE VITORIA C |
MARIANISTAS B | 2 | 7 | BETOÑO B |
ZUIA B | 5 | 4 | ZARAMAGA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 0 | 0 | ZUIA B |
SAN MARTIN A | 3 | 1 | VITORIA B |
CD Lakua Arriaga | 5 | 1 | SAN VIATOR C |
KASKAGORRI B | 2 | 0 | SALBURUA |
ABETXUKO B | 1 | 0 | LAUDIO B |
ADURTZABAL | 0 | 0 | ABENDAÑO B |
LAKUA DE VITORIA C | 9 | 0 | OLABIDE |
BETOÑO B | 0 | 2 | LAUDIO A |
ZARAMAGA | 4 | 1 | MARIANISTAS B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA A | 0 | 7 | SAN MARTIN A |
VITORIA B | 3 | 4 | CD Lakua Arriaga |
SAN VIATOR C | 0 | 8 | KASKAGORRI B |
SALBURUA | 8 | 0 | ABETXUKO B |
LAUDIO B | 4 | 2 | ADURTZABAL |
ABENDAÑO B | 3 | 1 | LAKUA DE VITORIA C |
OLABIDE | 1 | 7 | BETOÑO B |
LAUDIO A | 9 | 0 | ZARAMAGA |
ZUIA B | 5 | 0 | MARIANISTAS B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 7 | 2 | ZUIA B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
KASKAGORRI B | 2 | 1 | VITORIA B |
ABETXUKO B | 13 | 0 | SAN VIATOR C |
ADURTZABAL | 1 | 0 | SALBURUA |
LAKUA DE VITORIA C | 1 | 2 | LAUDIO B |
BETOÑO B | 3 | 1 | ABENDAÑO B |
ZARAMAGA | 4 | 1 | OLABIDE |
MARIANISTAS B | 1 | 8 | LAUDIO A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | KASKAGORRI B |
VITORIA B | 1 | 8 | ABETXUKO B |
SAN VIATOR C | 1 | 4 | ADURTZABAL |
SALBURUA | 1 | 5 | LAKUA DE VITORIA C |
LAUDIO B | 0 | 5 | BETOÑO B |
ABENDAÑO B | 2 | 2 | ZARAMAGA |
OLABIDE | 1 | 2 | MARIANISTAS B |
ZUIA B | 1 | 7 | LAUDIO A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ZUIA B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
KASKAGORRI B | 1 | 2 | SAN MARTIN A |
ABETXUKO B | 0 | 0 | IBAILAKUA A |
ADURTZABAL | 0 | 0 | VITORIA B |
LAKUA DE VITORIA C | 5 | 0 | SAN VIATOR C |
BETOÑO B | 5 | 2 | SALBURUA |
ZARAMAGA | 3 | 1 | LAUDIO B |
MARIANISTAS B | 4 | 1 | ABENDAÑO B |
LAUDIO A | 6 | 0 | OLABIDE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | KASKAGORRI B |
SAN MARTIN A | 1 | 1 | ABETXUKO B |
IBAILAKUA A | 0 | 0 | ADURTZABAL |
VITORIA B | 1 | 2 | LAKUA DE VITORIA C |
SAN VIATOR C | 1 | 5 | BETOÑO B |
SALBURUA | 0 | 9 | ZARAMAGA |
LAUDIO B | 3 | 1 | MARIANISTAS B |
ABENDAÑO B | 0 | 7 | LAUDIO A |
OLABIDE | 1 | 0 | ZUIA B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.