Portero
1
Portero
1
Central
8
Delantero centro
8
Lateral derecho
9
Mediocentro
9
Central
9
Interior derecho
9
Delantero centro
9
Central
9
Mediocentro
9
Central
9
Mediocentro
9
mediapunta
9
Entrenador
Segundo entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ariznabarra A | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 3 | 18 | |
2 | Olarizu | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 15 | |
3 | CD LAKUA ARRIAGA A | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 22 | 10 | |
4 | Rioja Alavesa 07 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | 6 | |
5 | Lakua B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 5 | |
6 | Urgatzi A | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | 4 | |
7 | Lantaron A | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | 3 | |
8 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAKUA ARRIAGA A | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 40 | 23 | 18 | |
2 | BETOÑO B | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 28 | 12 | 17 | |
3 | RIOJA ALAVESA | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 37 | 22 | 13 | |
4 | SAN MARTIN A | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 34 | 24 | 13 | |
5 | URGATZI B | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 34 | 7 | |
6 | SALVATIERRA A | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 53 | 6 | |
7 | HAUSKAITZ A | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 35 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | URGATZI B |
SALVATIERRA A | 2 | 8 | SAN MARTIN A |
HAUSKAITZ A | 0 | 4 | BETOÑO B |
LAKUA ARRIAGA A | 5 | 2 | RIOJA ALAVESA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 0 | 0 | descansa |
BETOÑO B | 4 | 0 | SALVATIERRA A |
RIOJA ALAVESA | 5 | 1 | HAUSKAITZ A |
URGATZI B | 5 | 1 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
URGATZI B | 1 | 3 | SAN MARTIN A |
descansa | 0 | 0 | BETOÑO B |
SALVATIERRA A | 1 | 8 | RIOJA ALAVESA |
LAKUA ARRIAGA A | 5 | 2 | HAUSKAITZ A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO B | 8 | 1 | URGATZI B |
RIOJA ALAVESA | 0 | 0 | descansa |
HAUSKAITZ A | 4 | 6 | SALVATIERRA A |
SAN MARTIN A | 4 | 6 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 1 | 1 | BETOÑO B |
URGATZI B | 4 | 3 | RIOJA ALAVESA |
descansa | 0 | 0 | HAUSKAITZ A |
LAKUA ARRIAGA A | 7 | 1 | SALVATIERRA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA | 5 | 1 | SAN MARTIN A |
HAUSKAITZ A | 5 | 5 | URGATZI B |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | descansa |
LAKUA ARRIAGA A | 1 | 3 | BETOÑO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO B | 0 | 5 | RIOJA ALAVESA |
SAN MARTIN A | 3 | 1 | HAUSKAITZ A |
URGATZI B | 2 | 4 | SALVATIERRA A |
descansa | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
URGATZI B | 0 | 0 | descansa |
SAN MARTIN A | 14 | 8 | SALVATIERRA A |
BETOÑO B | 2 | 2 | HAUSKAITZ A |
RIOJA ALAVESA | 4 | 5 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
SALVATIERRA A | 2 | 6 | BETOÑO B |
HAUSKAITZ A | 5 | 5 | RIOJA ALAVESA |
LAKUA ARRIAGA A | 10 | 2 | URGATZI B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 0 | 0 | URGATZI B |
BETOÑO B | 0 | 0 | descansa |
RIOJA ALAVESA | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
HAUSKAITZ A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
URGATZI B | 0 | 0 | BETOÑO B |
descansa | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | HAUSKAITZ A |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO B | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
RIOJA ALAVESA | 0 | 0 | URGATZI B |
HAUSKAITZ A | 0 | 0 | descansa |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN A | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA |
URGATZI B | 0 | 0 | HAUSKAITZ A |
descansa | 0 | 0 | SALVATIERRA A |
BETOÑO B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA | 0 | 0 | BETOÑO B |
HAUSKAITZ A | 0 | 0 | SAN MARTIN A |
SALVATIERRA A | 0 | 0 | URGATZI B |
LAKUA ARRIAGA A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Ariznabarra A | 4 | 1 | Olarizu |
Lantaron A | 0 | 0 | descansa |
CD LAKUA ARRIAGA A | 6 | 2 | Rioja Alavesa 07 |
Lakua B | 3 | 3 | Urgatzi A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ariznabarra A |
Rioja Alavesa 07 | 4 | 3 | Lantaron A |
Urgatzi A | 1 | 7 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Olarizu | 4 | 0 | Lakua B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Olarizu | 0 | 0 | descansa |
Ariznabarra A | 5 | 0 | Rioja Alavesa 07 |
Lantaron A | 1 | 2 | Urgatzi A |
Lakua B | 3 | 3 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Rioja Alavesa 07 | 0 | 5 | Olarizu |
Urgatzi A | 0 | 8 | Ariznabarra A |
CD LAKUA ARRIAGA A | 7 | 6 | Lantaron A |
descansa | 0 | 0 | Lakua B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Rioja Alavesa 07 |
Olarizu | 8 | 0 | Urgatzi A |
Ariznabarra A | 5 | 1 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Lakua B | 0 | 2 | Lantaron A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi A | 0 | 0 | descansa |
CD LAKUA ARRIAGA A | 0 | 5 | Olarizu |
Lantaron A | 0 | 6 | Ariznabarra A |
Lakua B | 6 | 3 | Rioja Alavesa 07 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Rioja Alavesa 07 | 4 | 3 | Urgatzi A |
descansa | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIAGA A |
Olarizu | 6 | 3 | Lantaron A |
Ariznabarra A | 3 | 1 | Lakua B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.