Portero
1
Delantero centro
8
Mediocentro
9
Central
9
Interior izquierdo
9
Mediocentro
9
Mediocentro
9
Mediocentro
9
Mediocentro
9
pivote
9
Central
9
Mediocentro
9
Interior derecho
9
Interior derecho
9
Lateral derecho
9
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Alegría 08 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 62 | 13 | 30 | |
2 | Santa Maria-Vitoria | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 | 13 | 27 | |
3 | Etxezarra Zuria B | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 18 | 17 | |
4 | Alegría 07 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | 24 | 17 | |
5 | Urgatzi E | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 21 | 16 | |
6 | Lakua E | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 40 | 16 | |
7 | Arambizkarra A | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 32 | 34 | 13 | |
8 | San Prudencio B | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 44 | 10 | |
9 | CD LAKUA ARRIAGA C | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 32 | 6 | |
10 | San Viator C | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | 49 | 6 | |
11 | Salvatierra B | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 66 | 1 | |
12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ADURTZABAL B | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 9 | 13 | |
2 | LAKUA F | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 12 | |
3 | MARIANISTAS | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | 10 | 10 | |
4 | SALBURUA | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 20 | 7 | |
5 | LAKUA ARRIAGA C | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 4 | |
6 | IRUBAT B | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | 3 | |
7 | LANTARON C | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LAKUA F | 3 | 2 | MARIANISTAS |
LANTARON C | 0 | 0 | descansa |
SALBURUA | 4 | 4 | LAKUA ARRIAGA C |
ADURTZABAL B | 7 | 2 | IRUBAT B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | LAKUA F |
LAKUA ARRIAGA C | 5 | 1 | LANTARON C |
IRUBAT B | 1 | 3 | SALBURUA |
MARIANISTAS | 4 | 4 | ADURTZABAL B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | descansa |
LAKUA F | 5 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
LANTARON C | 1 | 4 | IRUBAT B |
ADURTZABAL B | 5 | 1 | SALBURUA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 1 | MARIANISTAS |
IRUBAT B | 0 | 3 | LAKUA F |
SALBURUA | 4 | 2 | LANTARON C |
descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
MARIANISTAS | 9 | 1 | IRUBAT B |
LAKUA F | 5 | 2 | SALBURUA |
ADURTZABAL B | 7 | 2 | LANTARON C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 0 | 0 | descansa |
SALBURUA | 2 | 3 | MARIANISTAS |
LANTARON C | 0 | 0 | LAKUA F |
ADURTZABAL B | 4 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | IRUBAT B |
descansa | 0 | 0 | SALBURUA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | LANTARON C |
LAKUA F | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA F |
descansa | 0 | 0 | LANTARON C |
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | SALBURUA |
IRUBAT B | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAKUA F | 0 | 0 | descansa |
LANTARON C | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
SALBURUA | 0 | 0 | IRUBAT B |
ADURTZABAL B | 0 | 0 | MARIANISTAS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MARIANISTAS |
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | LAKUA F |
IRUBAT B | 0 | 0 | LANTARON C |
SALBURUA | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
LAKUA F | 0 | 0 | IRUBAT B |
LANTARON C | 0 | 0 | SALBURUA |
ADURTZABAL B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | descansa |
IRUBAT B | 0 | 0 | MARIANISTAS |
SALBURUA | 0 | 0 | LAKUA F |
LANTARON C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | IRUBAT B |
MARIANISTAS | 0 | 0 | SALBURUA |
LAKUA F | 0 | 0 | LANTARON C |
LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
IRUBAT B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA C |
SALBURUA | 0 | 0 | descansa |
LANTARON C | 0 | 0 | MARIANISTAS |
ADURTZABAL B | 0 | 0 | LAKUA F |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
San Viator C | 5 | 1 | CD LAKUA ARRIAGA C |
Urgatzi E | 2 | 0 | San Prudencio B |
Salvatierra B | 0 | 8 | Santa Maria-Vitoria |
Alegría 08 | 4 | 2 | Alegría 07 |
Arambizkarra A | 4 | 8 | Lakua E |
descansa | 0 | 0 | Etxezarra Zuria B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA C | 0 | 0 | descansa |
San Prudencio B | 3 | 2 | San Viator C |
Santa Maria-Vitoria | 4 | 0 | Urgatzi E |
Alegría 07 | 6 | 3 | Salvatierra B |
Lakua E | 2 | 6 | Alegría 08 |
Etxezarra Zuria B | 2 | 0 | Arambizkarra A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA C | 0 | 1 | San Prudencio B |
San Viator C | 0 | 8 | Santa Maria-Vitoria |
Urgatzi E | 2 | 1 | Alegría 07 |
Salvatierra B | 3 | 6 | Lakua E |
Alegría 08 | 5 | 1 | Etxezarra Zuria B |
descansa | 0 | 0 | Arambizkarra A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
San Prudencio B | 0 | 0 | descansa |
Santa Maria-Vitoria | 6 | 1 | CD LAKUA ARRIAGA C |
Alegría 07 | 8 | 1 | San Viator C |
Lakua E | 4 | 2 | Urgatzi E |
Etxezarra Zuria B | 8 | 0 | Salvatierra B |
Arambizkarra A | 5 | 8 | Alegría 08 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
San Prudencio B | 1 | 7 | Santa Maria-Vitoria |
CD LAKUA ARRIAGA C | 2 | 2 | Alegría 07 |
San Viator C | 3 | 4 | Lakua E |
Urgatzi E | 2 | 2 | Etxezarra Zuria B |
Salvatierra B | 1 | 7 | Arambizkarra A |
descansa | 0 | 0 | Alegría 08 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Santa Maria-Vitoria | 0 | 0 | descansa |
Alegría 07 | 7 | 2 | San Prudencio B |
Lakua E | 3 | 2 | CD LAKUA ARRIAGA C |
Etxezarra Zuria B | 2 | 0 | San Viator C |
Arambizkarra A | 1 | 3 | Urgatzi E |
Alegría 08 | 9 | 1 | Salvatierra B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Santa Maria-Vitoria | 6 | 2 | Alegría 07 |
San Prudencio B | 5 | 5 | Lakua E |
CD LAKUA ARRIAGA C | 2 | 2 | Etxezarra Zuria B |
San Viator C | 1 | 2 | Arambizkarra A |
Urgatzi E | 1 | 4 | Alegría 08 |
descansa | 0 | 0 | Salvatierra B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Alegría 07 | 0 | 0 | descansa |
Lakua E | 0 | 7 | Santa Maria-Vitoria |
Etxezarra Zuria B | 6 | 0 | San Prudencio B |
Arambizkarra A | 6 | 2 | CD LAKUA ARRIAGA C |
Alegría 08 | 8 | 0 | San Viator C |
Salvatierra B | 1 | 8 | Urgatzi E |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Alegría 07 | 4 | 1 | Lakua E |
Santa Maria-Vitoria | 4 | 3 | Etxezarra Zuria B |
San Prudencio B | 3 | 6 | Arambizkarra A |
CD LAKUA ARRIAGA C | 0 | 4 | Alegría 08 |
San Viator C | 7 | 5 | Salvatierra B |
descansa | 0 | 0 | Urgatzi E |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Lakua E |
Etxezarra Zuria B | 2 | 4 | Alegría 07 |
Arambizkarra A | 0 | 5 | Santa Maria-Vitoria |
Alegría 08 | 8 | 0 | San Prudencio B |
Salvatierra B | 2 | 2 | CD LAKUA ARRIAGA C |
Urgatzi E | 8 | 2 | San Viator C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua E | 1 | 4 | Etxezarra Zuria B |
Alegría 07 | 1 | 1 | Arambizkarra A |
Santa Maria-Vitoria | 1 | 6 | Alegría 08 |
San Prudencio B | 5 | 1 | Salvatierra B |
CD LAKUA ARRIAGA C | 2 | 1 | Urgatzi E |
San Viator C | 0 | 0 | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.