Portero
1
Delantero centro
10
Delantero centro
11
Central
2
Central
3
Delantero centro
4
Central
5
Central
6
Delantero centro
7
Central
8
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LANTARON B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
2 | URGATZI B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IRUBAT A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ADURTZABAL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HAMARKIDE | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARITURRIKOAK | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LAKUA B | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11 | URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LANTARON B | 0 | 0 | HAMARKIDE |
URGATZI B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
IRUBAT A | 0 | 0 | LAKUA B |
ADURTZABAL | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
descansa | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
HAMARKIDE | 0 | 0 | descansa |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | LANTARON B |
LAKUA B | 0 | 0 | URGATZI B |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | IRUBAT A |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | ADURTZABAL |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
HAMARKIDE | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
LANTARON B | 0 | 0 | LAKUA B |
URGATZI B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
IRUBAT A | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
ADURTZABAL | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
descansa | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | descansa |
LAKUA B | 0 | 0 | HAMARKIDE |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | LANTARON B |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | URGATZI B |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | IRUBAT A |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | ADURTZABAL |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | LAKUA B |
HAMARKIDE | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
LANTARON B | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
URGATZI B | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
IRUBAT A | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
descansa | 0 | 0 | ADURTZABAL |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | descansa |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | HAMARKIDE |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | LANTARON B |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | URGATZI B |
ADURTZABAL | 0 | 0 | IRUBAT A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
HAMARKIDE | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
LANTARON B | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
URGATZI B | 0 | 0 | ADURTZABAL |
descansa | 0 | 0 | IRUBAT A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | descansa |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | LAKUA B |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | HAMARKIDE |
ADURTZABAL | 0 | 0 | LANTARON B |
IRUBAT A | 0 | 0 | URGATZI B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
LAKUA B | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
HAMARKIDE | 0 | 0 | ADURTZABAL |
LANTARON B | 0 | 0 | IRUBAT A |
descansa | 0 | 0 | URGATZI B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | LAKUA B |
ADURTZABAL | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
IRUBAT A | 0 | 0 | HAMARKIDE |
URGATZI B | 0 | 0 | LANTARON B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
LAKUA B | 0 | 0 | ADURTZABAL |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | IRUBAT A |
HAMARKIDE | 0 | 0 | URGATZI B |
LANTARON B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
HAMARKIDE | 0 | 0 | LANTARON B |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | URGATZI B |
LAKUA B | 0 | 0 | IRUBAT A |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | ADURTZABAL |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | HAMARKIDE |
LANTARON B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URGATZI B | 0 | 0 | LAKUA B |
IRUBAT A | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
ADURTZABAL | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | HAMARKIDE |
LAKUA B | 0 | 0 | LANTARON B |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | URGATZI B |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | IRUBAT A |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | ADURTZABAL |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
HAMARKIDE | 0 | 0 | LAKUA B |
LANTARON B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
URGATZI B | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
IRUBAT A | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
ADURTZABAL | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAKUA B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | HAMARKIDE |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | LANTARON B |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | URGATZI B |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | IRUBAT A |
ADURTZABAL | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | LAKUA B |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
HAMARKIDE | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
LANTARON B | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
URGATZI B | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
IRUBAT A | 0 | 0 | ADURTZABAL |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | LAKUA B |
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | HAMARKIDE |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | LANTARON B |
ADURTZABAL | 0 | 0 | URGATZI B |
IRUBAT A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
LAKUA B | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
HAMARKIDE | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
LANTARON B | 0 | 0 | ADURTZABAL |
URGATZI B | 0 | 0 | IRUBAT A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | LAKUA B |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
ADURTZABAL | 0 | 0 | HAMARKIDE |
IRUBAT A | 0 | 0 | LANTARON B |
URGATZI B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIGA A | 0 | 0 | descansa |
RIOJA ALAVESA 10 | 0 | 0 | URKAN ADISKI GASTEIZ |
LAKUA B | 0 | 0 | BETOÑO TXIKI C |
MARITURRIKOAK | 0 | 0 | ADURTZABAL |
HAMARKIDE | 0 | 0 | IRUBAT A |
LANTARON B | 0 | 0 | URGATZI B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
URKAN ADISKI GASTEIZ | 0 | 0 | CD LAKUA ARRIGA A |
BETOÑO TXIKI C | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA 10 |
ADURTZABAL | 0 | 0 | LAKUA B |
IRUBAT A | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
URGATZI B | 0 | 0 | HAMARKIDE |
descansa | 0 | 0 | LANTARON B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.