| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Deportivo Alaves | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 8 | 31 | |
| 2 | CD Alegria | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46 | 16 | 26 | |
| 3 | CD Ariznabarra | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 47 | 19 | 22 | |
| 4 | CD Aurrera de Vitoria | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 41 | 17 | 22 | |
| 5 | CD Laudio FSR | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | |
| 6 | CD Nanclares | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 | 27 | 20 | |
| 7 | Lasarteko Olabide IKE | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 19 | |
| 8 | Lakua Vitoria CDF | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 | 29 | 15 | |
| 9 | Betoño B | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 37 | 7 | |
| 10 | Abetxuko ADC C | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 63 | 4 | |
| 11 | CD Vitoria | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 55 | 3 | |
| 12 | Lakua Arriaga B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | URGATZI B | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 25 | 7 | 25 | |
| 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 10 | 22 | |
| 3 | Lakua Vitoria CDF C | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 | 17 | 19 | |
| 4 | CD El Pilar Marianistas | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | 30 | 15 | |
| 5 | Aranbizkarra CF | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 28 | 38 | 15 | |
| 6 | CD Laudio FSR | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 28 | 13 | |
| 7 | CD Lakua Arriaga B | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 45 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 7 | 0 | Aranbizkarra CF |
| URGATZI B | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
| descansa | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 5 | Lakua Vitoria CDF C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 0 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD El Pilar Marianistas | 1 | 0 | URGATZI B |
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | descansa |
| Aranbizkarra CF | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 5 | 2 | CD Laudio FSR |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| URGATZI B | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF C |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 5 | 6 | Aranbizkarra CF |
| Lakua Vitoria CDF C | 1 | 1 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| descansa | 0 | 0 | URGATZI B |
| CD Laudio FSR | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 4 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Aranbizkarra CF | 1 | 5 | Lakua Vitoria CDF C |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 0 | descansa |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 7 | URGATZI B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF C | 3 | 1 | CD Laudio FSR |
| descansa | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| URGATZI B | 1 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD Lakua Arriaga B | 1 | 7 | CD El Pilar Marianistas |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 4 | 2 | Lakua Vitoria CDF C |
| CD Laudio FSR | 0 | 0 | descansa |
| Aranbizkarra CF | 0 | 3 | URGATZI B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 4 | 2 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 2 | 4 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD Laudio FSR | 0 | 2 | URGATZI B |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | descansa |
| Lakua Vitoria CDF C | 5 | 2 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
| URGATZI B | 4 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| descansa | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| CD Lakua Arriaga B | 3 | 4 | Aranbizkarra CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 4 | 3 | Aranbizkarra CF |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Lakua Vitoria CDF C | 3 | 0 | URGATZI B |
| descansa | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Aranbizkarra CF | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
| URGATZI B | 0 | 0 | descansa |
| CD Lakua Arriaga B | 5 | 1 | CD Laudio FSR |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | CD Laudio FSR |
| Lakua Vitoria CDF C | 3 | 2 | Aranbizkarra CF |
| descansa | 0 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| URGATZI B | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 4 | 2 | Lakua Vitoria CDF C |
| Aranbizkarra CF | 0 | 0 | descansa |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 2 | URGATZI B |
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF C | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| descansa | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
| URGATZI B | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF | 2 | 1 | CD Nanclares |
| CD Vitoria | 2 | 1 | Abetxuko ADC C |
| CD Lakua Arriaga B | 1 | 9 | Deportivo Alaves |
| CD Ariznabarra | 1 | 2 | Lasarteko Olabide IKE |
| Betoño B | 1 | 2 | CD Laudio FSR |
| CD Aurrera de Vitoria | 2 | 2 | CD Alegria |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Nanclares | 3 | 6 | CD Aurrera de Vitoria |
| Abetxuko ADC C | 3 | 7 | Lakua Vitoria CDF |
| Deportivo Alaves | 8 | 1 | CD Vitoria |
| Lasarteko Olabide IKE | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga B |
| CD Laudio FSR | 2 | 3 | CD Ariznabarra |
| CD Alegria | 7 | 4 | Betoño B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Nanclares | 5 | 1 | Abetxuko ADC C |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 4 | Deportivo Alaves |
| CD Vitoria | 1 | 5 | Lasarteko Olabide IKE |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 7 | CD Laudio FSR |
| CD Ariznabarra | 2 | 3 | CD Alegria |
| CD Aurrera de Vitoria | 5 | 0 | Betoño B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Abetxuko ADC C | 1 | 9 | CD Aurrera de Vitoria |
| Deportivo Alaves | 8 | 0 | CD Nanclares |
| Lasarteko Olabide IKE | 1 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Laudio FSR | 7 | 0 | CD Vitoria |
| CD Alegria | 5 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| Betoño B | 1 | 7 | CD Ariznabarra |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Abetxuko ADC C | 1 | 9 | Deportivo Alaves |
| CD Nanclares | 2 | 2 | Lasarteko Olabide IKE |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 4 | CD Laudio FSR |
| CD Vitoria | 0 | 7 | CD Alegria |
| CD Lakua Arriaga B | 0 | 4 | Betoño B |
| CD Aurrera de Vitoria | 0 | 2 | CD Ariznabarra |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 6 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
| Lasarteko Olabide IKE | 4 | 1 | Abetxuko ADC C |
| CD Laudio FSR | 1 | 2 | CD Nanclares |
| CD Alegria | 5 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
| Betoño B | 1 | 0 | CD Vitoria |
| CD Ariznabarra | 8 | 2 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo Alaves | 4 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
| Abetxuko ADC C | 2 | 7 | CD Laudio FSR |
| CD Nanclares | 3 | 2 | CD Alegria |
| Lakua Vitoria CDF | 4 | 1 | Betoño B |
| CD Vitoria | 0 | 8 | CD Ariznabarra |
| CD Aurrera de Vitoria | 6 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Lasarteko Olabide IKE | 0 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
| CD Laudio FSR | 1 | 4 | Deportivo Alaves |
| CD Alegria | 9 | 1 | Abetxuko ADC C |
| Betoño B | 3 | 4 | CD Nanclares |
| CD Ariznabarra | 7 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
| CD Lakua Arriaga B | 3 | 1 | CD Vitoria |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Lasarteko Olabide IKE | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
| Deportivo Alaves | 0 | 0 | CD Alegria |
| Abetxuko ADC C | 1 | 1 | Betoño B |
| CD Nanclares | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
| Lakua Vitoria CDF | 5 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| CD Aurrera de Vitoria | 5 | 0 | CD Vitoria |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Aurrera de Vitoria | 1 | 2 | CD Laudio FSR |
| CD Alegria | 4 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
| Betoño B | 0 | 5 | Deportivo Alaves |
| CD Ariznabarra | 9 | 1 | Abetxuko ADC C |
| CD Lakua Arriaga B | 2 | 3 | CD Nanclares |
| CD Vitoria | 1 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 1 | 2 | CD Alegria |
| Lasarteko Olabide IKE | 2 | 0 | Betoño B |
| Deportivo Alaves | 5 | 0 | CD Ariznabarra |
| Abetxuko ADC C | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga B |
| CD Nanclares | 6 | 0 | CD Vitoria |
| Lakua Vitoria CDF | 0 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.