| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | AD San Viator | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 8 | 27 | |
| 2 | Luis Dorado | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 | 26 | 18 | |
| 3 | Betoño | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 21 | 16 | |
| 4 | CF Zaramaga B | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 27 | 16 | |
| 5 | Mercedarias KE AD | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 21 | 14 | |
| 6 | Lakua Vitoria CDF E | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 30 | 11 | |
| 7 | CD Lantaron B | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 29 | 10 | |
| 8 | Zabalkaiate | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 40 | 6 | |
| 9 | Lakua Arriaga C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rioja Alavesa Luzerna CF | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 73 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | PREMAVI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CD Treviño | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ADURTZABAL B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CD Lantaron C | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IBAILAKUA C | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AD San Viator C | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PREMAVI | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| CD Treviño | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | AD San Viator C |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | PREMAVI |
| AD San Viator C | 0 | 0 | CD Treviño |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| PREMAVI | 0 | 0 | AD San Viator C |
| CD Treviño | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Viator C | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | PREMAVI |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | CD Treviño |
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | AD San Viator C |
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| PREMAVI | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | CD Treviño |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| CD Treviño | 0 | 0 | PREMAVI |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | AD San Viator C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Viator C | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | CD Treviño |
| PREMAVI | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | PREMAVI |
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | CD Treviño |
| AD San Viator C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| PREMAVI | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| CD Treviño | 0 | 0 | AD San Viator C |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| AD San Viator C | 0 | 0 | PREMAVI |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | CD Treviño |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | AD San Viator C |
| PREMAVI | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Treviño | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Viator C | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | PREMAVI |
| CD Treviño | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| IBAILAKUA C | 0 | 0 | ADURTZABAL B |
| PREMAVI | 0 | 0 | CD Treviño |
| AD San Viator C | 0 | 0 | CD Lantaron C |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | AD San Viator C |
| ADURTZABAL B | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga C |
| CD Treviño | 0 | 0 | IBAILAKUA C |
| CD Lantaron C | 0 | 0 | PREMAVI |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Lakua Vitoria CDF E | 4 | 5 | CF Zaramaga B |
| AD San Viator | 8 | 0 | CD Lantaron B |
| Betoño | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga C |
| Mercedarias KE AD | 5 | 1 | Zabalkaiate |
| Luis Dorado | 4 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zaramaga B | 3 | 1 | Luis Dorado |
| CD Lantaron B | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF E |
| CD Lakua Arriaga C | 2 | 4 | AD San Viator |
| Zabalkaiate | 1 | 4 | Betoño |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 2 | 7 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CF Zaramaga B | 4 | 3 | CD Lantaron B |
| Lakua Vitoria CDF E | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga C |
| AD San Viator | 8 | 0 | Zabalkaiate |
| Betoño | 8 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Luis Dorado | 3 | 2 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron B | 3 | 1 | Luis Dorado |
| CD Lakua Arriaga C | 5 | 1 | CF Zaramaga B |
| Zabalkaiate | 2 | 5 | Lakua Vitoria CDF E |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 8 | AD San Viator |
| Mercedarias KE AD | 2 | 1 | Betoño |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lantaron B | 3 | 4 | CD Lakua Arriaga C |
| CF Zaramaga B | 4 | 1 | Zabalkaiate |
| Lakua Vitoria CDF E | 13 | 5 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| AD San Viator | 4 | 1 | Mercedarias KE AD |
| Luis Dorado | 4 | 3 | Betoño |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 2 | 5 | Luis Dorado |
| Zabalkaiate | 1 | 6 | CD Lantaron B |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 3 | 10 | CF Zaramaga B |
| Mercedarias KE AD | 3 | 6 | Lakua Vitoria CDF E |
| Betoño | 0 | 7 | AD San Viator |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Lakua Arriaga C | 1 | 3 | Zabalkaiate |
| CD Lantaron B | 10 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CF Zaramaga B | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
| Lakua Vitoria CDF E | 1 | 1 | Betoño |
| Luis Dorado | 2 | 8 | AD San Viator |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Luis Dorado | 3 | 2 | Zabalkaiate |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 5 | CD Lakua Arriaga C |
| Mercedarias KE AD | 3 | 2 | CD Lantaron B |
| Betoño | 5 | 3 | CF Zaramaga B |
| AD San Viator | 7 | 1 | Lakua Vitoria CDF E |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Zabalkaiate | 8 | 4 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CD Lakua Arriaga C | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
| CD Lantaron B | 1 | 5 | Betoño |
| CF Zaramaga B | 2 | 4 | AD San Viator |
| Lakua Vitoria CDF E | 1 | 3 | Luis Dorado |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.