Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES | 4 | 1 | LANTARON |
descansa | - | Lakua Arriaga B | |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 8 | HAUSKAITZ |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 1 | HAUSKAITZ UHURI |
ALEGRIA | 4 | 0 | URKABUSTAIZ |
ARAMBIZKARRA | 1 | 2 | LAKUA C |
MERCEDARIAS | 4 | 0 | NANCLARES B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | - | MERCEDARIAS | |
Lakua Arriaga B | - | NANCLARES | |
HAUSKAITZ | - | descansa | |
HAUSKAITZ UHURI | - | CD El Pilar Marianistas | |
URKABUSTAIZ | - | SD IruBat Santa Lucia | |
LAKUA C | - | ALEGRIA | |
NANCLARES B | - | ARAMBIZKARRA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
LANTARON | - | Lakua Arriaga B | |
NANCLARES | - | HAUSKAITZ | |
descansa | - | HAUSKAITZ UHURI | |
CD El Pilar Marianistas | - | URKABUSTAIZ | |
SD IruBat Santa Lucia | - | LAKUA C | |
ALEGRIA | - | NANCLARES B | |
MERCEDARIAS | - | ARAMBIZKARRA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | MERCEDARIAS | |
HAUSKAITZ | - | LANTARON | |
HAUSKAITZ UHURI | - | NANCLARES | |
URKABUSTAIZ | - | descansa | |
LAKUA C | - | CD El Pilar Marianistas | |
NANCLARES B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
ARAMBIZKARRA | - | ALEGRIA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | HAUSKAITZ | |
LANTARON | - | HAUSKAITZ UHURI | |
NANCLARES | - | URKABUSTAIZ | |
descansa | - | LAKUA C | |
CD El Pilar Marianistas | - | NANCLARES B | |
SD IruBat Santa Lucia | - | ARAMBIZKARRA | |
MERCEDARIAS | - | ALEGRIA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
HAUSKAITZ | - | MERCEDARIAS | |
HAUSKAITZ UHURI | - | Lakua Arriaga B | |
URKABUSTAIZ | - | LANTARON | |
LAKUA C | - | NANCLARES | |
NANCLARES B | - | descansa | |
ARAMBIZKARRA | - | CD El Pilar Marianistas | |
ALEGRIA | - | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
HAUSKAITZ | - | HAUSKAITZ UHURI | |
Lakua Arriaga B | - | URKABUSTAIZ | |
LANTARON | - | LAKUA C | |
NANCLARES | - | NANCLARES B | |
descansa | - | ARAMBIZKARRA | |
CD El Pilar Marianistas | - | ALEGRIA | |
MERCEDARIAS | - | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
HAUSKAITZ UHURI | - | MERCEDARIAS | |
URKABUSTAIZ | - | HAUSKAITZ | |
LAKUA C | - | Lakua Arriaga B | |
NANCLARES B | - | LANTARON | |
ARAMBIZKARRA | - | NANCLARES | |
ALEGRIA | - | descansa | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
HAUSKAITZ UHURI | - | URKABUSTAIZ | |
HAUSKAITZ | - | LAKUA C | |
Lakua Arriaga B | - | NANCLARES B | |
LANTARON | - | ARAMBIZKARRA | |
NANCLARES | - | ALEGRIA | |
descansa | - | SD IruBat Santa Lucia | |
MERCEDARIAS | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
URKABUSTAIZ | - | MERCEDARIAS | |
LAKUA C | - | HAUSKAITZ UHURI | |
NANCLARES B | - | HAUSKAITZ | |
ARAMBIZKARRA | - | Lakua Arriaga B | |
ALEGRIA | - | LANTARON | |
SD IruBat Santa Lucia | - | NANCLARES | |
CD El Pilar Marianistas | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
URKABUSTAIZ | - | LAKUA C | |
HAUSKAITZ UHURI | - | NANCLARES B | |
HAUSKAITZ | - | ARAMBIZKARRA | |
Lakua Arriaga B | - | ALEGRIA | |
LANTARON | - | SD IruBat Santa Lucia | |
NANCLARES | - | CD El Pilar Marianistas | |
MERCEDARIAS | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MERCEDARIAS | - | LAKUA C | |
NANCLARES B | - | URKABUSTAIZ | |
ARAMBIZKARRA | - | HAUSKAITZ UHURI | |
ALEGRIA | - | HAUSKAITZ | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Lakua Arriaga B | |
CD El Pilar Marianistas | - | LANTARON | |
descansa | - | NANCLARES |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA C | - | NANCLARES B | |
URKABUSTAIZ | - | ARAMBIZKARRA | |
HAUSKAITZ UHURI | - | ALEGRIA | |
HAUSKAITZ | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lakua Arriaga B | - | CD El Pilar Marianistas | |
LANTARON | - | descansa | |
NANCLARES | - | MERCEDARIAS |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.