![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | AD San Viator | 4 |
![]() | CD Lakua Arriaga | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Martes | 16:15 - 17:30 | ||
Jueves | 16:15 - 17:30 | ||
Viernes | 16:15 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ariznabarra | 78 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 119 | 21 | |
2 | ![]() | ALAVES B | 69 | 26 | 10 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1 | 93 | 13 | |
3 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 49 | 26 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 5 | 56 | 32 | |
4 | ![]() | Kaskagorri FT | 47 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 15 | 2 | 9 | 74 | 38 | |
5 | ![]() | Betoño CD | 47 | 26 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 61 | 32 | |
6 | ![]() | CD Laudio FSR | 43 | 26 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 69 | 37 | |
7 | ![]() | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 36 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 42 | 41 | |
8 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 36 | 28 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 14 | 52 | 58 | |
9 | ![]() | Rekaberri CD | 36 | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 38 | 52 | |
10 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 31 | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 11 | 46 | 60 | |
11 | ![]() | San Ignacio CD | 28 | 27 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 39 | 80 | |
12 | ![]() | Ibailakua CDF | 25 | 26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 15 | 60 | 89 | |
13 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 23 | 26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 15 | 54 | 105 | |
14 | ![]() | Santa María de Vitoria AD | 22 | 26 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 16 | 33 | 73 | |
15 | ![]() | Olarizu CD B | 13 | 26 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 19 | 27 | 69 | |
16 | ![]() | AD San Viator | 12 | 27 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 21 | 31 | 94 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | 6 | 1 | Rekaberri CD |
AD San Viator | 0 | 4 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 9 | ALAVES B |
Santa María de Vitoria AD | 3 | 2 | Olarizu CD B |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ariznabarra | 8 | 0 | San Ignacio CD |
Betoño CD | 3 | 0 | Ibailakua CDF |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | CD Laudio FSR |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 2 | 1 | Kaskagorri FT |
ALAVES B | 1 | 0 | AD San Viator |
Olarizu CD B | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Vitoria CDF | 5 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
San Ignacio CD | 2 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Ibailakua CDF | 2 | 3 | CD Ariznabarra |
CD Laudio FSR | 3 | 1 | Betoño CD |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | 1 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Kaskagorri FT | 0 | 4 | ALAVES B |
AD San Viator | 0 | 1 | Olarizu CD B |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 5 | Lakua Vitoria CDF |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 2 | San Ignacio CD |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 1 | Ibailakua CDF |
CD Ariznabarra | 3 | 0 | CD Laudio FSR |
CD Lakua Arriaga | 1 | 4 | Betoño CD |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
ALAVES B | 4 | 0 | Rekaberri CD |
Olarizu CD B | 0 | 2 | Kaskagorri FT |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 0 | AD San Viator |
San Ignacio CD | 2 | 5 | CD El Pilar Marianistas |
Ibailakua CDF | 1 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
CD Laudio FSR | 5 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Betoño CD | 1 | 5 | CD Ariznabarra |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 2 | ALAVES B |
Rekaberri CD | 3 | 1 | Olarizu CD B |
Kaskagorri FT | 2 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
AD San Viator | 1 | 1 | San Ignacio CD |
CD El Pilar Marianistas | 5 | 2 | Ibailakua CDF |
Santa María de Vitoria AD | 5 | 2 | CD Laudio FSR |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Betoño CD |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | CD Ariznabarra |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Olarizu CD B | 0 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Rekaberri CD |
San Ignacio CD | 2 | 4 | Kaskagorri FT |
Ibailakua CDF | 9 | 2 | AD San Viator |
CD Laudio FSR | 6 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Betoño CD | 3 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
CD Ariznabarra | 9 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | 5 | 0 | Olarizu CD B |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Rekaberri CD | 2 | 2 | San Ignacio CD |
Kaskagorri FT | 2 | 3 | Ibailakua CDF |
AD San Viator | 1 | 9 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 3 | Betoño CD |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 7 | CD Ariznabarra |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 3 | ALAVES B |
San Ignacio CD | 1 | 2 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Ibailakua CDF | 1 | 2 | Rekaberri CD |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | Kaskagorri FT |
Betoño CD | 2 | 0 | AD San Viator |
CD Ariznabarra | 9 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | 2 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
ALAVES B | 7 | 0 | San Ignacio CD |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 4 | 2 | Ibailakua CDF |
Rekaberri CD | 1 | 4 | CD Laudio FSR |
Kaskagorri FT | 0 | 0 | Betoño CD |
AD San Viator | 0 | 6 | CD Ariznabarra |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Lakua Arriaga | 7 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
San Ignacio CD | 2 | 6 | Olarizu CD B |
Ibailakua CDF | 1 | 7 | ALAVES B |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Betoño CD | 2 | 0 | Rekaberri CD |
CD Ariznabarra | 5 | 2 | Kaskagorri FT |
SD IruBat Santa Lucia | 7 | 3 | AD San Viator |
Santa María de Vitoria AD | 2 | 4 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | San Ignacio CD |
Olarizu CD B | 3 | 3 | Ibailakua CDF |
ALAVES B | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 4 | Betoño CD |
Rekaberri CD | 1 | 4 | CD Ariznabarra |
Kaskagorri FT | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
AD San Viator | 0 | 4 | Santa María de Vitoria AD |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Ibailakua CDF | 4 | 6 | Lakua Vitoria CDF |
CD Laudio FSR | 4 | 0 | Olarizu CD B |
Betoño CD | 1 | 1 | ALAVES B |
CD Ariznabarra | 2 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Rekaberri CD |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 3 | Kaskagorri FT |
CD El Pilar Marianistas | 5 | 2 | AD San Viator |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | 2 | 0 | Ibailakua CDF |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
Olarizu CD B | 0 | 4 | Betoño CD |
ALAVES B | 1 | 2 | CD Ariznabarra |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
Rekaberri CD | 1 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
Kaskagorri FT | 9 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | AD San Viator |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 4 | 3 | Ibailakua CDF |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | San Ignacio CD |
Betoño CD | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ariznabarra | 6 | 0 | Olarizu CD B |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 5 | ALAVES B |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 3 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 5 | Rekaberri CD |
AD San Viator | 1 | 3 | Kaskagorri FT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | 1 | 7 | CD Laudio FSR |
San Ignacio CD | 4 | 2 | Betoño CD |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 3 | CD Ariznabarra |
Olarizu CD B | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
ALAVES B | 4 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Rekaberri CD | 4 | 3 | AD San Viator |
Kaskagorri FT | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | 0 | 4 | Kaskagorri FT |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 0 | AD San Viator |
ALAVES B | 5 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Olarizu CD B | 1 | 2 | Santa María de Vitoria AD |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
San Ignacio CD | 0 | 5 | CD Ariznabarra |
Ibailakua CDF | 4 | 4 | Betoño CD |
CD Laudio FSR | 2 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | Rekaberri CD |
Kaskagorri FT | 3 | 1 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
AD San Viator | 1 | 3 | ALAVES B |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | Olarizu CD B |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 3 | San Ignacio CD |
CD Ariznabarra | 6 | 0 | Ibailakua CDF |
Betoño CD | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 2 | 2 | Rekaberri CD |
ALAVES B | 3 | 1 | Kaskagorri FT |
Olarizu CD B | 0 | 3 | AD San Viator |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
San Ignacio CD | 1 | 2 | Santa María de Vitoria AD |
Ibailakua CDF | 3 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Laudio FSR | 2 | 3 | CD Ariznabarra |
Betoño CD | 1 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 2 | 1 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Rekaberri CD | 0 | 3 | ALAVES B |
Kaskagorri FT | 6 | 0 | Olarizu CD B |
AD San Viator | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | San Ignacio CD |
Santa María de Vitoria AD | 1 | 3 | Ibailakua CDF |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 1 | CD Laudio FSR |
CD Ariznabarra | 2 | 1 | Betoño CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | 1 | 1 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Olarizu CD B | 1 | 2 | Rekaberri CD |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 3 | Kaskagorri FT |
San Ignacio CD | 3 | 1 | AD San Viator |
Ibailakua CDF | 5 | 4 | CD El Pilar Marianistas |
CD Laudio FSR | 4 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
Betoño CD | 4 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Ariznabarra | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 1 | 5 | ALAVES B |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 3 | 1 | Olarizu CD B |
Rekaberri CD | 1 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
Kaskagorri FT | 6 | 1 | San Ignacio CD |
AD San Viator | 1 | 5 | Ibailakua CDF |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 6 | CD Laudio FSR |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 3 | Betoño CD |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 2 | CD Ariznabarra |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | 0 | 2 | ALAVES B |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
San Ignacio CD | 0 | 3 | Rekaberri CD |
Ibailakua CDF | 1 | 6 | Kaskagorri FT |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | AD San Viator |
Betoño CD | 7 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
CD Ariznabarra | 6 | 2 | Santa María de Vitoria AD |
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | Olarizu CD B |
ALAVES B | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 3 | 1 | San Ignacio CD |
Rekaberri CD | 3 | 1 | Ibailakua CDF |
Kaskagorri FT | 4 | 1 | CD Laudio FSR |
AD San Viator | 1 | 6 | Betoño CD |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 6 | CD Ariznabarra |
Santa María de Vitoria AD | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 2 | 1 | Olarizu CD B |
San Ignacio CD | 1 | 2 | ALAVES B |
Ibailakua CDF | 3 | 3 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD Laudio FSR | 1 | 2 | Rekaberri CD |
Betoño CD | 2 | 0 | Kaskagorri FT |
CD Ariznabarra | 4 | 0 | AD San Viator |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Santa María de Vitoria AD | 3 | 4 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 2 | 3 | Lakua Vitoria CDF |
Olarizu CD B | 2 | 3 | San Ignacio CD |
ALAVES B | 7 | 0 | Ibailakua CDF |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 2 | 3 | CD Laudio FSR |
Rekaberri CD | 1 | 1 | Betoño CD |
Kaskagorri FT | 2 | 4 | CD Ariznabarra |
AD San Viator | 3 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Ibailakua CDF | 2 | 0 | Olarizu CD B |
CD Laudio FSR | 1 | 3 | ALAVES B |
Betoño CD | 1 | 3 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD Ariznabarra | 3 | 0 | Rekaberri CD |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 2 | Kaskagorri FT |
Santa María de Vitoria AD | 5 | 1 | AD San Viator |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 2 | 0 | San Ignacio CD |
Lakua Vitoria CDF | - | Ibailakua CDF | |
Olarizu CD B | - | CD Laudio FSR | |
ALAVES B | - | Betoño CD | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | CD Ariznabarra | |
Rekaberri CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Kaskagorri FT | - | Santa María de Vitoria AD | |
AD San Viator | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | - | San Ignacio CD | |
CD Laudio FSR | - | Lakua Vitoria CDF | |
Betoño CD | - | Olarizu CD B | |
CD Ariznabarra | - | ALAVES B | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
Santa María de Vitoria AD | - | Rekaberri CD | |
CD El Pilar Marianistas | - | Kaskagorri FT | |
AD San Viator | 4 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | - | CD Lakua Arriaga | |
San Ignacio CD | - | CD Laudio FSR | |
Lakua Vitoria CDF | - | Betoño CD | |
Olarizu CD B | - | CD Ariznabarra | |
ALAVES B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | Santa María de Vitoria AD | |
Rekaberri CD | - | CD El Pilar Marianistas | |
Kaskagorri FT | - | AD San Viator |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | - | Ibailakua CDF | |
Betoño CD | - | San Ignacio CD | |
CD Ariznabarra | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Olarizu CD B | |
Santa María de Vitoria AD | - | ALAVES B | |
CD El Pilar Marianistas | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
AD San Viator | - | Rekaberri CD | |
CD Lakua Arriaga | - | Kaskagorri FT |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | ARITZ | 9 | 27 |
![]() | OIHAN | 9 | 24 |
![]() | CHULO | 9 | 23 |
![]() | ERLANTZ | 7 | 25 |
![]() | DANI | 5 | 22 |
![]() | IBAI | 2 | 23 |
![]() | RODRI | 2 | 15 |
![]() | ETHAN | 1 | 25 |
![]() | EGOITZ | 1 | 23 |
![]() | IKER | 1 | 23 |
![]() | MIKEL | 1 | 23 |
![]() | GUTI | 1 | 18 |
![]() | ARRAIZA | 1 | 14 |
![]() | CASTI | 1 | 7 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.