30-9-2023 16:00 | |
---|---|
![]() | Ibailakua |
![]() | CD Lakua Arriaga |
![]() | CD Lakua Arriaga | 2 |
![]() | SD IruBat Santa Lucia | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | ||
Miercoles | 18:30 - 20:00 | ||
Viernes | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lakua Arriaga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | SD Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Rekaberri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Etxezarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | CD Laudio FSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Kaskagorri FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Lasarteko Olabide IKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Betoño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Ibailakua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | CD Nanclares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | San Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | Kaskagorri FT | |
SD Salvatierra | - | Lasarteko Olabide IKE | |
CD El Pilar Marianistas | - | Betoño | |
Lakua Arriaga | 2 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Rekaberri | - | Ibailakua | |
Etxezarra | - | CD Nanclares | |
CD Laudio FSR | - | Deportivo Alaves | |
CD Aurrera de Vitoria | - | San Ignacio |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Lakua Vitoria CDF | |
Betoño | - | SD Salvatierra | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD El Pilar Marianistas | |
Ibailakua | - | Lakua Arriaga | |
CD Nanclares | - | Rekaberri | |
Deportivo Alaves | - | Etxezarra | |
San Ignacio | - | CD Laudio FSR |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Lakua Vitoria CDF | - | Betoño | |
SD Salvatierra | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD El Pilar Marianistas | - | Ibailakua | |
Lakua Arriaga | - | CD Nanclares | |
Rekaberri | - | Deportivo Alaves | |
Etxezarra | - | San Ignacio | |
CD Aurrera de Vitoria | - | CD Laudio FSR |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Betoño | - | Kaskagorri FT | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Lakua Vitoria CDF | |
Ibailakua | - | SD Salvatierra | |
CD Nanclares | - | CD El Pilar Marianistas | |
Deportivo Alaves | - | Lakua Arriaga | |
San Ignacio | - | Rekaberri | |
CD Laudio FSR | - | Etxezarra |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | - | Betoño | |
Kaskagorri FT | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lakua Vitoria CDF | - | Ibailakua | |
SD Salvatierra | - | CD Nanclares | |
CD El Pilar Marianistas | - | Deportivo Alaves | |
Lakua Arriaga | - | San Ignacio | |
Rekaberri | - | CD Laudio FSR | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Etxezarra |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Betoño | - | CD Aurrera de Vitoria | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Ibailakua | - | Kaskagorri FT | |
CD Nanclares | - | Lakua Vitoria CDF | |
Deportivo Alaves | - | SD Salvatierra | |
San Ignacio | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Laudio FSR | - | Lakua Arriaga | |
Etxezarra | - | Rekaberri |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Betoño | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Ibailakua | |
Kaskagorri FT | - | CD Nanclares | |
Lakua Vitoria CDF | - | Deportivo Alaves | |
SD Salvatierra | - | San Ignacio | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Laudio FSR | |
Lakua Arriaga | - | Etxezarra | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Rekaberri |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Ibailakua | - | Betoño | |
CD Nanclares | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Deportivo Alaves | - | Kaskagorri FT | |
San Ignacio | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Laudio FSR | - | SD Salvatierra | |
Etxezarra | - | CD El Pilar Marianistas | |
Rekaberri | - | Lakua Arriaga |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | - | Ibailakua | |
Betoño | - | CD Nanclares | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Deportivo Alaves | |
Kaskagorri FT | - | San Ignacio | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Laudio FSR | |
SD Salvatierra | - | Etxezarra | |
CD El Pilar Marianistas | - | Rekaberri | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Lakua Arriaga |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua | - | CD Aurrera de Vitoria | |
CD Nanclares | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Deportivo Alaves | - | Betoño | |
San Ignacio | - | Lasarteko Olabide IKE | |
CD Laudio FSR | - | Kaskagorri FT | |
Etxezarra | - | Lakua Vitoria CDF | |
Rekaberri | - | SD Salvatierra | |
Lakua Arriaga | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua | - | CD Nanclares | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Deportivo Alaves | |
Betoño | - | San Ignacio | |
Lasarteko Olabide IKE | - | CD Laudio FSR | |
Kaskagorri FT | - | Etxezarra | |
Lakua Vitoria CDF | - | Rekaberri | |
SD Salvatierra | - | Lakua Arriaga | |
CD Aurrera de Vitoria | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Deportivo Alaves | - | Ibailakua | |
San Ignacio | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Laudio FSR | - | Betoño | |
Etxezarra | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Rekaberri | - | Kaskagorri FT | |
Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD El Pilar Marianistas | - | SD Salvatierra |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | Deportivo Alaves | |
Ibailakua | - | San Ignacio | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Laudio FSR | |
Betoño | - | Etxezarra | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Rekaberri | |
Kaskagorri FT | - | Lakua Arriaga | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Aurrera de Vitoria | - | SD Salvatierra |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Deportivo Alaves | |
San Ignacio | - | CD Nanclares | |
CD Laudio FSR | - | Ibailakua | |
Etxezarra | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Rekaberri | - | Betoño | |
Lakua Arriaga | - | Lasarteko Olabide IKE | |
CD El Pilar Marianistas | - | Kaskagorri FT | |
SD Salvatierra | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | - | San Ignacio | |
CD Nanclares | - | CD Laudio FSR | |
Ibailakua | - | Etxezarra | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Rekaberri | |
Betoño | - | Lakua Arriaga | |
Lasarteko Olabide IKE | - | CD El Pilar Marianistas | |
Kaskagorri FT | - | SD Salvatierra | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | Lakua Vitoria CDF | |
Lasarteko Olabide IKE | - | SD Salvatierra | |
Betoño | - | CD El Pilar Marianistas | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Lakua Arriaga | |
Ibailakua | - | Rekaberri | |
CD Nanclares | - | Etxezarra | |
Deportivo Alaves | - | CD Laudio FSR | |
San Ignacio | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Kaskagorri FT | |
Lakua Vitoria CDF | - | Lasarteko Olabide IKE | |
SD Salvatierra | - | Betoño | |
CD El Pilar Marianistas | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lakua Arriaga | - | Ibailakua | |
Rekaberri | - | CD Nanclares | |
Etxezarra | - | Deportivo Alaves | |
CD Laudio FSR | - | San Ignacio |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | - | Kaskagorri FT | |
Betoño | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | SD Salvatierra | |
Ibailakua | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Nanclares | - | Lakua Arriaga | |
Deportivo Alaves | - | Rekaberri | |
San Ignacio | - | Etxezarra | |
CD Laudio FSR | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Kaskagorri FT | - | Betoño | |
Lakua Vitoria CDF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
SD Salvatierra | - | Ibailakua | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Nanclares | |
Lakua Arriaga | - | Deportivo Alaves | |
Rekaberri | - | San Ignacio | |
Etxezarra | - | CD Laudio FSR |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Betoño | - | Lasarteko Olabide IKE | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Kaskagorri FT | |
Ibailakua | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Nanclares | - | SD Salvatierra | |
Deportivo Alaves | - | CD El Pilar Marianistas | |
San Ignacio | - | Lakua Arriaga | |
CD Laudio FSR | - | Rekaberri | |
Etxezarra | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Betoño | |
Lasarteko Olabide IKE | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Kaskagorri FT | - | Ibailakua | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Nanclares | |
SD Salvatierra | - | Deportivo Alaves | |
CD El Pilar Marianistas | - | San Ignacio | |
Lakua Arriaga | - | CD Laudio FSR | |
Rekaberri | - | Etxezarra |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | - | Betoño | |
Ibailakua | - | Lasarteko Olabide IKE | |
CD Nanclares | - | Kaskagorri FT | |
Deportivo Alaves | - | Lakua Vitoria CDF | |
San Ignacio | - | SD Salvatierra | |
CD Laudio FSR | - | CD El Pilar Marianistas | |
Etxezarra | - | Lakua Arriaga | |
Rekaberri | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Betoño | - | Ibailakua | |
Lasarteko Olabide IKE | - | CD Nanclares | |
Kaskagorri FT | - | Deportivo Alaves | |
Lakua Vitoria CDF | - | San Ignacio | |
SD Salvatierra | - | CD Laudio FSR | |
CD El Pilar Marianistas | - | Etxezarra | |
Lakua Arriaga | - | Rekaberri |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Nanclares | - | Betoño | |
Deportivo Alaves | - | Lasarteko Olabide IKE | |
San Ignacio | - | Kaskagorri FT | |
CD Laudio FSR | - | Lakua Vitoria CDF | |
Etxezarra | - | SD Salvatierra | |
Rekaberri | - | CD El Pilar Marianistas | |
Lakua Arriaga | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Ibailakua | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Nanclares | |
Betoño | - | Deportivo Alaves | |
Lasarteko Olabide IKE | - | San Ignacio | |
Kaskagorri FT | - | CD Laudio FSR | |
Lakua Vitoria CDF | - | Etxezarra | |
SD Salvatierra | - | Rekaberri | |
CD El Pilar Marianistas | - | Lakua Arriaga |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Nanclares | - | Ibailakua | |
Deportivo Alaves | - | SD IruBat Santa Lucia | |
San Ignacio | - | Betoño | |
CD Laudio FSR | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Etxezarra | - | Kaskagorri FT | |
Rekaberri | - | Lakua Vitoria CDF | |
Lakua Arriaga | - | SD Salvatierra | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | CD Nanclares | |
Ibailakua | - | Deportivo Alaves | |
SD IruBat Santa Lucia | - | San Ignacio | |
Betoño | - | CD Laudio FSR | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Etxezarra | |
Kaskagorri FT | - | Rekaberri | |
Lakua Vitoria CDF | - | Lakua Arriaga | |
SD Salvatierra | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | - | CD Nanclares | |
San Ignacio | - | Ibailakua | |
CD Laudio FSR | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Etxezarra | - | Betoño | |
Rekaberri | - | Lasarteko Olabide IKE | |
Lakua Arriaga | - | Kaskagorri FT | |
CD El Pilar Marianistas | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD Salvatierra | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | - | CD Aurrera de Vitoria | |
CD Nanclares | - | San Ignacio | |
Ibailakua | - | CD Laudio FSR | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Etxezarra | |
Betoño | - | Rekaberri | |
Lasarteko Olabide IKE | - | Lakua Arriaga | |
Kaskagorri FT | - | CD El Pilar Marianistas | |
Lakua Vitoria CDF | - | SD Salvatierra |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio | - | Deportivo Alaves | |
CD Laudio FSR | - | CD Nanclares | |
Etxezarra | - | Ibailakua | |
Rekaberri | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Lakua Arriaga | - | Betoño | |
CD El Pilar Marianistas | - | Lasarteko Olabide IKE | |
SD Salvatierra | - | Kaskagorri FT | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Lakua Vitoria CDF |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | RODRI | 2 | 15 |
![]() | ETHAN | 1 | 25 |
![]() | IKER | 1 | 23 |
![]() | GUTI | 1 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.