28-1-2023 15:30 | |
---|---|
![]() | Kaskagorri FT |
![]() | CD Lakua Arriaga |
![]() | CD Lakua Arriaga | 4 |
![]() | Ibailakua CDF | 3 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Martes | 16:15 - 17:30 | ||
Jueves | 16:15 - 17:30 | ||
Viernes | 16:15 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Ariznabarra | 42 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 | 11 | |
2 | ![]() | ALAVES B | 37 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 55 | 5 | |
3 | ![]() | Betoño CD | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 29 | 13 | |
4 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 26 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 37 | 19 | |
5 | ![]() | CD Laudio FSR | 25 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 40 | 19 | |
6 | ![]() | Kaskagorri FT | 20 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 36 | 24 | |
7 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 30 | 27 | |
8 | ![]() | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 19 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 21 | 23 | |
9 | ![]() | Rekaberri CD | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 | 27 | |
10 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 34 | |
11 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 16 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 33 | 63 | |
12 | ![]() | San Ignacio CD | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | 46 | |
13 | ![]() | Olarizu CD B | 12 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 38 | |
14 | ![]() | Santa María de Vitoria AD | 12 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 40 | |
15 | ![]() | Ibailakua CDF | 8 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 32 | 46 | |
16 | ![]() | AD San Viator | 2 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 | 57 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | 6 | 1 | Rekaberri CD |
AD San Viator | 0 | 4 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 9 | ALAVES B |
Santa María de Vitoria AD | 3 | 2 | Olarizu CD B |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ariznabarra | 8 | 0 | San Ignacio CD |
Betoño CD | 3 | 0 | Ibailakua CDF |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | CD Laudio FSR |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | 1 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 2 | 1 | Kaskagorri FT |
ALAVES B | 1 | 0 | AD San Viator |
Olarizu CD B | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Vitoria CDF | 5 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
San Ignacio CD | 2 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Ibailakua CDF | 2 | 3 | CD Ariznabarra |
CD Laudio FSR | 3 | 1 | Betoño CD |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | 1 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Kaskagorri FT | 0 | 4 | ALAVES B |
AD San Viator | 0 | 1 | Olarizu CD B |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 5 | Lakua Vitoria CDF |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 2 | San Ignacio CD |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 1 | Ibailakua CDF |
CD Ariznabarra | 3 | 0 | CD Laudio FSR |
CD Lakua Arriaga | 1 | 4 | Betoño CD |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 3 | CD Lakua Arriaga |
ALAVES B | 4 | 0 | Rekaberri CD |
Olarizu CD B | 0 | 2 | Kaskagorri FT |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 0 | AD San Viator |
San Ignacio CD | 2 | 5 | CD El Pilar Marianistas |
Ibailakua CDF | 1 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
CD Laudio FSR | 5 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Betoño CD | 1 | 5 | CD Ariznabarra |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 2 | ALAVES B |
Rekaberri CD | 3 | 1 | Olarizu CD B |
Kaskagorri FT | 2 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
AD San Viator | 1 | 1 | San Ignacio CD |
CD El Pilar Marianistas | 5 | 2 | Ibailakua CDF |
Santa María de Vitoria AD | 5 | 2 | CD Laudio FSR |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Betoño CD |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | CD Ariznabarra |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | 5 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Olarizu CD B | 0 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Rekaberri CD |
San Ignacio CD | 2 | 4 | Kaskagorri FT |
Ibailakua CDF | 9 | 2 | AD San Viator |
CD Laudio FSR | 6 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Betoño CD | 3 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
CD Ariznabarra | 9 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | 5 | 0 | Olarizu CD B |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Rekaberri CD | 2 | 2 | San Ignacio CD |
Kaskagorri FT | 2 | 3 | Ibailakua CDF |
AD San Viator | 1 | 9 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 3 | Betoño CD |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 7 | CD Ariznabarra |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 3 | ALAVES B |
San Ignacio CD | 1 | 2 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Ibailakua CDF | 1 | 2 | Rekaberri CD |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | Kaskagorri FT |
Betoño CD | 2 | 0 | AD San Viator |
CD Ariznabarra | 9 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | 2 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
ALAVES B | 7 | 0 | San Ignacio CD |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 4 | 2 | Ibailakua CDF |
Rekaberri CD | 1 | 4 | CD Laudio FSR |
Kaskagorri FT | 0 | 0 | Betoño CD |
AD San Viator | 0 | 6 | CD Ariznabarra |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Lakua Arriaga | 7 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
San Ignacio CD | 2 | 6 | Olarizu CD B |
Ibailakua CDF | 1 | 7 | ALAVES B |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
Betoño CD | 2 | 0 | Rekaberri CD |
CD Ariznabarra | 5 | 2 | Kaskagorri FT |
SD IruBat Santa Lucia | 7 | 3 | AD San Viator |
Santa María de Vitoria AD | 2 | 4 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | San Ignacio CD |
Olarizu CD B | 3 | 3 | Ibailakua CDF |
ALAVES B | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 4 | Betoño CD |
Rekaberri CD | 1 | 4 | CD Ariznabarra |
Kaskagorri FT | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
AD San Viator | 0 | 4 | Santa María de Vitoria AD |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Ibailakua CDF | 4 | 6 | Lakua Vitoria CDF |
CD Laudio FSR | 4 | 0 | Olarizu CD B |
Betoño CD | 1 | 1 | ALAVES B |
CD Ariznabarra | 2 | 0 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Rekaberri CD |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 3 | Kaskagorri FT |
CD El Pilar Marianistas | 5 | 2 | AD San Viator |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | 2 | 0 | Ibailakua CDF |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
Olarizu CD B | 0 | 4 | Betoño CD |
ALAVES B | 1 | 2 | CD Ariznabarra |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
Rekaberri CD | 1 | 1 | Santa María de Vitoria AD |
Kaskagorri FT | 9 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
CD Lakua Arriaga | 2 | 2 | AD San Viator |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | 4 | 3 | Ibailakua CDF |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | San Ignacio CD |
Betoño CD | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ariznabarra | 6 | 0 | Olarizu CD B |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 5 | ALAVES B |
Santa María de Vitoria AD | 0 | 3 | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 5 | Rekaberri CD |
AD San Viator | 1 | 3 | Kaskagorri FT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | - | CD Laudio FSR | |
San Ignacio CD | - | Betoño CD | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Ariznabarra | |
Olarizu CD B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
ALAVES B | - | Santa María de Vitoria AD | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | CD El Pilar Marianistas | |
Rekaberri CD | - | AD San Viator | |
Kaskagorri FT | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Rekaberri CD | - | Kaskagorri FT | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | AD San Viator | |
ALAVES B | - | CD El Pilar Marianistas | |
Olarizu CD B | - | Santa María de Vitoria AD | |
Lakua Vitoria CDF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
San Ignacio CD | - | CD Ariznabarra | |
Ibailakua CDF | - | Betoño CD | |
CD Laudio FSR | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Rekaberri CD | |
Kaskagorri FT | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
AD San Viator | - | ALAVES B | |
CD El Pilar Marianistas | - | Olarizu CD B | |
Santa María de Vitoria AD | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | San Ignacio CD | |
CD Ariznabarra | - | Ibailakua CDF | |
Betoño CD | - | CD Laudio FSR |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | Rekaberri CD | |
ALAVES B | - | Kaskagorri FT | |
Olarizu CD B | - | AD San Viator | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD El Pilar Marianistas | |
San Ignacio CD | - | Santa María de Vitoria AD | |
Ibailakua CDF | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Laudio FSR | - | CD Ariznabarra | |
Betoño CD | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
Rekaberri CD | - | ALAVES B | |
Kaskagorri FT | - | Olarizu CD B | |
AD San Viator | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD El Pilar Marianistas | - | San Ignacio CD | |
Santa María de Vitoria AD | - | Ibailakua CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Laudio FSR | |
CD Ariznabarra | - | Betoño CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ALAVES B | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
Olarizu CD B | - | Rekaberri CD | |
Lakua Vitoria CDF | - | Kaskagorri FT | |
San Ignacio CD | - | AD San Viator | |
Ibailakua CDF | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Laudio FSR | - | Santa María de Vitoria AD | |
Betoño CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Ariznabarra | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | ALAVES B | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | Olarizu CD B | |
Rekaberri CD | - | Lakua Vitoria CDF | |
Kaskagorri FT | - | San Ignacio CD | |
AD San Viator | - | Ibailakua CDF | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Laudio FSR | |
Santa María de Vitoria AD | - | Betoño CD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Ariznabarra |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Olarizu CD B | - | ALAVES B | |
Lakua Vitoria CDF | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
San Ignacio CD | - | Rekaberri CD | |
Ibailakua CDF | - | Kaskagorri FT | |
CD Laudio FSR | - | AD San Viator | |
Betoño CD | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Ariznabarra | - | Santa María de Vitoria AD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Olarizu CD B | |
ALAVES B | - | Lakua Vitoria CDF | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | San Ignacio CD | |
Rekaberri CD | - | Ibailakua CDF | |
Kaskagorri FT | - | CD Laudio FSR | |
AD San Viator | - | Betoño CD | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Ariznabarra | |
Santa María de Vitoria AD | - | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | - | Olarizu CD B | |
San Ignacio CD | - | ALAVES B | |
Ibailakua CDF | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
CD Laudio FSR | - | Rekaberri CD | |
Betoño CD | - | Kaskagorri FT | |
CD Ariznabarra | - | AD San Viator | |
SD IruBat Santa Lucia | - | CD El Pilar Marianistas | |
Santa María de Vitoria AD | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF | |
Olarizu CD B | - | San Ignacio CD | |
ALAVES B | - | Ibailakua CDF | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | CD Laudio FSR | |
Rekaberri CD | - | Betoño CD | |
Kaskagorri FT | - | CD Ariznabarra | |
AD San Viator | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD El Pilar Marianistas | - | Santa María de Vitoria AD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio CD | - | Lakua Vitoria CDF | |
Ibailakua CDF | - | Olarizu CD B | |
CD Laudio FSR | - | ALAVES B | |
Betoño CD | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
CD Ariznabarra | - | Rekaberri CD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Kaskagorri FT | |
Santa María de Vitoria AD | - | AD San Viator | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | - | San Ignacio CD | |
Lakua Vitoria CDF | - | Ibailakua CDF | |
Olarizu CD B | - | CD Laudio FSR | |
ALAVES B | - | Betoño CD | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | CD Ariznabarra | |
Rekaberri CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Kaskagorri FT | - | Santa María de Vitoria AD | |
AD San Viator | - | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | - | San Ignacio CD | |
CD Laudio FSR | - | Lakua Vitoria CDF | |
Betoño CD | - | Olarizu CD B | |
CD Ariznabarra | - | ALAVES B | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
Santa María de Vitoria AD | - | Rekaberri CD | |
CD El Pilar Marianistas | - | Kaskagorri FT | |
AD San Viator | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF | - | CD Lakua Arriaga | |
San Ignacio CD | - | CD Laudio FSR | |
Lakua Vitoria CDF | - | Betoño CD | |
Olarizu CD B | - | CD Ariznabarra | |
ALAVES B | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | - | Santa María de Vitoria AD | |
Rekaberri CD | - | CD El Pilar Marianistas | |
Kaskagorri FT | - | AD San Viator |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | - | Ibailakua CDF | |
Betoño CD | - | San Ignacio CD | |
CD Ariznabarra | - | Lakua Vitoria CDF | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Olarizu CD B | |
Santa María de Vitoria AD | - | ALAVES B | |
CD El Pilar Marianistas | - | Etxezarra Zuria de Vitoria CDF | |
AD San Viator | - | Rekaberri CD | |
CD Lakua Arriaga | - | Kaskagorri FT |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | ERLANTZ | 5 | 13 |
![]() | CHULO | 5 | 10 |
![]() | ARITZ | 4 | 13 |
![]() | DANI | 3 | 10 |
![]() | OIHAN | 2 | 12 |
![]() | IBAI | 2 | 12 |
![]() | RODRI | 2 | 11 |
![]() | EGOITZ | 1 | 13 |
![]() | MIKEL | 1 | 12 |
![]() | ETHAN | 1 | 12 |
![]() | CASTI | 1 | 7 |
![]() | ARRAIZA | 1 | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.