

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Martes | 17:30 - 18:30 | ||
Jueves | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
URGATZI B | - | Lakua Vitoria CDF B | |
IPAR ARRIAGA | - | MARITURRIKOAK B | |
RIOJA | - | SAN MARTIN | |
AJURIA | - | SAN IGNACIO | |
SALVATIERRA | - | Lakua Arriaga | |
MERCEDARIAS B | - | descansa | |
MARIANISTAS | - | SAN PRUDENCIO |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | - | MARIANISTAS | |
MARITURRIKOAK B | - | URGATZI B | |
SAN MARTIN | - | IPAR ARRIAGA | |
SAN IGNACIO | - | RIOJA | |
Lakua Arriaga | - | AJURIA | |
descansa | - | SALVATIERRA | |
SAN PRUDENCIO | - | MERCEDARIAS B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | - | MARITURRIKOAK B | |
URGATZI B | - | SAN MARTIN | |
IPAR ARRIAGA | - | SAN IGNACIO | |
RIOJA | - | Lakua Arriaga | |
AJURIA | - | descansa | |
SALVATIERRA | - | SAN PRUDENCIO | |
MARIANISTAS | - | MERCEDARIAS B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK B | - | MARIANISTAS | |
SAN MARTIN | - | Lakua Vitoria CDF B | |
SAN IGNACIO | - | URGATZI B | |
Lakua Arriaga | - | IPAR ARRIAGA | |
descansa | - | RIOJA | |
SAN PRUDENCIO | - | AJURIA | |
MERCEDARIAS B | - | SALVATIERRA |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
MARITURRIKOAK B | - | SAN MARTIN | |
Lakua Vitoria CDF B | - | SAN IGNACIO | |
URGATZI B | - | Lakua Arriaga | |
IPAR ARRIAGA | - | descansa | |
RIOJA | - | SAN PRUDENCIO | |
AJURIA | - | MERCEDARIAS B | |
MARIANISTAS | - | SALVATIERRA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | - | MARIANISTAS | |
SAN IGNACIO | - | MARITURRIKOAK B | |
Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF B | |
descansa | - | URGATZI B | |
SAN PRUDENCIO | - | IPAR ARRIAGA | |
MERCEDARIAS B | - | RIOJA | |
SALVATIERRA | - | AJURIA |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN | - | SAN IGNACIO | |
MARITURRIKOAK B | - | Lakua Arriaga | |
Lakua Vitoria CDF B | - | descansa | |
URGATZI B | - | SAN PRUDENCIO | |
IPAR ARRIAGA | - | MERCEDARIAS B | |
RIOJA | - | SALVATIERRA | |
MARIANISTAS | - | AJURIA |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | - | MARIANISTAS | |
Lakua Arriaga | - | SAN MARTIN | |
descansa | - | MARITURRIKOAK B | |
SAN PRUDENCIO | - | Lakua Vitoria CDF B | |
MERCEDARIAS B | - | URGATZI B | |
SALVATIERRA | - | IPAR ARRIAGA | |
AJURIA | - | RIOJA |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | - | Lakua Arriaga | |
SAN MARTIN | - | descansa | |
MARITURRIKOAK B | - | SAN PRUDENCIO | |
Lakua Vitoria CDF B | - | MERCEDARIAS B | |
URGATZI B | - | SALVATIERRA | |
IPAR ARRIAGA | - | AJURIA | |
MARIANISTAS | - | RIOJA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | - | MARIANISTAS | |
descansa | - | SAN IGNACIO | |
SAN PRUDENCIO | - | SAN MARTIN | |
MERCEDARIAS B | - | MARITURRIKOAK B | |
SALVATIERRA | - | Lakua Vitoria CDF B | |
AJURIA | - | URGATZI B | |
RIOJA | - | IPAR ARRIAGA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | - | descansa | |
SAN IGNACIO | - | SAN PRUDENCIO | |
SAN MARTIN | - | MERCEDARIAS B | |
MARITURRIKOAK B | - | SALVATIERRA | |
Lakua Vitoria CDF B | - | AJURIA | |
URGATZI B | - | RIOJA | |
MARIANISTAS | - | IPAR ARRIAGA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | - | descansa | |
SAN PRUDENCIO | - | Lakua Arriaga | |
MERCEDARIAS B | - | SAN IGNACIO | |
SALVATIERRA | - | SAN MARTIN | |
AJURIA | - | MARITURRIKOAK B | |
RIOJA | - | Lakua Vitoria CDF B | |
IPAR ARRIAGA | - | URGATZI B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SAN PRUDENCIO | |
Lakua Arriaga | - | MERCEDARIAS B | |
SAN IGNACIO | - | SALVATIERRA | |
SAN MARTIN | - | AJURIA | |
MARITURRIKOAK B | - | RIOJA | |
Lakua Vitoria CDF B | - | IPAR ARRIAGA | |
URGATZI B | - | MARIANISTAS |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.