Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Ariznabarra | 2 | 3 | Deportivo Alaves |
SAN IGNACIO | 2 | 5 | CD Ariznabarra B |
CD Laudio FSR | 9 | 0 | Abetxuko ADC |
Lakua Vitoria CDF C | 1 | 5 | OLARIZU |
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 0 | 1 | ARAMBIZKARRA |
BETOÑO | 7 | 0 | Lakua Arriaga |
BETOÑO B | 0 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Kaskagorri FT | 0 | 0 | ETXEZARRA |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | 3 | 1 | Kaskagorri FT |
CD Ariznabarra B | 0 | 6 | CD Ariznabarra |
Abetxuko ADC | 1 | 3 | SAN IGNACIO |
OLARIZU | 2 | 6 | CD Laudio FSR |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
ARAMBIZKARRA | 0 | 5 | CD Aurrera de Vitoria |
Lakua Arriaga | 5 | 4 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 6 | BETOÑO |
ETXEZARRA | 5 | 1 | BETOÑO B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | 6 | 1 | CD Ariznabarra B |
CD Ariznabarra | 6 | 0 | Abetxuko ADC |
SAN IGNACIO | 2 | 5 | OLARIZU |
CD Laudio FSR | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Lakua Vitoria CDF C | 0 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CD Aurrera de Vitoria | 6 | 0 | Lakua Arriaga |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
BETOÑO | 1 | 0 | ETXEZARRA |
Kaskagorri FT | 5 | 0 | BETOÑO B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Ariznabarra B | 2 | 5 | Kaskagorri FT |
Abetxuko ADC | 0 | 8 | Deportivo Alaves |
OLARIZU | 0 | 5 | CD Ariznabarra |
Lakua Vitoria CDF | 6 | 0 | SAN IGNACIO |
ARAMBIZKARRA | 2 | 4 | CD Laudio FSR |
Lakua Arriaga | 8 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 8 | CD Aurrera de Vitoria |
ETXEZARRA | 2 | 0 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
BETOÑO B | 0 | 4 | BETOÑO |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Ariznabarra B | 0 | 1 | Abetxuko ADC |
Deportivo Alaves | 4 | 1 | OLARIZU |
CD Ariznabarra | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
SAN IGNACIO | 4 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CD Laudio FSR | 0 | 1 | Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF C | 2 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 0 | ETXEZARRA |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 3 | 0 | BETOÑO B |
Kaskagorri FT | 0 | 4 | BETOÑO |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 0 | 4 | Kaskagorri FT |
OLARIZU | 3 | 2 | CD Ariznabarra B |
Lakua Vitoria CDF | 4 | 2 | Deportivo Alaves |
ARAMBIZKARRA | 1 | 5 | CD Ariznabarra |
Lakua Arriaga | 3 | 1 | SAN IGNACIO |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 8 | CD Laudio FSR |
ETXEZARRA | 5 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
BETOÑO B | 1 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
BETOÑO | 3 | 0 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 1 | 2 | OLARIZU |
CD Ariznabarra B | 2 | 5 | Lakua Vitoria CDF |
Deportivo Alaves | 5 | 1 | ARAMBIZKARRA |
CD Ariznabarra | 1 | 1 | Lakua Arriaga |
SAN IGNACIO | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | ETXEZARRA |
Lakua Vitoria CDF C | 2 | 3 | BETOÑO B |
CD Aurrera de Vitoria | 1 | 4 | BETOÑO |
Kaskagorri FT | 4 | 0 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU | 2 | 0 | Kaskagorri FT |
Lakua Vitoria CDF | 7 | 1 | Abetxuko ADC |
ARAMBIZKARRA | 6 | 1 | CD Ariznabarra B |
Lakua Arriaga | 3 | 6 | Deportivo Alaves |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 5 | CD Ariznabarra |
ETXEZARRA | 0 | 0 | SAN IGNACIO |
BETOÑO B | 2 | 5 | CD Laudio FSR |
BETOÑO | 7 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 1 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Abetxuko ADC | 0 | 1 | ARAMBIZKARRA |
CD Ariznabarra B | 1 | 3 | Lakua Arriaga |
Deportivo Alaves | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
CD Ariznabarra | 1 | 2 | ETXEZARRA |
SAN IGNACIO | 3 | 2 | BETOÑO B |
CD Laudio FSR | 2 | 4 | BETOÑO |
Lakua Vitoria CDF C | 4 | 1 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
Kaskagorri FT | 1 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 4 | 0 | Kaskagorri FT |
ARAMBIZKARRA | 5 | 0 | OLARIZU |
Lakua Arriaga | 5 | 1 | Abetxuko ADC |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | CD Ariznabarra B |
ETXEZARRA | 0 | 0 | Deportivo Alaves |
BETOÑO B | 0 | 7 | CD Ariznabarra |
BETOÑO | 4 | 0 | SAN IGNACIO |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 0 | 3 | CD Laudio FSR |
CD Aurrera de Vitoria | 4 | 1 | Lakua Vitoria CDF C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 3 | 1 | ARAMBIZKARRA |
OLARIZU | 2 | 3 | Lakua Arriaga |
Abetxuko ADC | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Ariznabarra B | 0 | 3 | ETXEZARRA |
Deportivo Alaves | 4 | 0 | BETOÑO B |
CD Ariznabarra | 2 | 1 | BETOÑO |
SAN IGNACIO | - | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | |
CD Laudio FSR | 0 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
Kaskagorri FT | 5 | 2 | Lakua Vitoria CDF C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 4 | 1 | Kaskagorri FT |
Lakua Arriaga | 2 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 3 | OLARIZU |
ETXEZARRA | 4 | 0 | Abetxuko ADC |
BETOÑO B | 1 | 2 | CD Ariznabarra B |
BETOÑO | 2 | 2 | Deportivo Alaves |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 1 | 4 | CD Ariznabarra |
CD Aurrera de Vitoria | 5 | 1 | SAN IGNACIO |
Lakua Vitoria CDF C | 1 | 9 | CD Laudio FSR |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 1 | 2 | Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF | 6 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
OLARIZU | 0 | 1 | ETXEZARRA |
Abetxuko ADC | 2 | 0 | BETOÑO B |
CD Ariznabarra B | 4 | 3 | BETOÑO |
Deportivo Alaves | 1 | 1 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
CD Ariznabarra | 3 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
SAN IGNACIO | 4 | 1 | Lakua Vitoria CDF C |
Kaskagorri FT | 1 | 4 | CD Laudio FSR |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 2 | 2 | Kaskagorri FT |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | ARAMBIZKARRA |
ETXEZARRA | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
BETOÑO B | 3 | 0 | OLARIZU |
BETOÑO | 8 | 0 | Abetxuko ADC |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 1 | 2 | CD Ariznabarra B |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Deportivo Alaves |
Lakua Vitoria CDF C | 0 | 6 | CD Ariznabarra |
CD Laudio FSR | 5 | 2 | SAN IGNACIO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 6 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
ARAMBIZKARRA | 0 | 2 | ETXEZARRA |
Lakua Vitoria CDF | 4 | 0 | BETOÑO B |
OLARIZU | 0 | 3 | BETOÑO |
Abetxuko ADC | 3 | 4 | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK |
CD Ariznabarra B | 0 | 8 | CD Aurrera de Vitoria |
Deportivo Alaves | 7 | 0 | Lakua Vitoria CDF C |
CD Ariznabarra | 3 | 5 | CD Laudio FSR |
Kaskagorri FT | 2 | 0 | SAN IGNACIO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Kaskagorri FT | - | CD El Pilar Marianistas | |
ETXEZARRA | - | Lakua Arriaga | |
BETOÑO B | - | ARAMBIZKARRA | |
BETOÑO | - | Lakua Vitoria CDF | |
RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | - | OLARIZU | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Abetxuko ADC | |
Lakua Vitoria CDF C | - | CD Ariznabarra B | |
CD Laudio FSR | - | Deportivo Alaves | |
SAN IGNACIO | - | CD Ariznabarra |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | ETXEZARRA | |
Lakua Arriaga | - | BETOÑO B | |
ARAMBIZKARRA | - | BETOÑO | |
Lakua Vitoria CDF | - | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | |
OLARIZU | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Abetxuko ADC | - | Lakua Vitoria CDF C | |
CD Ariznabarra B | - | CD Laudio FSR | |
Deportivo Alaves | - | SAN IGNACIO | |
CD Ariznabarra | - | Kaskagorri FT |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.