Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | BETOÑO | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
2 | ![]() | Deportivo Alaves | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | |
3 | ![]() | CD Aurrera de Vitoria | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | |
4 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | |
5 | ![]() | CD Ariznabarra | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 26 | 6 | |
6 | ![]() | Kaskagorri FT | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | |
7 | ![]() | Lakua Arriaga | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 19 | |
8 | ![]() | OLARIZU | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
9 | ![]() | ETXEZARRA | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | |
10 | ![]() | CD Laudio FSR | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | |
11 | ![]() | SAN IGNACIO | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | |
12 | ![]() | RIBABELLOSAKO LEHIOIAK | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
13 | ![]() | ARAMBIZKARRA | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | |
14 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | |
15 | ![]() | CD Ariznabarra B | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | |
16 | ![]() | BETOÑO B | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | |
17 | ![]() | Abetxuko ADC | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 | |
18 | ![]() | Lakua Vitoria CDF C | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 34 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.