Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CD Lantaron | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | ||
2 | ARAMBIZKARRA | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | ||
3 | AD San Prudencio | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | ||
4 | CD Ariznabarra B | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | ||
5 | Lakua Arriaga B | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | ||
6 | CD El Pilar Marianistas B | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||
7 | CD Corazonistas Vitoria | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | ||
8 | AJURIA | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.