![]() | CD El Pilar Marianistas B | 2 |
![]() | CD Lakua Arriaga | 3 |
Colegio MarianistasJornada 14
Puntuación6/10
Es la primera vez que nos dirige y la sensación es positiva
Alineación Visitante | ||
---|---|---|
1Uri | ´ | |
3Josu | ´ | |
6Xabi | 45 | 12Oski |
8Lete | ´ | |
10David | 67 | 9Dani |
14Mance | ´ | |
16Juandi | ´ | |
17Javi | 89 | 20Aythami |
22Guerra | 71 | 4Jorge |
23Héctor | 45 | 21Santi |
24Asier | ´ | |
Banquillo Visitante | ||
2Vicent | ||
4Jorge | ||
9Dani | ||
12Oski | ||
19Iker | ||
20Aythami | ||
21Santi |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 8º | 9º |
P. anterior | 7º | 9º |
Puntos | 19 | 19 |
Ganados | 6 | 6 |
Empatados | 1 | 1 |
Perdidos | 7 | 7 |
Goles Favor | 32 | 25 |
Goles Contra | 31 | 33 |
0%0
4100%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
18´ | ![]() | 0-1 | 17Javi |
27´ | ![]() | 0-2 | 22Guerra Falta directa |
41´ | ![]() | 23Héctor Derribar a un contrario en la disputa del balón | |
42´ | ![]() | 0-3 | 22Guerra |
52´ | ![]() | 1-3 | Contrincante 9 |
68´ | ![]() | 2-3 | Contrincante 2 |
75´ | ![]() | 17Javi Derribar a un contrario en la disputa del balón | |
79´ | ![]() | 12Oski Derribar a un contrario en la disputa del balón | |
89´ | ![]() | 8Lete Desplazar el balón con propósito de perder tiempo | |
Fin | ![]() | Final del partido |
Partido con muchos goles en el que los rosas se va al descanso con una amplia ventaja de 3 goles. Tras realizar 45' de buen fútbol, el resto es otra historia, comienzan las idas y venidas en las dos áreas, no somos capaces de ralentizar el ritmo del partido y el empuje del rival marcando en dos ocasiones, le permite llegar al tramo final con opciones de conseguir la remontada que no llega. Puntos que ganamos en la primera parte y casi perdemos en la segunda. Tenemos que aprender de estas situaciones para competir con más regularidad.
@OrgulloRosa
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.