
15-2-2025 15:45 | |
![]() |
CD Alegria |
![]() |
AD Zuia |
-
![]() |
Lakua Arriaga B | 0 |
![]() |
IBAILAKUA | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Martes | 18:30 - 20:00 | ||
Jueves | 18:30 - 20:00 | ||
Viernes | 16:45 - 17:45 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Amurrio Club | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | |
2 |
![]() |
CF Zaramaga | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | |
3 |
![]() |
AD Zuia | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | |
4 |
![]() |
IBAILAKUA | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | |
5 |
![]() |
CD Lantaron | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | |
6 |
![]() |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | |
7 |
![]() |
Lasarteko Olabide IKE | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 22 | |
8 |
![]() |
Lakua Arriaga B | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 3 | 2 | Lakua Arriaga B |
IBAILAKUA | 5 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
Amurrio Club | 7 | 1 | CD Lantaron |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 2 | 2 | CF Zaramaga |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | 3 | 2 | AD Zuia |
CD Lantaron | 3 | 1 | IBAILAKUA |
CF Zaramaga | 0 | 5 | Amurrio Club |
Lakua Arriaga B | 3 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 3 | 3 | Lasarteko Olabide IKE |
AD Zuia | 5 | 3 | CD Lantaron |
IBAILAKUA | 1 | 2 | CF Zaramaga |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 2 | 2 | Amurrio Club |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 3 | 2 | Lakua Arriaga B |
CF Zaramaga | 3 | 2 | AD Zuia |
Amurrio Club | 2 | 0 | IBAILAKUA |
Lasarteko Olabide IKE | 2 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | 2 | 2 | CD Lantaron |
Lakua Arriaga B | 1 | 2 | CF Zaramaga |
AD Zuia | 2 | 3 | Amurrio Club |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 0 | 3 | IBAILAKUA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 6 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
Amurrio Club | 4 | 0 | Lakua Arriaga B |
IBAILAKUA | 2 | 5 | AD Zuia |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 4 | 0 | CD Lantaron |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 2 | CF Zaramaga |
Lasarteko Olabide IKE | 1 | 2 | Amurrio Club |
Lakua Arriaga B | 0 | 1 | IBAILAKUA |
AD Zuia | 5 | 0 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | AD Zuia | |
Lasarteko Olabide IKE | - | IBAILAKUA | |
CD Lantaron | - | Amurrio Club | |
CF Zaramaga | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | - | Lasarteko Olabide IKE | |
IBAILAKUA | - | CD Lantaron | |
Amurrio Club | - | CF Zaramaga | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Lakua Arriaga B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | - | Lakua Arriaga B | |
CD Lantaron | - | AD Zuia | |
CF Zaramaga | - | IBAILAKUA | |
Amurrio Club | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | - | CD Lantaron | |
AD Zuia | - | CF Zaramaga | |
IBAILAKUA | - | Amurrio Club | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Lasarteko Olabide IKE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | Lasarteko Olabide IKE | |
CF Zaramaga | - | Lakua Arriaga B | |
Amurrio Club | - | AD Zuia | |
IBAILAKUA | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Lasarteko Olabide IKE | - | CF Zaramaga | |
Lakua Arriaga B | - | Amurrio Club | |
AD Zuia | - | IBAILAKUA | |
CD Lantaron | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | - | CD Lantaron | |
Amurrio Club | - | Lasarteko Olabide IKE | |
IBAILAKUA | - | Lakua Arriaga B | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | AD Zuia |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 20 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() |
ARITZ | 13 | 39 |
![]() |
OIHAN | 12 | 35 |
![]() |
DANI | 12 | 33 |
![]() |
ERLANTZ | 9 | 33 |
![]() |
VALDE | 6 | 33 |
![]() |
LANDER | 4 | 11 |
![]() |
ANDER | 4 | 10 |
![]() |
SANMI | 2 | 35 |
![]() |
IBAI | 2 | 33 |
![]() |
ARRAIZA | 2 | 24 |
![]() |
KOLDO | 2 | 13 |
![]() |
EGOITZ | 1 | 35 |
![]() |
MIKEL | 1 | 35 |
![]() |
IBAI 06 | 1 | 9 |
![]() |
IAN | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.