

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Lunes | 16:15 - 17:30 | ||
Miercoles | 16:15 - 17:30 | ||
Viernes | 16:15 - 17:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
36 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 1 | ||
2 |
![]() |
26 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 45 | 19 | ||
3 |
![]() |
25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 36 | 18 | ||
4 |
![]() |
25 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 34 | 17 | ||
5 |
![]() |
20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 42 | 26 | ||
6 |
![]() |
14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 18 | ||
7 |
![]() |
12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 35 | ||
8 |
![]() |
11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 42 | ||
9 |
![]() |
6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 31 | ||
10 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 54 | ||
11 |
![]() |
3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 64 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | 3 | 0 | ARAMBIZKARRA |
descansa | - | Hauskaitz KK B | |
CD Nanclares | 2 | 1 | CD Lantaron |
Lakua Vitoria CDF | 2 | 1 | Mercedarias KE AD |
Lakua Arriaga | 0 | 9 | Hauskaitz KK |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 2 | ALTZARRATE |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 2 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
Hauskaitz KK B | 0 | 8 | Deportivo Alaves |
CD Lantaron | - | descansa | |
Mercedarias KE AD | 4 | 0 | CD Nanclares |
Hauskaitz KK | 3 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
ALTZARRATE | 8 | 0 | Lakua Arriaga |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 6 | 0 | Hauskaitz KK B |
Deportivo Alaves | 12 | 0 | CD Lantaron |
descansa | - | Mercedarias KE AD | |
CD Nanclares | 2 | 3 | Hauskaitz KK |
Lakua Vitoria CDF | 4 | 0 | ALTZARRATE |
CD Aurrera de Vitoria | 4 | 1 | Lakua Arriaga |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK B | 0 | 8 | CD Aurrera de Vitoria |
CD Lantaron | 3 | 0 | ARAMBIZKARRA |
Mercedarias KE AD | 0 | 4 | Deportivo Alaves |
Hauskaitz KK | - | descansa | |
ALTZARRATE | 3 | 1 | CD Nanclares |
Lakua Arriaga | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK B | 0 | 7 | CD Lantaron |
ARAMBIZKARRA | 0 | 1 | Mercedarias KE AD |
Deportivo Alaves | 3 | 1 | Hauskaitz KK |
descansa | - | ALTZARRATE | |
CD Nanclares | 3 | 2 | Lakua Arriaga |
CD Aurrera de Vitoria | 1 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 4 | 4 | CD Aurrera de Vitoria |
Mercedarias KE AD | 4 | 0 | Hauskaitz KK B |
Hauskaitz KK | 4 | 0 | ARAMBIZKARRA |
ALTZARRATE | 0 | 6 | Deportivo Alaves |
Lakua Arriaga | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 1 | CD Nanclares |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 2 | Mercedarias KE AD |
Hauskaitz KK B | 0 | 4 | Hauskaitz KK |
ARAMBIZKARRA | 1 | 2 | ALTZARRATE |
Deportivo Alaves | 8 | 0 | Lakua Arriaga |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Aurrera de Vitoria | 8 | 3 | CD Nanclares |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 1 | 4 | CD Aurrera de Vitoria |
Hauskaitz KK | 3 | 0 | CD Lantaron |
ALTZARRATE | 8 | 0 | Hauskaitz KK B |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | ARAMBIZKARRA |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 8 | Deportivo Alaves |
CD Nanclares | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | Hauskaitz KK |
CD Lantaron | 3 | 6 | ALTZARRATE |
Hauskaitz KK B | 0 | 2 | Lakua Arriaga |
ARAMBIZKARRA | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Deportivo Alaves | 8 | 0 | CD Nanclares |
CD Aurrera de Vitoria | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 2 | Hauskaitz KK |
ALTZARRATE | 2 | 0 | Mercedarias KE AD |
Lakua Arriaga | 1 | 6 | CD Lantaron |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | Hauskaitz KK B |
CD Nanclares | 2 | 0 | ARAMBIZKARRA |
descansa | - | Deportivo Alaves |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 0 | 8 | ALTZARRATE |
Mercedarias KE AD | 4 | 0 | Lakua Arriaga |
CD Lantaron | 3 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
Hauskaitz KK B | 2 | 1 | CD Nanclares |
ARAMBIZKARRA | - | descansa | |
Deportivo Alaves | 5 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 0 | 8 | Deportivo Alaves |
Hauskaitz KK B | - | descansa | |
CD Lantaron | 1 | 1 | CD Nanclares |
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Hauskaitz KK | 4 | 0 | Lakua Arriaga |
ALTZARRATE | 2 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | 5 | 2 | ARAMBIZKARRA |
Deportivo Alaves | 8 | 0 | Hauskaitz KK B |
descansa | - | CD Lantaron | |
CD Nanclares | 2 | 2 | Mercedarias KE AD |
Lakua Vitoria CDF | - | Hauskaitz KK | |
Lakua Arriaga | 0 | 4 | ALTZARRATE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK B | - | ARAMBIZKARRA | |
CD Lantaron | - | Deportivo Alaves | |
Mercedarias KE AD | - | descansa | |
Hauskaitz KK | - | CD Nanclares | |
ALTZARRATE | - | Lakua Vitoria CDF | |
Lakua Arriaga | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Hauskaitz KK B | |
ARAMBIZKARRA | - | CD Lantaron | |
Deportivo Alaves | - | Mercedarias KE AD | |
descansa | - | Hauskaitz KK | |
CD Nanclares | - | ALTZARRATE | |
Lakua Vitoria CDF | - | Lakua Arriaga |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Lantaron | - | Hauskaitz KK B | |
Mercedarias KE AD | - | ARAMBIZKARRA | |
Hauskaitz KK | - | Deportivo Alaves | |
ALTZARRATE | - | descansa | |
Lakua Arriaga | - | CD Nanclares | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | CD Lantaron | |
Hauskaitz KK B | - | Mercedarias KE AD | |
ARAMBIZKARRA | - | Hauskaitz KK | |
Deportivo Alaves | - | ALTZARRATE | |
descansa | - | Lakua Arriaga | |
CD Nanclares | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | - | CD Lantaron | |
Hauskaitz KK | - | Hauskaitz KK B | |
ALTZARRATE | - | ARAMBIZKARRA | |
Lakua Arriaga | - | Deportivo Alaves | |
Lakua Vitoria CDF | - | descansa | |
CD Nanclares | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | - | Mercedarias KE AD | |
CD Lantaron | - | Hauskaitz KK | |
Hauskaitz KK B | - | ALTZARRATE | |
ARAMBIZKARRA | - | Lakua Arriaga | |
Deportivo Alaves | - | Lakua Vitoria CDF | |
descansa | - | CD Nanclares |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | - | Mercedarias KE AD | |
ALTZARRATE | - | CD Lantaron | |
Lakua Arriaga | - | Hauskaitz KK B | |
Lakua Vitoria CDF | - | ARAMBIZKARRA | |
CD Nanclares | - | Deportivo Alaves | |
descansa | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Mercedarias KE AD | - | ALTZARRATE | |
CD Lantaron | - | Lakua Arriaga | |
Hauskaitz KK B | - | Lakua Vitoria CDF | |
ARAMBIZKARRA | - | CD Nanclares | |
Deportivo Alaves | - | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ALTZARRATE | - | Hauskaitz KK | |
Lakua Arriaga | - | Mercedarias KE AD | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Lantaron | |
CD Nanclares | - | Hauskaitz KK B | |
descansa | - | ARAMBIZKARRA | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Deportivo Alaves |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.