21-5-2022 16:00 | |
---|---|
![]() | AD San Prudencio |
![]() | CD Lakua Arriaga |
![]() | CD Lakua Arriaga | 3 |
![]() | CD Lantaron | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | ||
Martes | 18:30 - 20:00 | ||
Jueves | 18:30 - 20:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Rekaberri | 40 | 15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 62 | 15 | |
2 | ![]() | Aranbizkarra CF | 32 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 42 | 20 | |
3 | ![]() | Mercedarias KE AD | 27 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 36 | 18 | |
4 | ![]() | CD Betoño B | 26 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 38 | 26 | |
5 | ![]() | Lakua Vitoria CDF B | 26 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 36 | 28 | |
6 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 22 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 31 | 42 | |
7 | ![]() | CD Corazonistas Vitoria | 17 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 27 | 30 | |
8 | ![]() | CD Lantaron | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 23 | 50 | |
9 | ![]() | AD San Prudencio | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 19 | 53 | |
10 | ![]() | CDF Ibailakua | 5 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 | 54 |
Jornada 1 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
AD San Prudencio | 3 | 2 | CD Betoño B |
CD Lakua Arriaga | 4 | 1 | CD Corazonistas Vitoria |
CDF Ibailakua | 1 | 6 | Mercedarias KE AD |
CD Rekaberri | 3 | 1 | Aranbizkarra CF |
CD Lantaron | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF B |
Jornada 2 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Betoño B | 3 | 1 | CD Lantaron |
CD Corazonistas Vitoria | 1 | 2 | AD San Prudencio |
Mercedarias KE AD | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Aranbizkarra CF | 2 | 1 | CDF Ibailakua |
Lakua Vitoria CDF B | 3 | 4 | CD Rekaberri |
Jornada 3 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Betoño B | 1 | 1 | CD Corazonistas Vitoria |
AD San Prudencio | 0 | 3 | Mercedarias KE AD |
CD Lakua Arriaga | 0 | 7 | Aranbizkarra CF |
CDF Ibailakua | 1 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Lantaron | 1 | 5 | CD Rekaberri |
Jornada 4 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Corazonistas Vitoria | 3 | 0 | CD Lantaron |
Mercedarias KE AD | 1 | 2 | CD Betoño B |
Aranbizkarra CF | 5 | 1 | AD San Prudencio |
Lakua Vitoria CDF B | 5 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD Rekaberri | 7 | 0 | CDF Ibailakua |
Jornada 5 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Corazonistas Vitoria | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
CD Betoño B | 2 | 2 | Aranbizkarra CF |
AD San Prudencio | 0 | 4 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Lakua Arriaga | 0 | 3 | CD Rekaberri |
CD Lantaron | 3 | 1 | CDF Ibailakua |
Jornada 6 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 2 | 0 | CD Lantaron |
Aranbizkarra CF | 1 | 1 | CD Corazonistas Vitoria |
Lakua Vitoria CDF B | 3 | 1 | CD Betoño B |
CD Rekaberri | 6 | 1 | AD San Prudencio |
CDF Ibailakua | 1 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 7 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | Aranbizkarra CF |
CD Corazonistas Vitoria | 3 | 4 | Lakua Vitoria CDF B |
CD Betoño B | 2 | 3 | CD Rekaberri |
AD San Prudencio | 2 | 2 | CDF Ibailakua |
CD Lantaron | 2 | 4 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 8 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 1 | Aranbizkarra CF |
Lakua Vitoria CDF B | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Rekaberri | 4 | 1 | CD Corazonistas Vitoria |
CDF Ibailakua | 4 | 1 | CD Betoño B |
CD Lakua Arriaga | 2 | 1 | AD San Prudencio |
Jornada 9 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | 4 | 2 | Lakua Vitoria CDF B |
Mercedarias KE AD | 2 | 3 | CD Rekaberri |
CD Corazonistas Vitoria | 4 | 3 | CDF Ibailakua |
CD Betoño B | 3 | 1 | CD Lakua Arriaga |
AD San Prudencio | 3 | 2 | CD Lantaron |
Jornada 10 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Betoño B | 4 | 2 | AD San Prudencio |
CD Corazonistas Vitoria | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD | 4 | 3 | CDF Ibailakua |
Aranbizkarra CF | 2 | 1 | CD Rekaberri |
Lakua Vitoria CDF B | 5 | 1 | CD Lantaron |
Jornada 11 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 7 | CD Betoño B |
AD San Prudencio | 1 | 3 | CD Corazonistas Vitoria |
CD Lakua Arriaga | 1 | 3 | Mercedarias KE AD |
CDF Ibailakua | 0 | 3 | Aranbizkarra CF |
CD Rekaberri | 3 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
Jornada 12 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Corazonistas Vitoria | - | CD Betoño B | |
Mercedarias KE AD | 3 | 1 | AD San Prudencio |
Aranbizkarra CF | 4 | 3 | CD Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF B | 3 | 1 | CDF Ibailakua |
CD Rekaberri | 1 | 1 | CD Lantaron |
Jornada 13 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 2 | 3 | CD Corazonistas Vitoria |
CD Betoño B | 2 | 1 | Mercedarias KE AD |
AD San Prudencio | 0 | 4 | Aranbizkarra CF |
CD Lakua Arriaga | 3 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
CDF Ibailakua | 0 | 7 | CD Rekaberri |
Jornada 14 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 2 | 2 | CD Corazonistas Vitoria |
Aranbizkarra CF | 2 | 3 | CD Betoño B |
Lakua Vitoria CDF B | 4 | 1 | AD San Prudencio |
CD Rekaberri | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
CDF Ibailakua | 2 | 5 | CD Lantaron |
Jornada 15 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Lantaron | 0 | 5 | Mercedarias KE AD |
CD Corazonistas Vitoria | 1 | 3 | Aranbizkarra CF |
CD Betoño B | 5 | 0 | Lakua Vitoria CDF B |
AD San Prudencio | 1 | 8 | CD Rekaberri |
CD Lakua Arriaga | 4 | 2 | CDF Ibailakua |
Jornada 16 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | - | Mercedarias KE AD | |
Lakua Vitoria CDF B | - | CD Corazonistas Vitoria | |
CD Rekaberri | - | CD Betoño B | |
CDF Ibailakua | - | AD San Prudencio | |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | CD Lantaron |
Jornada 17 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | - | CD Lantaron | |
Mercedarias KE AD | - | Lakua Vitoria CDF B | |
CD Corazonistas Vitoria | - | CD Rekaberri | |
CD Betoño B | - | CDF Ibailakua | |
AD San Prudencio | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 18 | 29-Mayo | ||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF B | - | Aranbizkarra CF | |
CD Rekaberri | - | Mercedarias KE AD | |
CDF Ibailakua | - | CD Corazonistas Vitoria | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Betoño B | |
CD Lantaron | - | AD San Prudencio |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.