26-3-2023 12:00 | |
---|---|
![]() | San Ignacio CD |
![]() | CD Lakua Arriaga |
![]() | CD Lakua Arriaga | 3 |
![]() | AD San Prudencio | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Lakua Arriaga | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | ||
Miercoles | 20:00 - 21:30 | ||
Viernes | 20:00 - 21:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD San Viator | 62 | 25 | 10 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 56 | 17 | |
2 | ![]() | Deportivo Alaves C | 59 | 25 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | 77 | 19 | |
3 | ![]() | CD Laudio FSR | 54 | 25 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 3 | 5 | 55 | 25 | |
4 | ![]() | Urgatzi KK | 50 | 24 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 45 | 32 | |
5 | ![]() | SD IruBat Santa Lucia | 48 | 25 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | 5 | 73 | 33 | |
6 | ![]() | CD Ariznabarra | 43 | 25 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 4 | 45 | 25 | |
7 | ![]() | Abetxuko ADC | 39 | 25 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 52 | 58 | |
8 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 34 | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 44 | 47 | |
9 | ![]() | Amurrio Club | 32 | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 11 | 34 | 42 | |
10 | ![]() | AD San Prudencio | 31 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 42 | 40 | |
11 | ![]() | AD Zuia | 30 | 24 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 35 | 36 | |
12 | ![]() | San Ignacio CD | 26 | 24 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 12 | 30 | 33 | |
13 | ![]() | CD Alegria | 26 | 25 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 44 | |
14 | ![]() | SD Salvatierra | 23 | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 30 | 57 | |
15 | ![]() | CD Alipendi | 22 | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 22 | 53 | |
16 | ![]() | CD Nanclares | 18 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 14 | 29 | 46 | |
17 | ![]() | CD Lakua Arriaga | 17 | 25 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 16 | 33 | 58 | |
18 | ![]() | CF Zaramaga | 6 | 25 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 21 | 13 | 78 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 3 | 0 | Abetxuko ADC |
SD Salvatierra | 3 | 3 | Urgatzi KK |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | CD Alipendi |
CD Nanclares | 0 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Ariznabarra | 1 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Amurrio Club | 2 | 1 | AD Zuia |
San Ignacio CD | 1 | 2 | CD Alegria |
AD San Prudencio | 0 | 5 | AD San Viator |
CF Zaramaga | 1 | 4 | Deportivo Alaves C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 1 | 0 | CF Zaramaga |
Urgatzi KK | 2 | 1 | CD Laudio FSR |
CD Alipendi | 2 | 2 | SD Salvatierra |
SD IruBat Santa Lucia | 6 | 2 | CD Lakua Arriaga |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 0 | CD Nanclares |
AD Zuia | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
CD Alegria | 2 | 3 | Amurrio Club |
AD San Viator | 2 | 1 | San Ignacio CD |
Deportivo Alaves C | 1 | 1 | AD San Prudencio |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 2 | 1 | Urgatzi KK |
CD Laudio FSR | 5 | 0 | CD Alipendi |
SD Salvatierra | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Lakua Arriaga | 0 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
CD Nanclares | 1 | 2 | AD Zuia |
CD Ariznabarra | 1 | 1 | CD Alegria |
Amurrio Club | 1 | 2 | AD San Viator |
San Ignacio CD | 0 | 2 | Deportivo Alaves C |
CF Zaramaga | 1 | 1 | AD San Prudencio |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | 5 | 0 | CF Zaramaga |
CD Alipendi | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 0 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 0 | SD Salvatierra |
AD Zuia | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD Alegria | 1 | 4 | CD Nanclares |
AD San Viator | 2 | 0 | CD Ariznabarra |
Deportivo Alaves C | 1 | 0 | Amurrio Club |
AD San Prudencio | 2 | 0 | San Ignacio CD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | 2 | 0 | CD Alipendi |
Abetxuko ADC | 1 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Laudio FSR | 4 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
SD Salvatierra | 0 | 1 | AD Zuia |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | CD Alegria |
CD Nanclares | 1 | 3 | AD San Viator |
CD Ariznabarra | 1 | 1 | Deportivo Alaves C |
Amurrio Club | 4 | 2 | AD San Prudencio |
CF Zaramaga | 0 | 2 | San Ignacio CD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Alipendi | 4 | 0 | CF Zaramaga |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 2 | Urgatzi KK |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
AD Zuia | 2 | 2 | CD Laudio FSR |
CD Alegria | 2 | 0 | SD Salvatierra |
AD San Viator | 4 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Deportivo Alaves C | 4 | 0 | CD Nanclares |
AD San Prudencio | 1 | 2 | CD Ariznabarra |
San Ignacio CD | 0 | 1 | Amurrio Club |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Alipendi | 0 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
Urgatzi KK | 2 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Abetxuko ADC | 6 | 2 | AD Zuia |
CD Laudio FSR | 2 | 0 | CD Alegria |
SD Salvatierra | 1 | 3 | AD San Viator |
CD Lakua Arriaga | 0 | 6 | Deportivo Alaves C |
CD Nanclares | 1 | 1 | AD San Prudencio |
CD Ariznabarra | 2 | 0 | San Ignacio CD |
CF Zaramaga | 1 | 2 | Amurrio Club |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 6 | 0 | CF Zaramaga |
CD El Pilar Marianistas | 4 | 1 | CD Alipendi |
AD Zuia | 1 | 1 | Urgatzi KK |
CD Alegria | 1 | 3 | Abetxuko ADC |
AD San Viator | 2 | 0 | CD Laudio FSR |
Deportivo Alaves C | 8 | 1 | SD Salvatierra |
AD San Prudencio | 3 | 3 | CD Lakua Arriaga |
San Ignacio CD | 2 | 2 | CD Nanclares |
Amurrio Club | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
CD Alipendi | 0 | 0 | AD Zuia |
Urgatzi KK | 1 | 0 | CD Alegria |
Abetxuko ADC | 1 | 1 | AD San Viator |
CD Laudio FSR | 2 | 3 | Deportivo Alaves C |
SD Salvatierra | 1 | 4 | AD San Prudencio |
CD Lakua Arriaga | 0 | 3 | San Ignacio CD |
CD Nanclares | 3 | 1 | Amurrio Club |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | CF Zaramaga |
AD Zuia | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Alegria | 2 | 0 | CD Alipendi |
AD San Viator | 0 | 2 | Urgatzi KK |
Deportivo Alaves C | 2 | 1 | Abetxuko ADC |
AD San Prudencio | 0 | 1 | CD Laudio FSR |
San Ignacio CD | 2 | 1 | SD Salvatierra |
Amurrio Club | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
CD Ariznabarra | 3 | 3 | CD Nanclares |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | AD Zuia |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 1 | CD Alegria |
CD Alipendi | 0 | 3 | AD San Viator |
Urgatzi KK | 1 | 0 | Deportivo Alaves C |
Abetxuko ADC | 2 | 5 | AD San Prudencio |
CD Laudio FSR | 0 | 3 | San Ignacio CD |
SD Salvatierra | 0 | 0 | Amurrio Club |
CD Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
CF Zaramaga | 1 | 0 | CD Nanclares |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 4 | 1 | CF Zaramaga |
CD Alegria | 1 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
AD San Viator | 4 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Deportivo Alaves C | 7 | 0 | CD Alipendi |
AD San Prudencio | 3 | 2 | Urgatzi KK |
San Ignacio CD | 1 | 1 | Abetxuko ADC |
Amurrio Club | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
CD Ariznabarra | 4 | 1 | SD Salvatierra |
CD Nanclares | 2 | 0 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 1 | 1 | CD Alegria |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 4 | AD San Viator |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 3 | Deportivo Alaves C |
CD Alipendi | 1 | 3 | AD San Prudencio |
Urgatzi KK | 1 | 0 | San Ignacio CD |
Abetxuko ADC | 1 | 0 | Amurrio Club |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Nanclares |
CF Zaramaga | 2 | 2 | CD Lakua Arriaga |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | 3 | 0 | CF Zaramaga |
AD San Viator | 1 | 0 | AD Zuia |
Deportivo Alaves C | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
AD San Prudencio | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
San Ignacio CD | 1 | 2 | CD Alipendi |
Amurrio Club | 0 | 1 | Urgatzi KK |
CD Ariznabarra | 5 | 3 | Abetxuko ADC |
CD Nanclares | 0 | 3 | CD Laudio FSR |
CD Lakua Arriaga | 5 | 0 | SD Salvatierra |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | 0 | 0 | AD San Viator |
AD Zuia | 2 | 2 | Deportivo Alaves C |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | AD San Prudencio |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 3 | San Ignacio CD |
CD Alipendi | 2 | 1 | Amurrio Club |
Urgatzi KK | 0 | 6 | CD Ariznabarra |
Abetxuko ADC | 1 | 1 | CD Nanclares |
CD Laudio FSR | 3 | 2 | CD Lakua Arriaga |
CF Zaramaga | 0 | 3 | SD Salvatierra |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 4 | AD San Viator |
Deportivo Alaves C | 5 | 0 | CD Alegria |
AD San Prudencio | 2 | 2 | AD Zuia |
San Ignacio CD | 0 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Amurrio Club | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Ariznabarra | 0 | 1 | CD Alipendi |
CD Nanclares | 0 | 1 | Urgatzi KK |
CD Lakua Arriaga | 3 | 4 | Abetxuko ADC |
SD Salvatierra | 2 | 4 | CD Laudio FSR |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | 0 | 3 | Deportivo Alaves C |
CD Alegria | 1 | 1 | AD San Prudencio |
AD Zuia | - | San Ignacio CD | |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 4 | Amurrio Club |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Ariznabarra |
CD Alipendi | - | CD Nanclares | |
Urgatzi KK | 2 | 1 | CD Lakua Arriaga |
Abetxuko ADC | 2 | 3 | SD Salvatierra |
CD Laudio FSR | 2 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC | 2 | 4 | CD Laudio FSR |
Urgatzi KK | 4 | 1 | SD Salvatierra |
CD Alipendi | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 1 | CD Nanclares |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 0 | CD Ariznabarra |
AD Zuia | 0 | 1 | Amurrio Club |
CD Alegria | 0 | 3 | San Ignacio CD |
AD San Viator | 1 | 0 | AD San Prudencio |
Deportivo Alaves C | 8 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 3 | Abetxuko ADC |
CD Laudio FSR | 2 | 0 | Urgatzi KK |
SD Salvatierra | 3 | 0 | CD Alipendi |
CD Lakua Arriaga | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Nanclares | 4 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
CD Ariznabarra | 3 | 2 | AD Zuia |
Amurrio Club | 1 | 2 | CD Alegria |
San Ignacio CD | 0 | 2 | AD San Viator |
AD San Prudencio | 1 | 1 | Deportivo Alaves C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Urgatzi KK | 2 | 1 | Abetxuko ADC |
CD Alipendi | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 2 | SD Salvatierra |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | CD Lakua Arriaga |
AD Zuia | 4 | 3 | CD Nanclares |
CD Alegria | 2 | 3 | CD Ariznabarra |
AD San Viator | 3 | 1 | Amurrio Club |
Deportivo Alaves C | 3 | 1 | San Ignacio CD |
AD San Prudencio | 2 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 4 | Urgatzi KK |
Abetxuko ADC | 5 | 0 | CD Alipendi |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
SD Salvatierra | 0 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
CD Lakua Arriaga | 3 | 1 | AD Zuia |
CD Nanclares | 0 | 2 | CD Alegria |
CD Ariznabarra | 1 | 3 | AD San Viator |
Amurrio Club | 1 | 1 | Deportivo Alaves C |
San Ignacio CD | 1 | 0 | AD San Prudencio |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Alipendi | - | Urgatzi KK | |
SD IruBat Santa Lucia | 8 | 0 | Abetxuko ADC |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 3 | CD Laudio FSR |
AD Zuia | 1 | 2 | SD Salvatierra |
CD Alegria | 0 | 0 | CD Lakua Arriaga |
AD San Viator | 4 | 1 | CD Nanclares |
Deportivo Alaves C | 0 | 1 | CD Ariznabarra |
AD San Prudencio | 2 | 2 | Amurrio Club |
San Ignacio CD | 3 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 2 | CD Alipendi |
Urgatzi KK | 2 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Abetxuko ADC | 3 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
CD Laudio FSR | 1 | 0 | AD Zuia |
SD Salvatierra | 2 | 0 | CD Alegria |
CD Lakua Arriaga | 0 | 1 | AD San Viator |
CD Nanclares | 0 | 1 | Deportivo Alaves C |
CD Ariznabarra | 3 | 2 | AD San Prudencio |
Amurrio Club | 2 | 2 | San Ignacio CD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 2 | CD Alipendi |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 3 | Urgatzi KK |
AD Zuia | 3 | 0 | Abetxuko ADC |
CD Alegria | 0 | 3 | CD Laudio FSR |
AD San Viator | 1 | 0 | SD Salvatierra |
Deportivo Alaves C | 5 | 1 | CD Lakua Arriaga |
AD San Prudencio | 3 | 1 | CD Nanclares |
San Ignacio CD | 0 | 3 | CD Ariznabarra |
Amurrio Club | 3 | 2 | CF Zaramaga |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 8 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Alipendi | 1 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Urgatzi KK | 1 | 2 | AD Zuia |
Abetxuko ADC | 3 | 2 | CD Alegria |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | AD San Viator |
SD Salvatierra | 1 | 3 | Deportivo Alaves C |
CD Lakua Arriaga | 3 | 2 | AD San Prudencio |
CD Nanclares | 1 | 1 | San Ignacio CD |
CD Ariznabarra | 6 | 1 | Amurrio Club |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | - | SD IruBat Santa Lucia | |
AD Zuia | - | CD Alipendi | |
CD Alegria | - | Urgatzi KK | |
AD San Viator | - | Abetxuko ADC | |
Deportivo Alaves C | - | CD Laudio FSR | |
AD San Prudencio | - | SD Salvatierra | |
San Ignacio CD | - | CD Lakua Arriaga | |
Amurrio Club | - | CD Nanclares | |
CD Ariznabarra | - | CF Zaramaga |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | - | CD El Pilar Marianistas | |
SD IruBat Santa Lucia | - | AD Zuia | |
CD Alipendi | - | CD Alegria | |
Urgatzi KK | - | AD San Viator | |
Abetxuko ADC | - | Deportivo Alaves C | |
CD Laudio FSR | - | AD San Prudencio | |
SD Salvatierra | - | San Ignacio CD | |
CD Lakua Arriaga | - | Amurrio Club | |
CD Nanclares | - | CD Ariznabarra |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Alegria | - | SD IruBat Santa Lucia | |
AD San Viator | - | CD Alipendi | |
Deportivo Alaves C | - | Urgatzi KK | |
AD San Prudencio | - | Abetxuko ADC | |
San Ignacio CD | - | CD Laudio FSR | |
Amurrio Club | - | SD Salvatierra | |
CD Ariznabarra | - | CD Lakua Arriaga | |
CD Nanclares | - | CF Zaramaga |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | - | AD Zuia | |
CD El Pilar Marianistas | - | CD Alegria | |
SD IruBat Santa Lucia | - | AD San Viator | |
CD Alipendi | - | Deportivo Alaves C | |
Urgatzi KK | - | AD San Prudencio | |
Abetxuko ADC | - | San Ignacio CD | |
CD Laudio FSR | - | Amurrio Club | |
SD Salvatierra | - | CD Ariznabarra | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Nanclares |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | - | AD Zuia | |
AD San Viator | - | CD El Pilar Marianistas | |
Deportivo Alaves C | - | SD IruBat Santa Lucia | |
AD San Prudencio | - | CD Alipendi | |
San Ignacio CD | - | Urgatzi KK | |
Amurrio Club | - | Abetxuko ADC | |
CD Ariznabarra | - | CD Laudio FSR | |
CD Nanclares | - | SD Salvatierra | |
CD Lakua Arriaga | - | CF Zaramaga |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | - | CD Alegria | |
AD Zuia | - | AD San Viator | |
CD El Pilar Marianistas | - | Deportivo Alaves C | |
SD IruBat Santa Lucia | - | AD San Prudencio | |
CD Alipendi | - | San Ignacio CD | |
Urgatzi KK | - | Amurrio Club | |
Abetxuko ADC | - | CD Ariznabarra | |
CD Laudio FSR | - | CD Nanclares | |
SD Salvatierra | - | CD Lakua Arriaga |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | - | CD Alegria | |
Deportivo Alaves C | - | AD Zuia | |
AD San Prudencio | - | CD El Pilar Marianistas | |
San Ignacio CD | - | SD IruBat Santa Lucia | |
Amurrio Club | - | CD Alipendi | |
CD Ariznabarra | - | Urgatzi KK | |
CD Nanclares | - | Abetxuko ADC | |
CD Lakua Arriaga | - | CD Laudio FSR | |
SD Salvatierra | - | CF Zaramaga |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | - | CF Zaramaga | |
CD Alegria | - | Deportivo Alaves C | |
AD Zuia | - | AD San Prudencio | |
CD El Pilar Marianistas | - | San Ignacio CD | |
SD IruBat Santa Lucia | - | Amurrio Club | |
CD Alipendi | - | CD Ariznabarra | |
Urgatzi KK | - | CD Nanclares | |
Abetxuko ADC | - | CD Lakua Arriaga | |
CD Laudio FSR | - | SD Salvatierra |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves C | - | AD San Viator | |
AD San Prudencio | - | CD Alegria | |
San Ignacio CD | - | AD Zuia | |
Amurrio Club | - | CD El Pilar Marianistas | |
CD Ariznabarra | - | SD IruBat Santa Lucia | |
CD Nanclares | - | CD Alipendi | |
CD Lakua Arriaga | - | Urgatzi KK | |
SD Salvatierra | - | Abetxuko ADC | |
CF Zaramaga | - | CD Laudio FSR |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | MATU | 7 | 21 |
![]() | VIVAS | 4 | 20 |
![]() | GALLEGO | 4 | 18 |
![]() | ÁLVARO | 4 | 16 |
![]() | KEVIN | 3 | 20 |
![]() | SALAZAR | 3 | 11 |
![]() | EGOITZ | 2 | 21 |
![]() | MIKEL | 2 | 19 |
![]() | AOSTRI | 1 | 21 |
![]() | XABI | 1 | 13 |
![]() | DE LA | 1 | 5 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.