

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Lunes | 20:00 - 21:30 | ||
Miercoles | 20:00 - 21:30 | ||
Viernes | 18:30 - 20:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
41 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 43 | 22 | ||
2 |
![]() |
37 | 17 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 59 | 21 | ||
3 |
![]() |
34 | 17 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 48 | 18 | ||
4 |
![]() |
30 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 44 | 34 | ||
5 |
![]() |
29 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 47 | 25 | ||
6 |
![]() |
16 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 34 | 47 | ||
7 |
![]() |
16 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 24 | 47 | ||
8 |
![]() |
15 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 26 | 35 | ||
9 |
![]() |
9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 22 | 62 | ||
10 |
![]() |
7 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | 56 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Abetxuko ADC B | 1 | 3 | AD San Viator B |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 1 | 1 | ARAMBIZKARRA |
CD Lantaron | 1 | 2 | CD Treviño |
CD Nanclares | 3 | 0 | Lakua Arriaga B |
Campezo FR CD | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator B | 4 | 4 | Campezo FR CD |
ARAMBIZKARRA | 5 | 1 | Abetxuko ADC B |
CD Treviño | 2 | 0 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
Lakua Arriaga B | 1 | 3 | CD Lantaron |
CD El Pilar Marianistas B | 3 | 1 | CD Nanclares |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator B | 6 | 3 | ARAMBIZKARRA |
Abetxuko ADC B | 1 | 2 | CD Treviño |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 3 | 1 | Lakua Arriaga B |
CD Lantaron | 8 | 0 | CD El Pilar Marianistas B |
Campezo FR CD | 0 | 4 | CD Nanclares |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 5 | 1 | Campezo FR CD |
CD Treviño | 1 | 1 | AD San Viator B |
Lakua Arriaga B | 2 | 4 | Abetxuko ADC B |
CD El Pilar Marianistas B | 2 | 4 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
CD Nanclares | 0 | 1 | CD Lantaron |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 2 | 1 | CD Treviño |
AD San Viator B | 3 | 3 | Lakua Arriaga B |
Abetxuko ADC B | 3 | 2 | CD El Pilar Marianistas B |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 3 | 3 | CD Nanclares |
Campezo FR CD | 1 | 0 | CD Lantaron |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | 3 | 0 | Campezo FR CD |
Lakua Arriaga B | 1 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CD El Pilar Marianistas B | 1 | 1 | AD San Viator B |
CD Nanclares | 5 | 2 | Abetxuko ADC B |
CD Lantaron | 1 | 1 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | 2 | 0 | Lakua Arriaga B |
ARAMBIZKARRA | 2 | 1 | CD El Pilar Marianistas B |
AD San Viator B | 0 | 2 | CD Nanclares |
Abetxuko ADC B | 4 | 4 | CD Lantaron |
Campezo FR CD | 0 | 2 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Campezo FR CD | 2 | 2 | Lakua Arriaga B |
CD El Pilar Marianistas B | 2 | 3 | CD Treviño |
CD Nanclares | 5 | 1 | ARAMBIZKARRA |
CD Lantaron | 1 | 1 | AD San Viator B |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 7 | 1 | Abetxuko ADC B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 1 | 5 | CD El Pilar Marianistas B |
CD Treviño | 3 | 2 | CD Nanclares |
ARAMBIZKARRA | 1 | 2 | CD Lantaron |
AD San Viator B | 1 | 6 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
Abetxuko ADC B | 1 | 3 | Campezo FR CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator B | 0 | 0 | Abetxuko ADC B |
ARAMBIZKARRA | 2 | 2 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
CD Treviño | 3 | 2 | CD Lantaron |
Lakua Arriaga B | 0 | 5 | CD Nanclares |
CD El Pilar Marianistas B | 2 | 3 | Campezo FR CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Campezo FR CD | 1 | 0 | AD San Viator B |
Abetxuko ADC B | 2 | 3 | ARAMBIZKARRA |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 4 | 1 | CD Treviño |
CD Lantaron | 4 | 2 | Lakua Arriaga B |
CD Nanclares | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARAMBIZKARRA | 4 | 1 | AD San Viator B |
CD Treviño | 2 | 1 | Abetxuko ADC B |
Lakua Arriaga B | 0 | 6 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
CD El Pilar Marianistas B | 3 | 3 | CD Lantaron |
CD Nanclares | 6 | 1 | Campezo FR CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Campezo FR CD | 2 | 2 | ARAMBIZKARRA |
AD San Viator B | 1 | 3 | CD Treviño |
Abetxuko ADC B | 1 | 1 | Lakua Arriaga B |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 6 | 0 | CD El Pilar Marianistas B |
CD Lantaron | 2 | 2 | CD Nanclares |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Treviño | 2 | 1 | ARAMBIZKARRA |
Lakua Arriaga B | 2 | 2 | AD San Viator B |
CD El Pilar Marianistas B | 5 | 0 | Abetxuko ADC B |
CD Nanclares | 2 | 1 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
CD Lantaron | 3 | 0 | Campezo FR CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Campezo FR CD | 2 | 2 | CD Treviño |
ARAMBIZKARRA | 5 | 1 | Lakua Arriaga B |
AD San Viator B | 1 | 1 | CD El Pilar Marianistas B |
Abetxuko ADC B | 0 | 5 | CD Nanclares |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 3 | 2 | CD Lantaron |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 0 | 5 | CD Treviño |
CD El Pilar Marianistas B | 2 | 3 | ARAMBIZKARRA |
CD Nanclares | 0 | 0 | AD San Viator B |
CD Lantaron | 8 | 0 | Abetxuko ADC B |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | 5 | 2 | Campezo FR CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 3 | 0 | Campezo FR CD |
CD Treviño | 6 | 2 | CD El Pilar Marianistas B |
ARAMBIZKARRA | 1 | 3 | CD Nanclares |
AD San Viator B | 1 | 2 | CD Lantaron |
Abetxuko ADC B | 0 | 5 | IPAR ARRIAGA GASTEIZ |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas B | - | Lakua Arriaga B | |
CD Nanclares | - | CD Treviño | |
CD Lantaron | - | ARAMBIZKARRA | |
IPAR ARRIAGA GASTEIZ | - | AD San Viator B | |
Campezo FR CD | - | Abetxuko ADC B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.