Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | DANOK BAT B | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 28 | 9 | |
2 | ![]() | SD Indautxu | 24 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | |
3 | ![]() | Añorga KKE | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 25 | 11 | |
4 | ![]() | BETOÑO | 23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 6 | |
5 | ![]() | CD Anaitasuna | 22 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 28 | 17 | |
6 | ![]() | Hondarribia FE | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 27 | 16 | |
7 | ![]() | ARRUPE-CHAMINADE | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | |
8 | ![]() | CD Ariznabarra | 20 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | |
9 | ![]() | SD Deusto | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | |
10 | ![]() | ANTIGUOKO C | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | |
11 | ![]() | Loyola Indautxu FC | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | |
12 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | |
13 | ![]() | Lakua Arriaga | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | |
14 | ![]() | UD Aretxabaleta | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 26 | |
15 | ![]() | OLARIZU | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | |
16 | ![]() | CD Urdaneta | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21 | |
17 | ![]() | ROMO | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 25 | |
18 | ![]() | Oiartzun KE | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 38 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.