


Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD LAKUA ARRIAGA | |||
Miercoles | 17:30 - 18:30 | ||
Viernes | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
2 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
3 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
4 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
5 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
7 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
8 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
9 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
10 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
11 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
12 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
13 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 1 | LANTARON ZURIA |
Rioja Alavesa Luzerna CF | 1 | 7 | Deportivo Alaves |
Lakua Vitoria CDF B | 8 | 0 | SD IruBat Santa Lucia B |
Lakua Vitoria CDF | 7 | 1 | IPAR ARRIAGA |
Lakua Arriaga | 1 | 2 | ALTZARRATE GORRIA |
SALVATIERRA | 1 | 8 | ALTZARRATE BERDEA |
AJURIA | - | descansa |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
LANTARON ZURIA | 2 | 4 | AJURIA |
Deportivo Alaves | 7 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
SD IruBat Santa Lucia B | 0 | 8 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
IPAR ARRIAGA | 0 | 1 | Lakua Vitoria CDF B |
ALTZARRATE GORRIA | 0 | 7 | Lakua Vitoria CDF |
ALTZARRATE BERDEA | 3 | 1 | Lakua Arriaga |
descansa | - | SALVATIERRA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
LANTARON ZURIA | - | Deportivo Alaves | |
CD Aurrera de Vitoria | - | SD IruBat Santa Lucia B | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | IPAR ARRIAGA | |
Lakua Vitoria CDF B | - | ALTZARRATE GORRIA | |
Lakua Vitoria CDF | - | ALTZARRATE BERDEA | |
Lakua Arriaga | - | descansa | |
AJURIA | - | SALVATIERRA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | - | AJURIA | |
SD IruBat Santa Lucia B | - | LANTARON ZURIA | |
IPAR ARRIAGA | - | CD Aurrera de Vitoria | |
ALTZARRATE GORRIA | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
ALTZARRATE BERDEA | - | Lakua Vitoria CDF B | |
descansa | - | Lakua Vitoria CDF | |
SALVATIERRA | - | Lakua Arriaga |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Alaves | - | SD IruBat Santa Lucia B | |
LANTARON ZURIA | - | IPAR ARRIAGA | |
CD Aurrera de Vitoria | - | ALTZARRATE GORRIA | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | ALTZARRATE BERDEA | |
Lakua Vitoria CDF B | - | descansa | |
Lakua Vitoria CDF | - | SALVATIERRA | |
AJURIA | - | Lakua Arriaga |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia B | - | AJURIA | |
IPAR ARRIAGA | - | Deportivo Alaves | |
ALTZARRATE GORRIA | - | LANTARON ZURIA | |
ALTZARRATE BERDEA | - | CD Aurrera de Vitoria | |
descansa | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
SALVATIERRA | - | Lakua Vitoria CDF B | |
Lakua Arriaga | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia B | - | IPAR ARRIAGA | |
Deportivo Alaves | - | ALTZARRATE GORRIA | |
LANTARON ZURIA | - | ALTZARRATE BERDEA | |
CD Aurrera de Vitoria | - | descansa | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | SALVATIERRA | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Lakua Arriaga | |
AJURIA | - | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA | - | AJURIA | |
ALTZARRATE GORRIA | - | SD IruBat Santa Lucia B | |
ALTZARRATE BERDEA | - | Deportivo Alaves | |
descansa | - | LANTARON ZURIA | |
SALVATIERRA | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Lakua Arriaga | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
Lakua Vitoria CDF | - | Lakua Vitoria CDF B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
IPAR ARRIAGA | - | ALTZARRATE GORRIA | |
SD IruBat Santa Lucia B | - | ALTZARRATE BERDEA | |
Deportivo Alaves | - | descansa | |
LANTARON ZURIA | - | SALVATIERRA | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Lakua Arriaga | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | Lakua Vitoria CDF | |
AJURIA | - | Lakua Vitoria CDF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ALTZARRATE GORRIA | - | AJURIA | |
ALTZARRATE BERDEA | - | IPAR ARRIAGA | |
descansa | - | SD IruBat Santa Lucia B | |
SALVATIERRA | - | Deportivo Alaves | |
Lakua Arriaga | - | LANTARON ZURIA | |
Lakua Vitoria CDF | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Lakua Vitoria CDF B | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ALTZARRATE GORRIA | - | ALTZARRATE BERDEA | |
IPAR ARRIAGA | - | descansa | |
SD IruBat Santa Lucia B | - | SALVATIERRA | |
Deportivo Alaves | - | Lakua Arriaga | |
LANTARON ZURIA | - | Lakua Vitoria CDF | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Lakua Vitoria CDF B | |
AJURIA | - | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AJURIA | - | ALTZARRATE BERDEA | |
descansa | - | ALTZARRATE GORRIA | |
SALVATIERRA | - | IPAR ARRIAGA | |
Lakua Arriaga | - | SD IruBat Santa Lucia B | |
Lakua Vitoria CDF | - | Deportivo Alaves | |
Lakua Vitoria CDF B | - | LANTARON ZURIA | |
Rioja Alavesa Luzerna CF | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ALTZARRATE BERDEA | - | descansa | |
ALTZARRATE GORRIA | - | SALVATIERRA | |
IPAR ARRIAGA | - | Lakua Arriaga | |
SD IruBat Santa Lucia B | - | Lakua Vitoria CDF | |
Deportivo Alaves | - | Lakua Vitoria CDF B | |
LANTARON ZURIA | - | Rioja Alavesa Luzerna CF | |
CD Aurrera de Vitoria | - | AJURIA |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.